Top 円を平行線で等面積に分割した時の帯状部分の幅
円を等間隔の平行線で分割した時の帯状部分の面積
面積 100 の円を等間隔の平行線 (ただし端の平行線は円に接する)で、 n 個に分割した場合の帯状部分の面積を数値計算した。
丸めの都合上、和が 100 にならないこともある。
例
3分割
i 番目 | 面積 si | 累積面積 Si |
1 | 29.18 | 29.18 |
2 | 41.64 | 70.82 |
3 | 29.18 | 100 |
4分割
i 番目 | 面積 si | 累積面積 Si |
1 | 19.55 | 19.55 |
2 | 30.45 | 50 |
3 | 30.45 | 80.45 |
4 | 19.55 | 100 |
5分割
i 番目 | 面積 si | 累積面積 Si |
1 | 14.24 | 14.24 |
2 | 23.12 | 37.35 |
3 | 25.29 | 62.65 |
4 | 23.12 | 85.76 |
5 | 14.24 | 100 |
6分割
i 番目 | 面積 si | 累積面積 Si |
1 | 10.96 | 10.96 |
2 | 18.22 | 29.18 |
3 | 20.82 | 50 |
4 | 20.82 | 70.82 |
5 | 18.22 | 89.04 |
6 | 10.96 | 100 |
7分割
i 番目 | 面積 si | 累積面積 Si |
1 | 8.76 | 8.76 |
2 | 14.81 | 23.58 |
3 | 17.36 | 40.94 |
4 | 18.13 | 59.06 |
5 | 17.36 | 76.42 |
6 | 14.81 | 91.24 |
7 | 8.76 | 100 |
8分割
i 番目 | 面積 si | 累積面積 Si |
1 | 7.21 | 7.21 |
2 | 12.34 | 19.55 |
3 | 14.7 | 34.25 |
4 | 15.75 | 50 |
5 | 15.75 | 65.75 |
6 | 14.7 | 80.45 |
7 | 12.34 | 92.79 |
8 | 7.21 | 100 |
9分割
i 番目 | 面積 si | 累積面積 Si |
1 | 6.07 | 6.07 |
2 | 10.47 | 16.55 |
3 | 12.63 | 29.18 |
4 | 13.76 | 42.94 |
5 | 14.12 | 57.06 |
6 | 13.76 | 70.82 |
7 | 12.63 | 83.45 |
8 | 10.47 | 93.93 |
9 | 6.07 | 100 |
10分割
i 番目 | 面積 si | 累積面積 Si |
1 | 5.2 | 5.2 |
2 | 9.03 | 14.24 |
3 | 10.99 | 25.23 |
4 | 12.12 | 37.35 |
5 | 12.65 | 50 |
6 | 12.65 | 62.65 |
7 | 12.12 | 74.77 |
8 | 10.99 | 85.76 |
9 | 9.03 | 94.8 |
10 | 5.2 | 100 |
11分割
i 番目 | 面積 si | 累積面積 Si |
1 | 4.52 | 4.52 |
2 | 7.89 | 12.42 |
3 | 9.67 | 22.09 |
4 | 10.76 | 32.86 |
5 | 11.37 | 44.22 |
6 | 11.56 | 55.78 |
7 | 11.37 | 67.14 |
8 | 10.76 | 77.91 |
9 | 9.67 | 87.58 |
10 | 7.89 | 95.48 |
11 | 4.52 | 100 |
12分割
i 番目 | 面積 si | 累積面積 Si |
1 | 3.98 | 3.98 |
2 | 6.97 | 10.96 |
3 | 8.6 | 19.55 |
4 | 9.63 | 29.18 |
5 | 10.26 | 39.44 |
6 | 10.56 | 50 |
7 | 10.56 | 60.56 |
8 | 10.26 | 70.82 |
9 | 9.63 | 80.45 |
10 | 8.6 | 89.04 |
11 | 6.97 | 96.02 |
12 | 3.98 | 100 |