以前に、自主トレで マチカネフクキタルで 7着を 7回獲る チャレンジを行った。
他に順位に関するチャレンジとしては、全順位を一育成で獲るのも思いつく。1着, 2着, 3着 …… 18着 を全て揃えるのである。
戦績リストの見栄えは良さそうだ。意味はない (断言)。
成功確率がどの程度が見積もってみる。下手をしたら一年やっても成功できない確率かもしれない。
取り合えず出走する全レースが M = 18人出走で、レースの全順位が均等な確率 1 / M = 1 / 18 でランダムに決まると仮定する。
一育成で N 戦するとしたら、1 着から M 着まで全て揃う確率はいくつだろうか?
この問題は確率の問題として有名な クーポンコレクター問題 (Coupon collector's problem) と同じ状況である。
クーポンコレクター問題の場合は、M 種類あるクーポンを全て集めるのに必要な引く回数の期待値を計算するのが定番である。
今回計算したいのは、M 種類あるクーポンを N 回引いた時に全て揃う確率なので求めようとする値は異なるが状況は同じである。
式の導出は省略して M = 18 の時の数値計算の結果を以下に示す。
| 戦数 N | 18位まで揃う確率 p |
| < 18 | 0 |
| 18 | 1.63 × 10-7 |
| 19 | 1.55 × 10-6 |
| 20 | 7.87 × 10-6 |
| 21 | 2.86 × 10-5 |
| 22 | 8.27 × 10-5 |
| 23 | 0.00020365 |
| 24 | 0.000442458 |
| 25 | 0.000870622 |
| … | … |
| 30 | 0.009648019 |
| 35 | 0.041182499 |
| 40 | 0.105596152 |
| 45 | 0.199693311 |
| 50 | 0.311028769 |
| 55 | 0.425787821 |
| 60 | 0.533580792 |
N 戦で 1着から18着 まで全て揃う確率 p
N が20付近では成功確率は絶望的に小さいが、40付近で 0.1を超えて現実的に狙える程度になる。
育成レースは出走しようと思えば 60戦以上も可能なので、十分にできそうだ。
ウマ娘とレースの適性を適当にバラつかせてたくさん走れば揃うっしょ。……と思ってキャラや適性・ローテを変えたりして何回かやってみた。
だが揃わない。というか出ない順位がある。13位 である。出ろ!出ろ!フンギャロっ!とやってたら出た。
フクキタル 戦績 13着
NST賞で 13位である。聞きなれないレースだ。攻略サイトの情報 によると、新潟、ダート、短距離、左、夏、フルゲート 15人のレースである。
んっ!? フルゲート 15 人というのは珍しい。これが鍵ではないか?
調べていたところしょっぽ氏 (自主トレのファン数最大化の時にもお世話になった) が作成した、負けた場合の着順のデータの中に発見があった。
というわけで改訂版になります。
— しょっぽ (@shoppo_ura) July 26, 2026
自主トレ育成および継承専用ウマ娘まとめて獲得のレース勝率早見表 pic.twitter.com/Fal7uE7bIn
この表はフルゲート 18人を前提として作成されているが、13位は出現しないのである!
つまりもしフルゲート 18人のレースだけを走っていたら永遠に全順位が揃うことはない。
揃うことがない八百長クーポンだ。クーポンコレクター問題でなく、問題のあるクーポンである。
チャレンジの前に全レースのフルゲート人数と、フルゲート 18人以外のレースで負けた時の順位について調査する必要がある。
国内レースのフルゲート人数を調査した。クラシック級とシニア級で両方出走可能なものは 2回記載してある。
| 時期 | レース | バ場 | 距離 | フルゲート人数 |
|---|---|---|---|---|
| ジュニア級 7月後半 | 函館ジュニアステークス | 芝 | 短距離 | 16 |
| ジュニア級 7月後半 | 中京ジュニアステークス | 芝 | マイル | 16 |
| ジュニア級 8月前半 | ダリア賞 | 芝 | 短距離 | 18 |
| ジュニア級 8月前半 | フェニックス賞 | 芝 | 短距離 | 18 |
| ジュニア級 8月前半 | コスモス賞 | 芝 | マイル | 14 |
| ジュニア級 8月後半 | 新潟ジュニアステークス | 芝 | マイル | 18 |
| ジュニア級 8月後半 | クローバー賞 | 芝 | マイル | 14 |
| ジュニア級 9月前半 | 小倉ジュニアステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| ジュニア級 9月前半 | 札幌ジュニアステークス | 芝 | マイル | 14 |
| ジュニア級 9月前半 | すずらん賞 | 芝 | 短距離 | 16 |
| ジュニア級 9月前半 | 野路菊ステークス | 芝 | マイル | 18 |
| ジュニア級 9月前半 | アスター賞 | 芝 | マイル | 16 |
| ジュニア級 9月後半 | ききょうステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| ジュニア級 9月後半 | 芙蓉ステークス | 芝 | 中距離 | 18 |
| ジュニア級 9月後半 | カンナステークス | 芝 | 短距離 | 16 |
| ジュニア級 9月後半 | サフラン賞 | 芝 | マイル | 16 |
| ジュニア級 10月前半 | サウジアラビアロイヤルカップ | 芝 | マイル | 18 |
| ジュニア級 10月前半 | もみじステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| ジュニア級 10月前半 | りんどう賞 | 芝 | 短距離 | 18 |
| ジュニア級 10月前半 | 紫菊賞 | 芝 | 中距離 | 18 |
| ジュニア級 10月前半 | プラタナス賞 | ダート | マイル | 16 |
| ジュニア級 10月後半 | アルテミスステークス | 芝 | マイル | 18 |
| ジュニア級 10月後半 | アイビーステークス | 芝 | マイル | 18 |
| ジュニア級 10月後半 | 萩ステークス | 芝 | マイル | 18 |
| ジュニア級 10月後半 | なでしこ賞 | ダート | 短距離 | 16 |
| ジュニア級 11月前半 | ディリー杯ジュニアステークス | 芝 | マイル | 18 |
| ジュニア級 11月前半 | ファンタジーステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| ジュニア級 11月前半 | 京王杯ジュニアステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| ジュニア級 11月前半 | 福島ジュニアステークス | 芝 | 短距離 | 14 |
| ジュニア級 11月前半 | 百日草特別 | 芝 | 中距離 | 18 |
| ジュニア級 11月前半 | きんもくせい特別 | 芝 | マイル | 16 |
| ジュニア級 11月前半 | オキザリス賞 | ダート | 短距離 | 16 |
| ジュニア級 11月前半 | 黄菊賞 | 芝 | 中距離 | 18 |
| ジュニア級 11月後半 | 京都ジュニアステークス | 芝 | 中距離 | 18 |
| ジュニア級 11月後半 | 東京スポーツ杯ジュニアステークス | 芝 | マイル | 18 |
| ジュニア級 11月後半 | もちの木賞 | ダート | マイル | 16 |
| ジュニア級 11月後半 | 赤松賞 | 芝 | マイル | 18 |
| ジュニア級 11月後半 | 秋明菊賞 | 芝 | 短距離 | 18 |
| ジュニア級 11月後半 | カトレア賞 | ダート | マイル | 16 |
| ジュニア級 11月後半 | ベゴニア賞 | 芝 | マイル | 18 |
| ジュニア級 11月後半 | 白菊賞 | 芝 | マイル | 18 |
| ジュニア級 11月後半 | 葉牡丹賞 | 芝 | 中距離 | 18 |
| ジュニア級 11月後半 | こうやまき賞 | 芝 | マイル | 16 |
| ジュニア級 12月前半 | 朝日杯フューチュリティステークス | 芝 | マイル | 18 |
| ジュニア級 12月前半 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 芝 | マイル | 18 |
| ジュニア級 12月前半 | 万両賞 | 芝 | 短距離 | 18 |
| ジュニア級 12月前半 | 黒松賞 | 芝 | 短距離 | 16 |
| ジュニア級 12月前半 | エリカ賞 | 芝 | 中距離 | 16 |
| ジュニア級 12月前半 | つわぶき賞 | 芝 | 短距離 | 18 |
| ジュニア級 12月前半 | ひいらぎ賞 | 芝 | マイル | 16 |
| ジュニア級 12月前半 | さざんか賞 | 芝 | 短距離 | 16 |
| ジュニア級 12月前半 | 寒椿賞 | ダート | 短距離 | 16 |
| ジュニア級 12月後半 | ホープフルステークス | 芝 | 中距離 | 18 |
| ジュニア級 12月後半 | 全日本ジュニア優駿 | ダート | マイル | 14 |
| ジュニア級 12月後半 | クリスマスローズステークス | 芝 | 短距離 | 16 |
| ジュニア級 12月後半 | 千両賞 | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 1月前半 | シンザン記念 | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 1月前半 | フェアリーステークス | 芝 | マイル | 16 |
| クラシック級 1月前半 | 京成杯 | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 1月前半 | ジュニアカップ | 芝 | マイル | 16 |
| クラシック級 1月前半 | 紅梅ステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 1月後半 | 若駒ステークス | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 1月後半 | クロッカスステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 2月前半 | きさらぎ賞 | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 2月前半 | クイーンカップ | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 2月前半 | 共同通信杯 | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 2月前半 | エルフィンステークス | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 2月後半 | ヒヤシンスステークス | ダート | マイル | 16 |
| クラシック級 2月後半 | すみれステークス | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 2月後半 | マーガレットステークス | 芝 | 短距離 | 16 |
| クラシック級 3月前半 | チューリップ賞 | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 3月前半 | フィリーズレビュー | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 3月前半 | 弥生賞 | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 3月前半 | 昇竜ステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| クラシック級 3月前半 | アネモネステークス | 芝 | マイル | 16 |
| クラシック級 3月後半 | スプリングステークス | 芝 | マイル | 16 |
| クラシック級 3月後半 | ファルコンステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 3月後半 | フラワーカップ | 芝 | マイル | 16 |
| クラシック級 3月後半 | 毎日杯 | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 3月後半 | 若葉ステークス | 芝 | 中距離 | 16 |
| クラシック級 4月前半 | アーリントンカップ | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 4月前半 | ニュージーランドトロフィー | 芝 | マイル | 16 |
| クラシック級 4月前半 | マリーンカップ | ダート | マイル | 14 |
| クラシック級 4月前半 | 桜花賞 | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 4月前半 | 皐月賞 | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 4月前半 | 伏竜ステークス | ダート | マイル | 16 |
| クラシック級 4月前半 | 忘れな草賞 | 芝 | 中距離 | 16 |
| クラシック級 4月後半 | フローラステークス | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 4月後半 | 青葉賞 | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 4月後半 | 橘ステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 4月後半 | 端午ステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| クラシック級 4月後半 | スイートピーステークス | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 5月前半 | NHKマイルカップ | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 5月前半 | 京都新聞杯 | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 5月前半 | 青竜ステークス | ダート | マイル | 16 |
| クラシック級 5月前半 | プリンシパルステークス | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 5月後半 | オークス | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 5月後半 | 日本ダービー東京優駿 | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 5月後半 | 葵ステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 5月後半 | 鳳雛ステークス | ダート | マイル | 16 |
| クラシック級 5月後半 | 白百合ステークス | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 6月前半 | エプソムカップ | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 6月前半 | マーメイドステークス | 芝 | 中距離 | 16 |
| クラシック級 6月前半 | 安田記念 | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 6月前半 | 関東オークス | ダート | 中距離 | 14 |
| クラシック級 6月前半 | 鳴尾記念 | 芝 | 中距離 | 16 |
| クラシック級 6月前半 | 天保山ステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| クラシック級 6月前半 | スレイプニルステークス | ダート | 中距離 | 16 |
| クラシック級 6月後半 | ユニコーンステークス | ダート | マイル | 16 |
| クラシック級 6月後半 | 函館スプリントステークス | 芝 | 短距離 | 16 |
| クラシック級 6月後半 | 宝塚記念 | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 6月後半 | アハルテケステークス | ダート | マイル | 16 |
| クラシック級 6月後半 | 米子ステークス | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 6月後半 | 大沼ステークス | ダート | マイル | 14 |
| クラシック級 6月後半 | パラダイスステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 6月後半 | 三宮ステークス | ダート | マイル | 16 |
| クラシック級 7月前半 | CBC賞 | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 7月前半 | ジャパンダートダービー | ダート | 中距離 | 16 |
| クラシック級 7月前半 | スパーキングレディーカップ | ダート | マイル | 14 |
| クラシック級 7月前半 | プロキオンステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| クラシック級 7月前半 | ラジオNIKKEI賞 | 芝 | マイル | 16 |
| クラシック級 7月前半 | 七夕賞 | 芝 | 中距離 | 16 |
| クラシック級 7月前半 | 函館記念 | 芝 | 中距離 | 16 |
| クラシック級 7月前半 | 巴賞 | 芝 | マイル | 16 |
| クラシック級 7月前半 | マリーンステークス | ダート | マイル | 14 |
| クラシック級 7月前半 | 名鉄杯 | ダート | マイル | 16 |
| クラシック級 7月後半 | アイビスサマーダッシュ | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 7月後半 | クイーンステークス | 芝 | マイル | 14 |
| クラシック級 7月後半 | マーキュリーカップ | ダート | 中距離 | 14 |
| クラシック級 7月後半 | 中京記念 | 芝 | マイル | 16 |
| クラシック級 7月後半 | 福島テレビオープン | 芝 | 短距離 | 14 |
| クラシック級 8月前半 | エルムステークス | ダート | マイル | 14 |
| クラシック級 8月前半 | レパードステークス | ダート | マイル | 15 |
| クラシック級 8月前半 | 小倉記念 | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 8月前半 | 関屋記念 | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 8月前半 | 札幌日経オープン | 芝 | 長距離 | 14 |
| クラシック級 8月前半 | UHB賞 | 芝 | 短距離 | 16 |
| クラシック級 8月前半 | 阿蘇ステークス | ダート | マイル | 16 |
| クラシック級 8月前半 | 関越ステークス | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 8月後半 | キーンランドカップ | 芝 | 短距離 | 16 |
| クラシック級 8月後半 | クラスターカップ | ダート | 短距離 | 14 |
| クラシック級 8月後半 | 北九州記念 | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 8月後半 | 札幌記念 | 芝 | 中距離 | 16 |
| クラシック級 8月後半 | NST賞 | ダート | 短距離 | 15 |
| クラシック級 8月後半 | BSN賞 | ダート | マイル | 15 |
| クラシック級 8月後半 | 小倉日経オープン | 芝 | マイル | 16 |
| クラシック級 8月後半 | 朱鷺ステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 9月前半 | セントウルステークス | 芝 | 短距離 | 16 |
| クラシック級 9月前半 | ローズステークス | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 9月前半 | 京成杯オータムハンデキャップ | 芝 | マイル | 16 |
| クラシック級 9月前半 | 新潟記念 | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 9月前半 | 紫苑ステークス | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 9月前半 | エニフステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| クラシック級 9月前半 | 丹頂ステークス | 芝 | 長距離 | 14 |
| クラシック級 9月前半 | ラジオ日本賞 | ダート | マイル | 16 |
| クラシック級 9月後半 | さざんかテレビ杯 | ダート | マイル | 14 |
| クラシック級 9月後半 | オールカマー | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 9月後半 | シリウスステークス | ダート | 中距離 | 16 |
| クラシック級 9月後半 | スプリンターズステークス | 芝 | 短距離 | 16 |
| クラシック級 9月後半 | セントライト記念 | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 9月後半 | 神戸新聞杯 | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 9月後半 | ポートアイランドステークス | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 9月後半 | ながつきステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| クラシック級 10月前半 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | ダート | マイル | 16 |
| クラシック級 10月前半 | レディスプレリュード | ダート | マイル | 16 |
| クラシック級 10月前半 | 京都大賞典 | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 10月前半 | 府中ウマ娘ステークス | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 10月前半 | 東京盃 | ダート | 短距離 | 16 |
| クラシック級 10月前半 | 毎日王冠 | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 10月前半 | オパールステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 10月前半 | グリーンチャンネルカップ | ダート | 短距離 | 16 |
| クラシック級 10月前半 | オクトーバーステークス | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 10月前半 | 信越ステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 10月前半 | 太秦ステークス | ダート | マイル | 16 |
| クラシック級 10月後半 | スワンステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 10月後半 | 天皇賞秋 | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 10月後半 | 富士ステークス | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 10月後半 | 秋華賞 | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 10月後半 | 菊花賞 | 芝 | 長距離 | 18 |
| クラシック級 10月後半 | 室町ステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| クラシック級 10月後半 | ブラジルカップ | ダート | 中距離 | 16 |
| クラシック級 10月後半 | カシオペアステークス | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 10月後半 | ルミエールオータムダッシュ | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 11月前半 | JBCクラシック | ダート | 中距離 | 不定 |
| クラシック級 11月前半 | JBCスプリント | ダート | 短距離 | 不定 |
| クラシック級 11月前半 | JBCレディスクラシック | ダート | マイル | 不定 |
| クラシック級 11月前半 | みやこステークス | ダート | マイル | 16 |
| クラシック級 11月前半 | アルゼンチン共和国杯 | 芝 | 長距離 | 18 |
| クラシック級 11月前半 | エリザベス女王杯 | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 11月前半 | 武蔵野ステークス | ダート | マイル | 16 |
| クラシック級 11月前半 | 福島記念 | 芝 | 中距離 | 16 |
| クラシック級 11月前半 | オーロカップ | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 11月後半 | ジャパンカップ | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 11月後半 | マイルチャンピオンシップ | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 11月後半 | 京阪杯 | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 11月後半 | アンドロメダステークス | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 11月後半 | 霜月ステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| クラシック級 11月後半 | 福島民友カップ | ダート | マイル | 15 |
| クラシック級 11月後半 | キャピタルステークス | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 11月後半 | オータムリーフステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| クラシック級 12月前半 | カペラステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| クラシック級 12月前半 | クイーン賞 | ダート | マイル | 14 |
| クラシック級 12月前半 | ステイヤーズステークス | 芝 | 長距離 | 16 |
| クラシック級 12月前半 | ターコイズステークス | 芝 | マイル | 16 |
| クラシック級 12月前半 | チャレンジカップ | 芝 | 中距離 | 16 |
| クラシック級 12月前半 | チャンピオンズカップ | ダート | マイル | 16 |
| クラシック級 12月前半 | 中日新聞杯 | 芝 | 中距離 | 18 |
| クラシック級 12月前半 | ラピスラズリステークス | 芝 | 短距離 | 16 |
| クラシック級 12月前半 | 師走ステークス | ダート | マイル | 16 |
| クラシック級 12月前半 | リゲルステークス | 芝 | マイル | 18 |
| クラシック級 12月前半 | タンザナイトステークス | 芝 | 短距離 | 16 |
| クラシック級 12月前半 | ディセンバーステークス | 芝 | マイル | 16 |
| クラシック級 12月後半 | 有馬記念 | 芝 | 長距離 | 16 |
| クラシック級 12月後半 | 東京大賞典 | ダート | 中距離 | 16 |
| クラシック級 12月後半 | 阪神カップ | 芝 | 短距離 | 18 |
| クラシック級 12月後半 | ギャラクシーステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| クラシック級 12月後半 | ベテルギウスステークス | ダート | マイル | 16 |
| シニア級 1月前半 | 中山金杯 | 芝 | 中距離 | 18 |
| シニア級 1月前半 | 京都金杯 | 芝 | マイル | 18 |
| シニア級 1月前半 | 愛知杯 | 芝 | 中距離 | 18 |
| シニア級 1月前半 | 日経新春杯 | 芝 | 中距離 | 18 |
| シニア級 1月前半 | 万葉ステークス | 芝 | 長距離 | 18 |
| シニア級 1月前半 | 淀短距離ステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| シニア級 1月前半 | ポルックスステークス | ダート | マイル | 16 |
| シニア級 1月前半 | ジャニュアリーステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| シニア級 1月前半 | ニューイヤーステークス | 芝 | マイル | 16 |
| シニア級 1月前半 | カーバンクルステークス | 芝 | 短距離 | 16 |
| シニア級 1月後半 | TCK女王盃 | ダート | マイル | 16 |
| シニア級 1月後半 | アメリカJCC | 芝 | 中距離 | 18 |
| シニア級 1月後半 | シルクロードステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| シニア級 1月後半 | 東海ステークス | ダート | マイル | 16 |
| シニア級 1月後半 | 根岸ステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| シニア級 1月後半 | すばるステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| シニア級 1月後半 | 白富士ステークス | 芝 | 中距離 | 18 |
| シニア級 2月前半 | 京都記念 | 芝 | 中距離 | 18 |
| シニア級 2月前半 | 川崎記念 | ダート | 中距離 | 14 |
| シニア級 2月前半 | 東京新聞杯 | 芝 | マイル | 18 |
| シニア級 2月前半 | 大和ステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| シニア級 2月前半 | 洛陽ステークス | 芝 | マイル | 18 |
| シニア級 2月前半 | アルデバランステークス | ダート | 中距離 | 16 |
| シニア級 2月前半 | バレンタインステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| シニア級 2月後半 | ダイヤモンドステークス | 芝 | 長距離 | 18 |
| シニア級 2月後半 | フェブラリーステークス | ダート | マイル | 16 |
| シニア級 2月後半 | 中山記念 | 芝 | マイル | 16 |
| シニア級 2月後半 | 京都ウマ娘ステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| シニア級 2月後半 | 小倉大賞典 | 芝 | マイル | 16 |
| シニア級 2月後半 | 阪急杯 | 芝 | 短距離 | 18 |
| シニア級 2月後半 | 総武ステークス | ダート | マイル | 16 |
| シニア級 2月後半 | 北九州短距離ステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| シニア級 3月前半 | エンプレス杯 | ダート | 中距離 | 14 |
| シニア級 3月前半 | オーシャンステークス | 芝 | 短距離 | 16 |
| シニア級 3月前半 | 中山ウマ娘ステークス | 芝 | マイル | 16 |
| シニア級 3月前半 | 金鯱賞 | 芝 | 中距離 | 18 |
| シニア級 3月前半 | 大阪城ステークス | 芝 | マイル | 18 |
| シニア級 3月前半 | ポラリスステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| シニア級 3月前半 | 仁川ステークス | ダート | 中距離 | 16 |
| シニア級 3月前半 | 東風ステークス | 芝 | マイル | 16 |
| シニア級 3月後半 | ダイオライト記念 | ダート | 中距離 | 14 |
| シニア級 3月後半 | マーチステークス | ダート | マイル | 16 |
| シニア級 3月後半 | 大阪杯 | 芝 | 中距離 | 16 |
| シニア級 3月後半 | 日経賞 | 芝 | 長距離 | 16 |
| シニア級 3月後半 | 阪神大賞典 | 芝 | 長距離 | 16 |
| シニア級 3月後半 | 高松宮記念 | 芝 | 短距離 | 18 |
| シニア級 3月後半 | 千葉ステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| シニア級 3月後半 | 六甲ステークス | 芝 | マイル | 18 |
| シニア級 4月前半 | アンタレスステークス | ダート | マイル | 16 |
| シニア級 4月前半 | ダービー卿チャレンジトロフィー | 芝 | マイル | 16 |
| シニア級 4月前半 | マリーンカップ | ダート | マイル | 14 |
| シニア級 4月前半 | 阪神ウマ娘ステークス | 芝 | マイル | 18 |
| シニア級 4月前半 | コーラルステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| シニア級 4月前半 | 京葉ステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| シニア級 4月前半 | 春雷ステークス | 芝 | 短距離 | 16 |
| シニア級 4月前半 | 福島民報杯 | 芝 | 中距離 | 16 |
| シニア級 4月前半 | 吾妻小富士ステークス | ダート | マイル | 15 |
| シニア級 4月後半 | マイラーズカップ | 芝 | マイル | 18 |
| シニア級 4月後半 | 天皇賞春 | 芝 | 長距離 | 18 |
| シニア級 4月後半 | 東京スプリント | ダート | 短距離 | 16 |
| シニア級 4月後半 | 福島ウマ娘ステークス | 芝 | マイル | 16 |
| シニア級 4月後半 | オアシスステークス | ダート | マイル | 16 |
| シニア級 4月後半 | 天王山ステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| シニア級 5月前半 | かしわ記念 | ダート | マイル | 14 |
| シニア級 5月前半 | ヴィクトリアマイル | 芝 | マイル | 18 |
| シニア級 5月前半 | 京王杯スプリングカップ | 芝 | 短距離 | 18 |
| シニア級 5月前半 | 新潟大賞典 | 芝 | 中距離 | 18 |
| シニア級 5月前半 | 谷川岳ステークス | 芝 | マイル | 18 |
| シニア級 5月前半 | メトロポリタンステークス | 芝 | 中距離 | 18 |
| シニア級 5月前半 | 鞍馬ステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| シニア級 5月前半 | ブリリアントステークス | ダート | 中距離 | 16 |
| シニア級 5月前半 | 都大路ステークス | 芝 | マイル | 18 |
| シニア級 5月前半 | 栗東ステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| シニア級 5月後半 | 平安ステークス | ダート | 中距離 | 16 |
| シニア級 5月後半 | 目黒記念 | 芝 | 長距離 | 18 |
| シニア級 5月後半 | メイステークス | 芝 | マイル | 18 |
| シニア級 5月後半 | 韋駄天ステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| シニア級 5月後半 | 欅ステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| シニア級 5月後半 | 安土城ステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| シニア級 6月前半 | エプソムカップ | 芝 | マイル | 18 |
| シニア級 6月前半 | マーメイドステークス | 芝 | 中距離 | 16 |
| シニア級 6月前半 | 安田記念 | 芝 | マイル | 18 |
| シニア級 6月前半 | 鳴尾記念 | 芝 | 中距離 | 16 |
| シニア級 6月前半 | 天保山ステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| シニア級 6月前半 | スレイプニルステークス | ダート | 中距離 | 16 |
| シニア級 6月後半 | 函館スプリントステークス | 芝 | 短距離 | 16 |
| シニア級 6月後半 | 宝塚記念 | 芝 | 中距離 | 18 |
| シニア級 6月後半 | 帝王賞 | ダート | 中距離 | 16 |
| シニア級 6月後半 | アハルテケステークス | ダート | マイル | 16 |
| シニア級 6月後半 | 米子ステークス | 芝 | マイル | 18 |
| シニア級 6月後半 | 大沼ステークス | ダート | マイル | 14 |
| シニア級 6月後半 | パラダイスステークス | 芝 | 短距離 | 18 |
| シニア級 6月後半 | 三宮ステークス | ダート | マイル | 16 |
| シニア級 7月前半 | CBC賞 | 芝 | 短距離 | 18 |
| シニア級 7月前半 | スパーキングレディーカップ | ダート | マイル | 14 |
| シニア級 7月前半 | プロキオンステークス | ダート | 短距離 | 16 |
| シニア級 7月前半 | 七夕賞 | 芝 | 中距離 | 16 |
| シニア級 7月前半 | 函館記念 | 芝 | 中距離 | 16 |
| シニア級 7月前半 | 巴賞 | 芝 | マイル | 16 |
| シニア級 7月前半 | マリーンステークス | ダート | マイル | 14 |
| シニア級 7月前半 | 名鉄杯 | ダート | マイル | 16 |
| シニア級 7月後半 | アイビスサマーダッシュ | 芝 | 短距離 | 18 |
| シニア級 7月後半 | クイーンステークス | 芝 | マイル | 14 |
| シニア級 7月後半 | マーキュリーカップ | ダート | 中距離 | 14 |
| シニア級 7月後半 | 中京記念 | 芝 | マイル | 16 |
| シニア級 7月後半 | 福島テレビオープン | 芝 | 短距離 | 14 |
| シニア級 8月前半 | エルムステークス | ダート | マイル | 14 |
| シニア級 8月前半 | 小倉記念 | 芝 | 中距離 | 18 |
| シニア級 8月前半 | 関屋記念 | 芝 | マイル | 18 |
| シニア級 8月前半 | 札幌日経オープン | 芝 | 長距離 | 14 |
| シニア級 8月前半 | UHB賞 | 芝 | 短距離 | 16 |
| シニア級 8月前半 | 阿蘇ステークス | ダート | マイル | 16 |
| シニア級 8月前半 | 関越ステークス | 芝 | マイル | 18 |
| シニア級 8月後半 | キーンランドカップ | 芝 | 短距離 | 16 |
| シニア級 8月後半 | クラスターカップ | ダート | 短距離 | 14 |
