The race name text will turn gray.
Races eligible for both Classic and Senior classes (underlined/italicized) are placed in adjacent cells in the table, with their checkboxes linked.
Clicking a cell with lace toggles its color to pink / blue / background color. Click on the target race to make it blue .
Click on the race you wish to enter to change it to pink and create race schedule.
| Turn | Junior | Classic | Senior |
|---|---|---|---|
| Jan Early | Shinzan Kinen (G3,T-Mile) | Nikkei Shinshun (G2,T-Med) | |
| Fairy Stakes (G3,T-Mile) | Kyoto Kimpai (G3,T-Mile) | ||
| Keisei Hai (G3,T-Med) | Nakayama Kp (G3,T-Med) | ||
| Aichi Hai (G3,T-Med) | |||
| Jan Late | American JCC (G2,T-Med) | ||
| Tokai Stakes (G2,D-Mile) | |||
| Silk Road S (G3,T-Sprint) | |||
| Negishi Stakes (G3,D-Sprint) | |||
| TCK Jo-o Hai (G3,D-Mile) | |||
| Feb Early | Kisaragi Sho (G3,T-Mile) | Kawasaki K (G1,D-Med) | |
| Queen Cup (G3,T-Mile) | Kyoto Kinen (G2,T-Med) | ||
| Kyodo News (G3,T-Mile) | Tokyo Shimbun (G3,T-Mile) | ||
| Feb Late | February S (G1,D-Mile) | ||
| Nakayama Kn (G2,T-Mile) | |||
| Kyoto UmaS (G3,T-Sprint) | |||
| Hankyu Hai (G3,T-Sprint) | |||
| Kokura D (G3,T-Mile) | |||
| Diamond S (G3,T-Long) | |||
| Mar Early | Fillies' Revue (G2,T-Sprint) | Kinko Sho (G2,T-Med) | |
| Tulip Sho (G2,T-Mile) | Empress Hai (G2,D-Med) | ||
| Yayoi Sho (G2,T-Med) | Ocean Stakes (G3,T-Sprint) | ||
| Nakayama US (G3,T-Mile) | |||
| Mar Late | Spring Stakes (G2,T-Mile) | Takamatsunomiya (G1,T-Sprint) | |
| Falcon Stakes (G3,T-Sprint) | Osaka Hai (G1,T-Med) | ||
| Flower Cup (G3,T-Mile) | Nikkei Sho (G2,T-Long) | ||
| Mainichi Hai (G3,T-Mile) | Hanshin D (G2,T-Long) | ||
| Diolite Kinen (G2,D-Med) | |||
| March Stakes (G3,D-Mile) | |||
| Apr Early | Marine Cup (G3,D-Mile) | Marine Cup (G3,D-Mile) | |
| Oka Sho (G1,T-Mile) | Hanshin UmaS (G2,T-Mile) | ||
| Satsuki Sho (G1,T-Med) | Lord Derby CT (G3,T-Mile) | ||
| New Zealand (G2,T-Mile) | Antares Stakes (G3,D-Mile) | ||
| Arlington (G3,T-Mile) | |||
| Apr Late | Flora Stakes (G2,T-Med) | Tenno Sho(S) (G1,T-Long) | |
| Aoba Sho (G2,T-Med) | Milers Cup (G2,T-Mile) | ||
| Fukushima US (G3,T-Mile) | |||
| Tokyo Sprint (G3,D-Sprint) | |||
| May Early | NHK Mile Cup (G1,T-Mile) | Victoria Mile (G1,T-Mile) | |
| Kyoto SH (G2,T-Med) | Kashiwa Kinen (G1,D-Mile) | ||
| Keio Hai SC (G2,T-Sprint) | |||
| Niigata D (G3,T-Med) | |||
| May Late | Jp Oaks (G1,T-Med) | Meguro Kinen (G2,T-Long) | |
| Jp Derby (G1,T-Med) | Heian Stakes (G3,D-Med) | ||
| Aoi Stakes (G3,T-Sprint) | |||
| Jun Early | Yasuda Kinen (G1,T-Mile) | Yasuda Kinen (G1,T-Mile) | |
| Epsom Cup (G3,T-Mile) | Epsom Cup (G3,T-Mile) | ||
| Mermaid S (G3,T-Med) | Mermaid S (G3,T-Med) | ||
| Naruo Kinen (G3,T-Med) | Naruo Kinen (G3,T-Med) | ||
| Kanto Oaks (G2,D-Med) | |||
| Jun Late | Takarazuka K (G1,T-Med) | Takarazuka K (G1,T-Med) | |
| Hakodate SS (G3,T-Sprint) | Hakodate SS (G3,T-Sprint) | ||
| Unicorn Stakes (G3,D-Mile) | Teio Sho (G1,D-Med) | ||
| Jul Early | CBC Sho (G3,T-Sprint) | CBC Sho (G3,T-Sprint) | |
| Tanabata S (G3,T-Med) | Tanabata S (G3,T-Med) | ||
| Hakodate K (G3,T-Med) | Hakodate K (G3,T-Med) | ||
| Procyon Stakes (G3,D-Sprint) | Procyon Stakes (G3,D-Sprint) | ||
| Sparking LC (G3,D-Mile) | Sparking LC (G3,D-Mile) | ||
| Japan DD (G1,D-Med) | |||
| Radio Nikkei (G3,T-Mile) | |||
| Jul Late | Hakodate JS (G3,T-Sprint) | Ibis Summer (G3,T-Sprint) | Ibis Summer (G3,T-Sprint) |
| Queen Stakes (G3,T-Mile) | Queen Stakes (G3,T-Mile) | ||
| Chukyo Kinen (G3,T-Mile) | Chukyo Kinen (G3,T-Mile) | ||
| Mercury Cup (G3,D-Med) | Mercury Cup (G3,D-Med) | ||
| Aug Early | Sekiya Kinen (G3,T-Mile) | Sekiya Kinen (G3,T-Mile) | |
| Kokura Kinen (G3,T-Med) | Kokura Kinen (G3,T-Med) | ||
| Elm Stakes (G3,D-Mile) | Elm Stakes (G3,D-Mile) | ||
| Leopard Stakes (G3,D-Mile) | |||
| Aug Late | Niigata JS (G3,T-Mile) | Sapporo Kinen (G2,T-Med) | Sapporo Kinen (G2,T-Med) |
| Keeneland (G3,T-Sprint) | Keeneland (G3,T-Sprint) | ||
| Kitakyushu (G3,T-Sprint) | Kitakyushu (G3,T-Sprint) | ||
| Cluster Cup (G3,D-Sprint) | Cluster Cup (G3,D-Sprint) | ||
| Sep Early | Kokura JS (G3,T-Sprint) | Centaur Stakes (G2,T-Sprint) | Centaur Stakes (G2,T-Sprint) |
| Sapporo JS (G3,T-Mile) | Keisei Hai Aut (G3,T-Mile) | Keisei Hai Aut (G3,T-Mile) | |
| Niigata Kinen (G3,T-Med) | Niigata Kinen (G3,T-Med) | ||
| Rose Stakes (G2,T-Mile) | |||
| Shion Stakes (G3,T-Med) | |||
| Sep Late | Sprinters S (G1,T-Sprint) | Sprinters S (G1,T-Sprint) | |
| All Comers (G2,T-Med) | All Comers (G2,T-Med) | ||
| Sazanka TVH (G2,D-Mile) | Sazanka TVH (G2,D-Mile) | ||
| Sirius Stakes (G3,D-Med) | Sirius Stakes (G3,D-Med) | ||
| St. Lite Kinen (G2,T-Med) | |||
| Kobe SH (G2,T-Med) | |||
| Oct Early | Saudi ARC (G3,T-Mile) | MC Nambu H (G1,D-Mile) | MC Nambu H (G1,D-Mile) |
| Fuchu UmaS (G2,T-Mile) | Fuchu UmaS (G2,T-Mile) | ||
| Mainichi Okan (G2,T-Mile) | Mainichi Okan (G2,T-Mile) | ||
| Kyoto D (G2,T-Med) | Kyoto D (G2,T-Med) | ||
| Tokyo Hai (G2,D-Sprint) | Tokyo Hai (G2,D-Sprint) | ||
| Ladies' P (G2,D-Mile) | Ladies' P (G2,D-Mile) | ||
| Oct Late | Artemis Stakes (G3,T-Mile) | Tenno Sho(A) (G1,T-Med) | Tenno Sho(A) (G1,T-Med) |
| Swan Stakes (G2,T-Sprint) | Swan Stakes (G2,T-Sprint) | ||
| Fuji Stakes (G2,T-Mile) | Fuji Stakes (G2,T-Mile) | ||
| Shuka Sho (G1,T-Med) | |||
| Kikuka Sho (G1,T-Long) | |||
| Nov Early | Keio Hai JS (G2,T-Sprint) | QE II Cup (G1,T-Med) | QE II Cup (G1,T-Med) |
| Daily Hai JS (G2,T-Mile) | JBC Sprint (G1,D-Sprint) | JBC Sprint (G1,D-Sprint) | |
| Fantasy Stakes (G3,T-Sprint) | JBC Ladies’ C (G1,D-Mile) | JBC Ladies’ C (G1,D-Mile) | |
| JBC Classic (G1,D-Med) | JBC Classic (G1,D-Med) | ||
| Argentina (G2,T-Long) | Argentina (G2,T-Long) | ||
| Fukushima K (G3,T-Med) | Fukushima K (G3,T-Med) | ||
| Miyako Stakes (G3,D-Mile) | Miyako Stakes (G3,D-Mile) | ||
| Musashino S (G3,D-Mile) | Musashino S (G3,D-Mile) | ||
| Nov Late | Tokyo Sports (G3,T-Mile) | Mile CS (G1,T-Mile) | Mile CS (G1,T-Mile) |
| Kyoto JS (G3,T-Med) | Japan Cup (G1,T-Med) | Japan Cup (G1,T-Med) | |
| Keihan Hai (G3,T-Sprint) | Keihan Hai (G3,T-Sprint) | ||
| Dec Early | Asahi Hai FS (G1,T-Mile) | Champions C (G1,D-Mile) | Champions C (G1,D-Mile) |
| Hanshin JF (G1,T-Mile) | Stayers Stakes (G2,T-Long) | Stayers Stakes (G2,T-Long) | |
| Turquoise S (G3,T-Mile) | Turquoise S (G3,T-Mile) | ||
| Challenge C (G3,T-Med) | Challenge C (G3,T-Med) | ||
| Chunichi SH (G3,T-Med) | Chunichi SH (G3,T-Med) | ||
| Capella Stakes (G3,D-Sprint) | Capella Stakes (G3,D-Sprint) | ||
| Queen Sho (G3,D-Mile) | Queen Sho (G3,D-Mile) | ||
| Dec Late | Hopeful S (G1,T-Med) | Arima Kinen (G1,T-Long) | Arima Kinen (G1,T-Long) |
| Zen-Nippon JY (G1,D-Mile) | Tokyo D (G1,D-Med) | Tokyo D (G1,D-Med) | |
| Hanshin Cup (G2,T-Sprint) | Hanshin Cup (G2,T-Sprint) |
・The configured state is stored in a cookie. You can resume where you left off by opening it on the same device and in the same browser.
To clear cookies, press the button below.