Selecting races on the calendar calculates the total number of fans gained.
Supports G1, G2, and G3 races. (not OP, Pre-OP)
1. Select a scenario and race condition(Grade, Track, Distance), then click "Set" button.
2. Select the race you wish to participate in from the table.
<Caution!> Don't forget Trainee's career goals.
If you choose a different race, she cannot participate in it and you will cry out Fungyaro!
3. Enter the fan bonus value in the text box below the table. The results will appear at the bottom of the table.
4. (Optional) Click the last button to generate a schedule table organized with 1turn-1line excluding not entry race.
215 races found.
Scenario:Normal
Race:( G1 or G2 or G3 or EX ) and ( Turf or Dirt ) and ( Sprint or Mile or Medium or Long )
| Turn | Selected Fans gained |
Select | Race | Fans gained | Grade | Track | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Early Jul | |||||||
| Junior Late Jul | Not entry | ||||||
| Hakodate Junior Stakes | 3,100 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Junior Early Aug | |||||||
| Junior Late Aug | Not entry | ||||||
| Niigata Junior Stakes | 3,100 | G3 | Turf | Mile | |||
| Junior Early Sep | Not entry | ||||||
| Kokura Junior Stakes | 3,100 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Sapporo Junior Stakes | 3,100 | G3 | Turf | Mile | |||
| Junior Late Sep | |||||||
| Junior Early Oct | Not entry | ||||||
| Saudi Arabia Royal Cup | 3,300 | G3 | Turf | Mile | |||
| Junior Late Oct | Not entry | ||||||
| Artemis Stakes | 2,900 | G3 | Turf | Mile | |||
| Junior Early Nov | Not entry | ||||||
| Daily Hai Junior Stakes | 3,800 | G2 | Turf | Mile | |||
| Keio Hai Junior Stakes | 3,800 | G2 | Turf | Sprint | |||
| Fantasy Stakes | 2,900 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Junior Late Nov | Not entry | ||||||
| Kyoto Junior Stakes | 3,300 | G3 | Turf | Medium | |||
| Tokyo Sports Hai Junior Stakes | 3,300 | G3 | Turf | Mile | |||
| Junior Early Dec | Not entry | ||||||
| Asahi Hai Futurity Stakes | 7,000 | G1 | Turf | Mile | |||
| Hanshin Juvenile Fillies | 6,500 | G1 | Turf | Mile | |||
| Junior Late Dec | Not entry | ||||||
| Hopeful Stakes | 7,000 | G1 | Turf | Medium | |||
| 全日本ジュニア優駿 (upcoming) | 4,200 | G1 | Dirt | Mile | |||
| Classic Early Jan | Not entry | ||||||
| Shinzan Kinen | 3,800 | G3 | Turf | Mile | |||
| Keisei Hai | 3,800 | G3 | Turf | Medium | |||
| Fairy Stakes | 3,500 | G3 | Turf | Mile | |||
| Classic Late Jan | |||||||
| Classic Early Feb | Not entry | ||||||
| Kisaragi Sho | 3,800 | G3 | Turf | Mile | |||
| Kyodo News Hai | 3,800 | G3 | Turf | Mile | |||
| Queen Cup | 3,500 | G3 | Turf | Mile | |||
| Classic Late Feb | |||||||
| Classic Early Mar | Not entry | ||||||
| Yayoi Sho | 5,400 | G2 | Turf | Medium | |||
| Tulip Sho | 5,200 | G2 | Turf | Mile | |||
| Fillies' Revue | 5,200 | G2 | Turf | Sprint | |||
| Classic Late Mar | Not entry | ||||||
| Spring Stakes | 5,400 | G2 | Turf | Mile | |||
| Falcon Stakes | 3,800 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Mainichi Hai | 3,800 | G3 | Turf | Mile | |||
| Flower Cup | 3,500 | G3 | Turf | Mile | |||
| Classic Early Apr | Not entry | ||||||
| Satsuki Sho | 11,000 | G1 | Turf | Medium | |||
| Oka Sho | 10,500 | G1 | Turf | Mile | |||
| New Zealand Trophy | 5,400 | G2 | Turf | Mile | |||
| Arlington Cup | 3,800 | G3 | Turf | Mile | |||
| マリーンカップ (upcoming) | 2,500 | G3 | Dirt | Mile | |||
| Classic Late Apr | Not entry | ||||||
| Aoba Sho | 5,400 | G2 | Turf | Medium | |||
| Flora Stakes | 5,200 | G2 | Turf | Medium | |||
| Classic Early May | Not entry | ||||||
| NHK Mile Cup | 10,500 | G1 | Turf | Mile | |||
| Kyoto Shimbun Hai | 5,400 | G2 | Turf | Medium | |||
| Classic Late May | Not entry | ||||||
| Tokyo Yushun Japanese Derby | 20,000 | G1 | Turf | Medium | |||
| Japanese Oaks | 11,000 | G1 | Turf | Medium | |||
| Aoi Stakes | 3,800 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Classic Early Jun | Not entry | ||||||
| Yasuda Kinen | 13,000 | G1 | Turf | Mile | |||
| Epsom Cup | 4,100 | G3 | Turf | Mile | |||
| Naruo Kinen | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| Mermaid Stakes | 3,600 | G3 | Turf | Medium | |||
| 関東オークス (upcoming) | 3,500 | G2 | Dirt | Medium | |||
| Classic Late Jun | Not entry | ||||||
| Takarazuka Kinen | 15,000 | G1 | Turf | Medium | |||
| Hakodate Sprint Stakes | 3,900 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Unicorn Stakes | 3,500 | G3 | Dirt | Mile | |||
| Classic Early Jul | Not entry | ||||||
| Japan Dirt Derby | 4,500 | G1 | Dirt | Medium | |||
| Tanabata Sho | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| Hakodate Kinen | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| CBC Sho | 3,900 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Radio Nikkei Sho | 3,800 | G3 | Turf | Mile | |||
| Procyon Stakes | 3,600 | G3 | Dirt | Sprint | |||
| スパーキングレディーカップ (upcoming) | 2,500 | G3 | Dirt | Mile | |||
| Classic Late Jul | Not entry | ||||||
| Ibis Summer Dash | 3,900 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Chukyo Kinen | 3,900 | G3 | Turf | Mile | |||
| Queen Stakes | 3,600 | G3 | Turf | Mile | |||
| マーキュリーカップ (upcoming) | 2,300 | G3 | Dirt | Medium | |||
| Classic Early Aug | Not entry | ||||||
| Kokura Kinen | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| Leopard Stakes | 4,000 | G3 | Dirt | Mile | |||
| Sekiya Kinen | 3,900 | G3 | Turf | Mile | |||
| Elm Stakes | 3,600 | G3 | Dirt | Mile | |||
| Classic Late Aug | Not entry | ||||||
| Sapporo Kinen | 7,000 | G2 | Turf | Medium | |||
| Keeneland Cup | 4,100 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Kitakyushu Kinen | 3,900 | G3 | Turf | Sprint | |||
| クラスターカップ (upcoming) | 2,300 | G3 | Dirt | Sprint | |||
| Classic Early Sep | Not entry | ||||||
| Centaur Stakes | 5,900 | G2 | Turf | Sprint | |||
| Rose Stakes | 5,200 | G2 | Turf | Mile | |||
| Niigata Kinen | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| Keisei Hai Autumn Handicap | 3,900 | G3 | Turf | Mile | |||
| Shion Stakes | 3,500 | G3 | Turf | Medium | |||
| Classic Late Sep | Not entry | ||||||
| Sprinters Stakes | 13,000 | G1 | Turf | Sprint | |||
| All Comers | 6,700 | G2 | Turf | Medium | |||
| St. Lite Kinen | 5,400 | G2 | Turf | Medium | |||
| Kobe Shimbun Hai | 5,400 | G2 | Turf | Medium | |||
| Sirius Stakes | 3,600 | G3 | Dirt | Medium | |||
| さざんかテレビ杯 (upcoming) | 3,200 | G2 | Dirt | Mile | |||
| Classic Early Oct | Not entry | ||||||
| Kyoto Daishoten | 6,700 | G2 | Turf | Medium | |||
| Mainichi Okan | 6,700 | G2 | Turf | Mile | |||
| マイルチャンピオンシップ南部杯 (upcoming) | 6,000 | G1 | Dirt | Mile | |||
| Fuchu Umamusume Stakes | 5,500 | G2 | Turf | Mile | |||
| 東京盃 (upcoming) | 3,500 | G2 | Dirt | Sprint | |||
| レディスプレリュード (upcoming) | 3,100 | G2 | Dirt | Mile | |||
| Classic Late Oct | Not entry | ||||||
| Tenno Sho (Autumn) | 15,000 | G1 | Turf | Medium | |||
| Kikuka Sho | 12,000 | G1 | Turf | Long | |||
| Shuka Sho | 10,000 | G1 | Turf | Medium | |||
| Swan Stakes | 5,900 | G2 | Turf | Sprint | |||
| Fuji Stakes | 5,900 | G2 | Turf | Mile | |||
| Classic Early Nov | Not entry | ||||||
| Queen Elizabeth II Cup | 10,500 | G1 | Turf | Medium | |||
| JBC Classic | 8,000 | G1 | Dirt | Medium | |||
| JBC Sprint | 6,000 | G1 | Dirt | Sprint | |||
| Copa Republica Argentina | 5,700 | G2 | Turf | Long | |||
| JBC Ladies’ Classic | 4,100 | G1 | Dirt | Mile | |||
| Fukushima Kinen | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| Miyako Stakes | 3,800 | G3 | Dirt | Mile | |||
| Musashino Stakes | 3,800 | G3 | Dirt | Mile | |||
| Classic Late Nov | Not entry | ||||||
| Japan Cup | 30,000 | G1 | Turf | Medium | |||
| Mile Championship | 11,000 | G1 | Turf | Mile | |||
| Keihan Hai | 3,900 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Classic Early Dec | Not entry | ||||||
| Champions Cup | 10,000 | G1 | Dirt | Mile | |||
| Stayers Stakes | 6,200 | G2 | Turf | Long | |||
| Challenge Cup | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| Chunichi Shimbun Hai | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| Capella Stakes | 3,600 | G3 | Dirt | Sprint | |||
| Turquoise Stakes | 3,600 | G3 | Turf | Mile | |||
| クイーン賞 (upcoming) | 2,100 | G3 | Dirt | Mile | |||
| Classic Late Dec | Not entry | ||||||
| Arima Kinen | 30,000 | G1 | Turf | Long | |||
| Tokyo Daishoten | 8,000 | G1 | Dirt | Medium | |||
| Hanshin Cup | 6,700 | G2 | Turf | Sprint | |||
| Senior Early Jan | Not entry | ||||||
| Nikkei Shinshun Hai | 5,700 | G2 | Turf | Medium | |||
| Nakayama Kimpai | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| Kyoto Kimpai | 4,100 | G3 | Turf | Mile | |||
| Aichi Hai | 3,600 | G3 | Turf | Medium | |||
| Senior Late Jan | Not entry | ||||||
| American JCC | 6,200 | G2 | Turf | Medium | |||
| Tokai Stakes | 5,500 | G2 | Dirt | Mile | |||
| Silk Road Stakes | 3,900 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Negishi Stakes | 3,800 | G3 | Dirt | Sprint | |||
| TCK女王盃 (upcoming) | 2,200 | G3 | Dirt | Mile | |||
| Senior Early Feb | Not entry | ||||||
| Kyoto Kinen | 6,200 | G2 | Turf | Medium | |||
| 川崎記念 (upcoming) | 6,000 | G1 | Dirt | Medium | |||
| Tokyo Shimbun Hai | 3,900 | G3 | Turf | Mile | |||
| Senior Late Feb | Not entry | ||||||
| February Stakes | 10,000 | G1 | Dirt | Mile | |||
| Nakayama Kinen | 6,700 | G2 | Turf | Mile | |||
| Diamond Stakes | 4,100 | G3 | Turf | Long | |||
| Kokura Daishoten | 4,100 | G3 | Turf | Mile | |||
| Hankyu Hai | 4,100 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Kyoto Umamusume Stakes | 3,600 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Senior Early Mar | Not entry | ||||||
| Kinko Sho | 6,700 | G2 | Turf | Medium | |||
| Ocean Stakes | 4,100 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Nakayama Umamusume Stakes | 3,600 | G3 | Turf | Mile | |||
| エンプレス杯 (upcoming) | 3,500 | G2 | Dirt | Medium | |||
| Senior Late Mar | Not entry | ||||||
| Osaka Hai | 13,500 | G1 | Turf | Medium | |||
| Takamatsunomiya Kinen | 13,000 | G1 | Turf | Sprint | |||
| Nikkei Sho | 6,700 | G2 | Turf | Long | |||
| Hanshin Daishoten | 6,700 | G2 | Turf | Long | |||
| March Stakes | 3,600 | G3 | Dirt | Mile | |||
| ダイオライト記念 (upcoming) | 3,200 | G2 | Dirt | Medium | |||
| Senior Early Apr | Not entry | ||||||
| Hanshin Umamusume Stakes | 5,500 | G2 | Turf | Mile | |||
| Lord Derby Challenge Trophy | 3,900 | G3 | Turf | Mile | |||
| Antares Stakes | 3,600 | G3 | Dirt | Mile | |||
| マリーンカップ (upcoming) | 2,500 | G3 | Dirt | Mile | |||
| Senior Late Apr | Not entry | ||||||
| Tenno Sho (Spring) | 15,000 | G1 | Turf | Long | |||
| Milers Cup | 5,900 | G2 | Turf | Mile | |||
| Fukushima Umamusume Stakes | 3,800 | G3 | Turf | Mile | |||
| 東京スプリント (upcoming) | 2,700 | G3 | Dirt | Sprint | |||
| Senior Early May | Not entry | ||||||
| Victoria Mile | 10,500 | G1 | Turf | Mile | |||
| かしわ記念 (upcoming) | 8,000 | G1 | Dirt | Mile | |||
| Keio Hai Spring Cup | 5,900 | G2 | Turf | Sprint | |||
| Niigata Daishoten | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| Senior Late May | Not entry | ||||||
| Meguro Kinen | 5,700 | G2 | Turf | Long | |||
| Heian Stakes | 3,600 | G3 | Dirt | Medium | |||
| Senior Early Jun | Not entry | ||||||
| Yasuda Kinen | 13,000 | G1 | Turf | Mile | |||
| Epsom Cup | 4,100 | G3 | Turf | Mile | |||
| Naruo Kinen | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| Mermaid Stakes | 3,600 | G3 | Turf | Medium | |||
| Senior Late Jun | Not entry | ||||||
| Takarazuka Kinen | 15,000 | G1 | Turf | Medium | |||
| Teio Sho | 6,000 | G1 | Dirt | Medium | |||
| Hakodate Sprint Stakes | 3,900 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Senior Early Jul | Not entry | ||||||
| Tanabata Sho | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| Hakodate Kinen | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| CBC Sho | 3,900 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Procyon Stakes | 3,600 | G3 | Dirt | Sprint | |||
| スパーキングレディーカップ (upcoming) | 2,500 | G3 | Dirt | Mile | |||
| Senior Late Jul | Not entry | ||||||
| Ibis Summer Dash | 3,900 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Chukyo Kinen | 3,900 | G3 | Turf | Mile | |||
| Queen Stakes | 3,600 | G3 | Turf | Mile | |||
| マーキュリーカップ (upcoming) | 2,300 | G3 | Dirt | Medium | |||
| Senior Early Aug | Not entry | ||||||
| Kokura Kinen | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| Sekiya Kinen | 3,900 | G3 | Turf | Mile | |||
| Elm Stakes | 3,600 | G3 | Dirt | Mile | |||
| Senior Late Aug | Not entry | ||||||
| Sapporo Kinen | 7,000 | G2 | Turf | Medium | |||
| Keeneland Cup | 4,100 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Kitakyushu Kinen | 3,900 | G3 | Turf | Sprint | |||
| クラスターカップ (upcoming) | 2,300 | G3 | Dirt | Sprint | |||
| Senior Early Sep | Not entry | ||||||
| Centaur Stakes | 5,900 | G2 | Turf | Sprint | |||
| Niigata Kinen | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| Keisei Hai Autumn Handicap | 3,900 | G3 | Turf | Mile | |||
| Senior Late Sep | Not entry | ||||||
| Sprinters Stakes | 13,000 | G1 | Turf | Sprint | |||
| All Comers | 6,700 | G2 | Turf | Medium | |||
| Sirius Stakes | 3,600 | G3 | Dirt | Medium | |||
| さざんかテレビ杯 (upcoming) | 3,200 | G2 | Dirt | Mile | |||
| Senior Early Oct | Not entry | ||||||
| Kyoto Daishoten | 6,700 | G2 | Turf | Medium | |||
| Mainichi Okan | 6,700 | G2 | Turf | Mile | |||
| マイルチャンピオンシップ南部杯 (upcoming) | 6,000 | G1 | Dirt | Mile | |||
| Fuchu Umamusume Stakes | 5,500 | G2 | Turf | Mile | |||
| 東京盃 (upcoming) | 3,500 | G2 | Dirt | Sprint | |||
| レディスプレリュード (upcoming) | 3,100 | G2 | Dirt | Mile | |||
| Senior Late Oct | Not entry | ||||||
| Tenno Sho (Autumn) | 15,000 | G1 | Turf | Medium | |||
| Swan Stakes | 5,900 | G2 | Turf | Sprint | |||
| Fuji Stakes | 5,900 | G2 | Turf | Mile | |||
| Senior Early Nov | Not entry | ||||||
| Queen Elizabeth II Cup | 10,500 | G1 | Turf | Medium | |||
| JBC Classic | 8,000 | G1 | Dirt | Medium | |||
| JBC Sprint | 6,000 | G1 | Dirt | Sprint | |||
| Copa Republica Argentina | 5,700 | G2 | Turf | Long | |||
| JBC Ladies’ Classic | 4,100 | G1 | Dirt | Mile | |||
| Fukushima Kinen | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| Miyako Stakes | 3,800 | G3 | Dirt | Mile | |||
| Musashino Stakes | 3,800 | G3 | Dirt | Mile | |||
| Senior Late Nov | Not entry | ||||||
| Japan Cup | 30,000 | G1 | Turf | Medium | |||
| Mile Championship | 11,000 | G1 | Turf | Mile | |||
| Keihan Hai | 3,900 | G3 | Turf | Sprint | |||
| Senior Early Dec | Not entry | ||||||
| Champions Cup | 10,000 | G1 | Dirt | Mile | |||
| Stayers Stakes | 6,200 | G2 | Turf | Long | |||
| Challenge Cup | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| Chunichi Shimbun Hai | 4,100 | G3 | Turf | Medium | |||
| Capella Stakes | 3,600 | G3 | Dirt | Sprint | |||
| Turquoise Stakes | 3,600 | G3 | Turf | Mile | |||
| クイーン賞 (upcoming) | 2,100 | G3 | Dirt | Mile | |||
| Senior Late Dec | Not entry | ||||||
| Arima Kinen | 30,000 | G1 | Turf | Long | |||
| Tokyo Daishoten | 8,000 | G1 | Dirt | Medium | |||
| Hanshin Cup | 6,700 | G2 | Turf | Sprint | |||
| Last | |||||||
| Last | 7,000 | URA Finale Qualifier | 7,000 | EX | Undefined | Undefined | |
| Last | |||||||
| Last | 10,000 | URA Finale Semifinal | 10,000 | EX | Undefined | Undefined | |
| Last | |||||||
| Last | 30,000 | URA Finale Finals | 30,000 | EX | Undefined | Undefined |
Enter the sum of the fan bonus. Integer (%) How to look up fan bonus
Races:
Fans (ignore fan bonus):
Fans (taking fan bonus into account):
The actual number of fans tends to be about 10% higher than the estimate.
Click the button below to generate a schedule table organized with 1turn-1line excluding not entry race.
Generate race schedule table (Opens in a new tab)