カレンダー上のレースを選択すると獲得ファン数の合計を計算できる計算機です。開発記 (リンク 別タブで開きます)
グレードが G1, G2, G3 のレースを対象としています。OP, Pre-OPは対応していません。
基本的にページの上から順に入力するようになっています。計算結果は表の下の方に出ます。
1. シナリオと出走するレースの条件 (グレード、バ場、距離) を選択して「設定」ボタンを押します。
2. 表の中の出走するレースを選択します。キャラ毎の目標レースは手動で選択してください。
目標レースと同時期にあるもっとファン数が多いレースをうっかり選択してしまうと、育成の時に出走できずにフンギャロ!ってなります。
URAファイナルズや凱旋門賞などのシナリオ強制レースは自動で入ります。
3. 表の下にあるテキストボックスにファン数ボーナスの値を入力します。この時点で獲得ファン数は分かります。
4. (おまけ) 最後のボタンをクリックすると出走しないレースを消して1ターン1行に整理したスケジュール表を別タブで表示します。
215 件のレースがみつかりました。
シナリオ:通常目標レースシナリオ
条件:( G1 or G2 or G3 or EX ) and ( 芝 or ダート ) and ( 短距離 or マイル or 中距離 or 長距離 )
| 時期 | 選択した ファン数 |
選択 | レース名 | ファン数 | グレード | バ場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニア級 7月前半 | |||||||
| ジュニア級 7月後半 | 出走しない | ||||||
| 函館ジュニアステークス | 3,100 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| ジュニア級 8月前半 | |||||||
| ジュニア級 8月後半 | 出走しない | ||||||
| 新潟ジュニアステークス | 3,100 | G3 | 芝 | マイル | |||
| ジュニア級 9月前半 | 出走しない | ||||||
| 小倉ジュニアステークス | 3,100 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| 札幌ジュニアステークス | 3,100 | G3 | 芝 | マイル | |||
| ジュニア級 9月後半 | |||||||
| ジュニア級 10月前半 | 出走しない | ||||||
| サウジアラビアロイヤルカップ | 3,300 | G3 | 芝 | マイル | |||
| ジュニア級 10月後半 | 出走しない | ||||||
| アルテミスステークス | 2,900 | G3 | 芝 | マイル | |||
| ジュニア級 11月前半 | 出走しない | ||||||
| ディリー杯ジュニアステークス | 3,800 | G2 | 芝 | マイル | |||
| 京王杯ジュニアステークス | 3,800 | G2 | 芝 | 短距離 | |||
| ファンタジーステークス | 2,900 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| ジュニア級 11月後半 | 出走しない | ||||||
| 京都ジュニアステークス | 3,300 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| 東京スポーツ杯ジュニアステークス | 3,300 | G3 | 芝 | マイル | |||
| ジュニア級 12月前半 | 出走しない | ||||||
| 朝日杯フューチュリティステークス | 7,000 | G1 | 芝 | マイル | |||
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | 6,500 | G1 | 芝 | マイル | |||
| ジュニア級 12月後半 | 出走しない | ||||||
| ホープフルステークス | 7,000 | G1 | 芝 | 中距離 | |||
| 全日本ジュニア優駿 | 4,200 | G1 | ダート | マイル | |||
| クラシック級 1月前半 | 出走しない | ||||||
| シンザン記念 | 3,800 | G3 | 芝 | マイル | |||
| 京成杯 | 3,800 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| フェアリーステークス | 3,500 | G3 | 芝 | マイル | |||
| クラシック級 1月後半 | |||||||
| クラシック級 2月前半 | 出走しない | ||||||
| きさらぎ賞 | 3,800 | G3 | 芝 | マイル | |||
| 共同通信杯 | 3,800 | G3 | 芝 | マイル | |||
| クイーンカップ | 3,500 | G3 | 芝 | マイル | |||
| クラシック級 2月後半 | |||||||
| クラシック級 3月前半 | 出走しない | ||||||
| 弥生賞 | 5,400 | G2 | 芝 | 中距離 | |||
| チューリップ賞 | 5,200 | G2 | 芝 | マイル | |||
| フィリーズレビュー | 5,200 | G2 | 芝 | 短距離 | |||
| クラシック級 3月後半 | 出走しない | ||||||
| スプリングステークス | 5,400 | G2 | 芝 | マイル | |||
| ファルコンステークス | 3,800 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| 毎日杯 | 3,800 | G3 | 芝 | マイル | |||
| フラワーカップ | 3,500 | G3 | 芝 | マイル | |||
| クラシック級 4月前半 | 出走しない | ||||||
| 皐月賞 | 11,000 | G1 | 芝 | 中距離 | |||
| 桜花賞 | 10,500 | G1 | 芝 | マイル | |||
| ニュージーランドトロフィー | 5,400 | G2 | 芝 | マイル | |||
| アーリントンカップ | 3,800 | G3 | 芝 | マイル | |||
| マリーンカップ | 2,500 | G3 | ダート | マイル | |||
| クラシック級 4月後半 | 出走しない | ||||||
| 青葉賞 | 5,400 | G2 | 芝 | 中距離 | |||
| フローラステークス | 5,200 | G2 | 芝 | 中距離 | |||
| クラシック級 5月前半 | 出走しない | ||||||
| NHKマイルカップ | 10,500 | G1 | 芝 | マイル | |||
| 京都新聞杯 | 5,400 | G2 | 芝 | 中距離 | |||
| クラシック級 5月後半 | 出走しない | ||||||
| 日本ダービー東京優駿 | 20,000 | G1 | 芝 | 中距離 | |||
| オークス | 11,000 | G1 | 芝 | 中距離 | |||
| 葵ステークス | 3,800 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| クラシック級 6月前半 | 出走しない | ||||||
| 安田記念 | 13,000 | G1 | 芝 | マイル | |||
| エプソムカップ | 4,100 | G3 | 芝 | マイル | |||
| 鳴尾記念 | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| マーメイドステークス | 3,600 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| 関東オークス | 3,500 | G2 | ダート | 中距離 | |||
| クラシック級 6月後半 | 出走しない | ||||||
| 宝塚記念 | 15,000 | G1 | 芝 | 中距離 | |||
| 函館スプリントステークス | 3,900 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| ユニコーンステークス | 3,500 | G3 | ダート | マイル | |||
| クラシック級 7月前半 | 出走しない | ||||||
| ジャパンダートダービー | 4,500 | G1 | ダート | 中距離 | |||
| 七夕賞 | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| 函館記念 | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| CBC賞 | 3,900 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| ラジオNIKKEI賞 | 3,800 | G3 | 芝 | マイル | |||
| プロキオンステークス | 3,600 | G3 | ダート | 短距離 | |||
| スパーキングレディーカップ | 2,500 | G3 | ダート | マイル | |||
| クラシック級 7月後半 | 出走しない | ||||||
| アイビスサマーダッシュ | 3,900 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| 中京記念 | 3,900 | G3 | 芝 | マイル | |||
| クイーンステークス | 3,600 | G3 | 芝 | マイル | |||
| マーキュリーカップ | 2,300 | G3 | ダート | 中距離 | |||
| クラシック級 8月前半 | 出走しない | ||||||
| 小倉記念 | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| レパードステークス | 4,000 | G3 | ダート | マイル | |||
| 関屋記念 | 3,900 | G3 | 芝 | マイル | |||
| エルムステークス | 3,600 | G3 | ダート | マイル | |||
| クラシック級 8月後半 | 出走しない | ||||||
| 札幌記念 | 7,000 | G2 | 芝 | 中距離 | |||
| キーンランドカップ | 4,100 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| 北九州記念 | 3,900 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| クラスターカップ | 2,300 | G3 | ダート | 短距離 | |||
| クラシック級 9月前半 | 出走しない | ||||||
| セントウルステークス | 5,900 | G2 | 芝 | 短距離 | |||
| ローズステークス | 5,200 | G2 | 芝 | マイル | |||
| 新潟記念 | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| 京成杯オータムハンデキャップ | 3,900 | G3 | 芝 | マイル | |||
| 紫苑ステークス | 3,500 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| クラシック級 9月後半 | 出走しない | ||||||
| スプリンターズステークス | 13,000 | G1 | 芝 | 短距離 | |||
| オールカマー | 6,700 | G2 | 芝 | 中距離 | |||
| セントライト記念 | 5,400 | G2 | 芝 | 中距離 | |||
| 神戸新聞杯 | 5,400 | G2 | 芝 | 中距離 | |||
| シリウスステークス | 3,600 | G3 | ダート | 中距離 | |||
| さざんかテレビ杯 | 3,200 | G2 | ダート | マイル | |||
| クラシック級 10月前半 | 出走しない | ||||||
| 京都大賞典 | 6,700 | G2 | 芝 | 中距離 | |||
| 毎日王冠 | 6,700 | G2 | 芝 | マイル | |||
| マイルチャンピオンシップ南部杯 | 6,000 | G1 | ダート | マイル | |||
| 府中ウマ娘ステークス | 5,500 | G2 | 芝 | マイル | |||
| 東京盃 | 3,500 | G2 | ダート | 短距離 | |||
| レディスプレリュード | 3,100 | G2 | ダート | マイル | |||
| クラシック級 10月後半 | 出走しない | ||||||
| 天皇賞秋 | 15,000 | G1 | 芝 | 中距離 | |||
| 菊花賞 | 12,000 | G1 | 芝 | 長距離 | |||
| 秋華賞 | 10,000 | G1 | 芝 | 中距離 | |||
| スワンステークス | 5,900 | G2 | 芝 | 短距離 | |||
| 富士ステークス | 5,900 | G2 | 芝 | マイル | |||
| クラシック級 11月前半 | 出走しない | ||||||
| エリザベス女王杯 | 10,500 | G1 | 芝 | 中距離 | |||
| JBCクラシック | 8,000 | G1 | ダート | 中距離 | |||
| JBCスプリント | 6,000 | G1 | ダート | 短距離 | |||
| アルゼンチン共和国杯 | 5,700 | G2 | 芝 | 長距離 | |||
| JBCレディスクラシック | 4,100 | G1 | ダート | マイル | |||
| 福島記念 | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| みやこステークス | 3,800 | G3 | ダート | マイル | |||
| 武蔵野ステークス | 3,800 | G3 | ダート | マイル | |||
| クラシック級 11月後半 | 出走しない | ||||||
| ジャパンカップ | 30,000 | G1 | 芝 | 中距離 | |||
| マイルチャンピオンシップ | 11,000 | G1 | 芝 | マイル | |||
| 京阪杯 | 3,900 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| クラシック級 12月前半 | 出走しない | ||||||
| チャンピオンズカップ | 10,000 | G1 | ダート | マイル | |||
| ステイヤーズステークス | 6,200 | G2 | 芝 | 長距離 | |||
| チャレンジカップ | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| 中日新聞杯 | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| カペラステークス | 3,600 | G3 | ダート | 短距離 | |||
| ターコイズステークス | 3,600 | G3 | 芝 | マイル | |||
| クイーン賞 | 2,100 | G3 | ダート | マイル | |||
| クラシック級 12月後半 | 出走しない | ||||||
| 有馬記念 | 30,000 | G1 | 芝 | 長距離 | |||
| 東京大賞典 | 8,000 | G1 | ダート | 中距離 | |||
| 阪神カップ | 6,700 | G2 | 芝 | 短距離 | |||
| シニア級 1月前半 | 出走しない | ||||||
| 日経新春杯 | 5,700 | G2 | 芝 | 中距離 | |||
| 中山金杯 | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| 京都金杯 | 4,100 | G3 | 芝 | マイル | |||
| 愛知杯 | 3,600 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| シニア級 1月後半 | 出走しない | ||||||
| アメリカJCC | 6,200 | G2 | 芝 | 中距離 | |||
| 東海ステークス | 5,500 | G2 | ダート | マイル | |||
| シルクロードステークス | 3,900 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| 根岸ステークス | 3,800 | G3 | ダート | 短距離 | |||
| TCK女王盃 | 2,200 | G3 | ダート | マイル | |||
| シニア級 2月前半 | 出走しない | ||||||
| 京都記念 | 6,200 | G2 | 芝 | 中距離 | |||
| 川崎記念 | 6,000 | G1 | ダート | 中距離 | |||
| 東京新聞杯 | 3,900 | G3 | 芝 | マイル | |||
| シニア級 2月後半 | 出走しない | ||||||
| フェブラリーステークス | 10,000 | G1 | ダート | マイル | |||
| 中山記念 | 6,700 | G2 | 芝 | マイル | |||
| ダイヤモンドステークス | 4,100 | G3 | 芝 | 長距離 | |||
| 小倉大賞典 | 4,100 | G3 | 芝 | マイル | |||
| 阪急杯 | 4,100 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| 京都ウマ娘ステークス | 3,600 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| シニア級 3月前半 | 出走しない | ||||||
| 金鯱賞 | 6,700 | G2 | 芝 | 中距離 | |||
| オーシャンステークス | 4,100 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| 中山ウマ娘ステークス | 3,600 | G3 | 芝 | マイル | |||
| エンプレス杯 | 3,500 | G2 | ダート | 中距離 | |||
| シニア級 3月後半 | 出走しない | ||||||
| 大阪杯 | 13,500 | G1 | 芝 | 中距離 | |||
| 高松宮記念 | 13,000 | G1 | 芝 | 短距離 | |||
| 日経賞 | 6,700 | G2 | 芝 | 長距離 | |||
| 阪神大賞典 | 6,700 | G2 | 芝 | 長距離 | |||
| マーチステークス | 3,600 | G3 | ダート | マイル | |||
| ダイオライト記念 | 3,200 | G2 | ダート | 中距離 | |||
| シニア級 4月前半 | 出走しない | ||||||
| 阪神ウマ娘ステークス | 5,500 | G2 | 芝 | マイル | |||
| ダービー卿チャレンジトロフィー | 3,900 | G3 | 芝 | マイル | |||
| アンタレスステークス | 3,600 | G3 | ダート | マイル | |||
| マリーンカップ | 2,500 | G3 | ダート | マイル | |||
| シニア級 4月後半 | 出走しない | ||||||
| 天皇賞春 | 15,000 | G1 | 芝 | 長距離 | |||
| マイラーズカップ | 5,900 | G2 | 芝 | マイル | |||
| 福島ウマ娘ステークス | 3,800 | G3 | 芝 | マイル | |||
| 東京スプリント | 2,700 | G3 | ダート | 短距離 | |||
| シニア級 5月前半 | 出走しない | ||||||
| ヴィクトリアマイル | 10,500 | G1 | 芝 | マイル | |||
| かしわ記念 | 8,000 | G1 | ダート | マイル | |||
| 京王杯スプリングカップ | 5,900 | G2 | 芝 | 短距離 | |||
| 新潟大賞典 | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| シニア級 5月後半 | 出走しない | ||||||
| 目黒記念 | 5,700 | G2 | 芝 | 長距離 | |||
| 平安ステークス | 3,600 | G3 | ダート | 中距離 | |||
| シニア級 6月前半 | 出走しない | ||||||
| 安田記念 | 13,000 | G1 | 芝 | マイル | |||
| エプソムカップ | 4,100 | G3 | 芝 | マイル | |||
| 鳴尾記念 | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| マーメイドステークス | 3,600 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| シニア級 6月後半 | 出走しない | ||||||
| 宝塚記念 | 15,000 | G1 | 芝 | 中距離 | |||
| 帝王賞 | 6,000 | G1 | ダート | 中距離 | |||
| 函館スプリントステークス | 3,900 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| シニア級 7月前半 | 出走しない | ||||||
| 七夕賞 | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| 函館記念 | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| CBC賞 | 3,900 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| プロキオンステークス | 3,600 | G3 | ダート | 短距離 | |||
| スパーキングレディーカップ | 2,500 | G3 | ダート | マイル | |||
| シニア級 7月後半 | 出走しない | ||||||
| アイビスサマーダッシュ | 3,900 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| 中京記念 | 3,900 | G3 | 芝 | マイル | |||
| クイーンステークス | 3,600 | G3 | 芝 | マイル | |||
| マーキュリーカップ | 2,300 | G3 | ダート | 中距離 | |||
| シニア級 8月前半 | 出走しない | ||||||
| 小倉記念 | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| 関屋記念 | 3,900 | G3 | 芝 | マイル | |||
| エルムステークス | 3,600 | G3 | ダート | マイル | |||
| シニア級 8月後半 | 出走しない | ||||||
| 札幌記念 | 7,000 | G2 | 芝 | 中距離 | |||
| キーンランドカップ | 4,100 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| 北九州記念 | 3,900 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| クラスターカップ | 2,300 | G3 | ダート | 短距離 | |||
| シニア級 9月前半 | 出走しない | ||||||
| セントウルステークス | 5,900 | G2 | 芝 | 短距離 | |||
| 新潟記念 | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| 京成杯オータムハンデキャップ | 3,900 | G3 | 芝 | マイル | |||
| シニア級 9月後半 | 出走しない | ||||||
| スプリンターズステークス | 13,000 | G1 | 芝 | 短距離 | |||
| オールカマー | 6,700 | G2 | 芝 | 中距離 | |||
| シリウスステークス | 3,600 | G3 | ダート | 中距離 | |||
| さざんかテレビ杯 | 3,200 | G2 | ダート | マイル | |||
| シニア級 10月前半 | 出走しない | ||||||
| 京都大賞典 | 6,700 | G2 | 芝 | 中距離 | |||
| 毎日王冠 | 6,700 | G2 | 芝 | マイル | |||
| マイルチャンピオンシップ南部杯 | 6,000 | G1 | ダート | マイル | |||
| 府中ウマ娘ステークス | 5,500 | G2 | 芝 | マイル | |||
| 東京盃 | 3,500 | G2 | ダート | 短距離 | |||
| レディスプレリュード | 3,100 | G2 | ダート | マイル | |||
| シニア級 10月後半 | 出走しない | ||||||
| 天皇賞秋 | 15,000 | G1 | 芝 | 中距離 | |||
| スワンステークス | 5,900 | G2 | 芝 | 短距離 | |||
| 富士ステークス | 5,900 | G2 | 芝 | マイル | |||
| シニア級 11月前半 | 出走しない | ||||||
| エリザベス女王杯 | 10,500 | G1 | 芝 | 中距離 | |||
| JBCクラシック | 8,000 | G1 | ダート | 中距離 | |||
| JBCスプリント | 6,000 | G1 | ダート | 短距離 | |||
| アルゼンチン共和国杯 | 5,700 | G2 | 芝 | 長距離 | |||
| JBCレディスクラシック | 4,100 | G1 | ダート | マイル | |||
| 福島記念 | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| みやこステークス | 3,800 | G3 | ダート | マイル | |||
| 武蔵野ステークス | 3,800 | G3 | ダート | マイル | |||
| シニア級 11月後半 | 出走しない | ||||||
| ジャパンカップ | 30,000 | G1 | 芝 | 中距離 | |||
| マイルチャンピオンシップ | 11,000 | G1 | 芝 | マイル | |||
| 京阪杯 | 3,900 | G3 | 芝 | 短距離 | |||
| シニア級 12月前半 | 出走しない | ||||||
| チャンピオンズカップ | 10,000 | G1 | ダート | マイル | |||
| ステイヤーズステークス | 6,200 | G2 | 芝 | 長距離 | |||
| チャレンジカップ | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| 中日新聞杯 | 4,100 | G3 | 芝 | 中距離 | |||
| カペラステークス | 3,600 | G3 | ダート | 短距離 | |||
| ターコイズステークス | 3,600 | G3 | 芝 | マイル | |||
| クイーン賞 | 2,100 | G3 | ダート | マイル | |||
| シニア級 12月後半 | 出走しない | ||||||
| 有馬記念 | 30,000 | G1 | 芝 | 長距離 | |||
| 東京大賞典 | 8,000 | G1 | ダート | 中距離 | |||
| 阪神カップ | 6,700 | G2 | 芝 | 短距離 | |||
| ラスト | |||||||
| ラスト | 7,000 | URAファイナルズ 予選 | 7,000 | EX | 不定 | 不定 | |
| ラスト | |||||||
| ラスト | 10,000 | URAファイナルズ 準決勝 | 10,000 | EX | 不定 | 不定 | |
| ラスト | |||||||
| ラスト | 30,000 | URAファイナルズ 決勝 | 30,000 | EX | 不定 | 不定 |
↓サポカのファン数ボーナスの和を入力します。 整数 (%)。ファン数ボーナスの調べ方はこちら
レース数: 戦
獲得ファン数 (ファンボーナス考慮なし): 人
獲得ファン数 (ファンボーナス考慮あり): 人
※実際のファン数は 1割程度上振れする傾向があります。
計算は以上です。下のボタンをクリックすると、出走しないレースを消して1ターン1行に整理したスケジュール表を表示します。
スケジュール表を表示する (別タブで開きます)
継承元にしてダートウマ娘の芝適性上げに利用できるスピード9,芝9のキングヘイローを私の育成ウマ娘に設定して公開しています。
ぜひご利用ください。みんなでウララちゃんを育成しよう!
・ハルウララ有馬記念チャレンジ ~ウララと有馬で1着、目指そうね!~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その2 ~ウララは中距離もがんばる!~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その3 ~プロジェクトL'Arc編 ウララ、パリをはしる~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その4 ~長距離編 クラシック・シニア 有馬二連覇 大作戦!~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その5 ~短マ中長 万能ウララがファン数 70万人超にチャレンジ!……のはずが!~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その6 ~ファン数 100万人にチャレンジ! もっと、もーっとかんばるもん~
・称号 ハルウララ全冠チャレンジ
・称号 ハルウララ名手チャレンジ ~おまかせ育成で人道的ハルウララ金策をしてマニーとファン数を獲得する~
・2025年10月 チャンミSPRINT (新潟 芝 1200m) 参戦
・GI勝利数が条件の二つ名 ~勝利の栄光~
・中距離と長距離が条件にある二つ名 ~ウララの鬼門~
・ハルウララの最難関二つ名は「年末の覇者」である ~中距離も長距離もどっちも走るもん!~
・他のキャラにとって、ハルウララの最難関二つ名「年末の覇者」に相当するものは?
・2025年12月 チャンミ MILE (阪神 芝 1600m) 参戦
・2026年 1月 チャンミ LONG (中山 芝 2500m) 参戦
・獲得ファン数計算機
・二つ名レースカレンダー
・資料室 レース情報のスクリーンショット
・チャンミで決勝ラウンドに進める確率
・チャンミで決勝ラウンドに進出した時に 1位, 2位, 3位 を取れる確率