Top
関連リンク サイコロの目の和がある値になるパターンを数え上げる
関連リンク サイコロを振り続けた時、目の和がある特定の値になる確率
関連リンク すごろくでサイコロを何回振ればゴールできるか? マス数とターン数の関係

サイコロの目の和がある特定の値になる場合のサイコロを振る回数の分布

前回は、サイコロの目の和がある特定の値になるパターン数を数え上げた。
今回はもう少し踏みこんで、サイコロの目の和がある特定の値になる場合についてサイコロを振る回数の分布を計算する。

変数に、サイコロの目の和 n, サイコロを振る回数 m,
サイコロの目の和が n になる場合のうちサイコロを振る回数が m であるパターン数 h(n,m) を用いる。
出目のパターン表記として […] を用いる。例えば、1回目に 6 が出て 2回目に 4 が出たパターンを [6,4] と表記する。
計算の方針としては前回と同様に、n = 1...6 は列挙、7以上は漸化式で計算する。

目の和が 1~6 の場合

目の和が1の場合 (n=1)

[1] の 1通りだけある。h(1,1)=1

目の和が2の場合 (n=2)

[2], [1,1] の 2通りである。h(2,1)=1, h(2,2)=1

目の和が3の場合 (n=3)

回数 mパターンパターン数 h(n, m)
1[3]1
2[2,1], [1,2]2
3[1,1,1]1

以上、 4通り。

目の和が4の場合 (n=4)

回数 mパターンパターン数 h(n, m)
1[4]1
2[3,1], [2,2], [1,3]3
3[2,1,1], [1,2,1], [1,1,2]3
4[1,1,1,1]1

以上、 8通り。

目の和が5の場合 (n=5)

回数 mパターンパターン数 h(n, m)
1[5]1
2[4,1], [3,2], [2,3], [1,4]4
3[3,1,1], [1,3,1], [1,1,3], [2,2,1], [2,1,2], [1,2,2]6
4[2,1,1,1], [1,2,1,1], [1,1,2,1], [1,1,1,2]4
5[1,1,1,1,1]1

以上、 16通り。

目の和が6の場合 (n=6)

回数 mパターンパターン数 h(n, m)
1[6]1
2[5,1], [4,2], [3,3], [2,4], [1,5]5
3[4,1,1], [1,4,1], [1,1,4], [3,2,1], [3,1,2], [2,3,1], [2,1,3], [1,3,2], [1,2,3], [2,2,2]10
4[3,1,1,1], [1,3,1,1], [1,1,3,1], [1,1,1,3], [2,2,1,1], [2,1,2,1], [2,1,1,2], [1,2,2,1], [1,2,1,2], [1,1,2,2]10
5[2,1,1,1,1], [1,2,1,1,1], [1,1,2,1,1], [1,1,1,2,1], [1,1,1,1,2]5
6[1,1,1,1,1,1]1

以上、 32通り。

一般化、目の和が7以上の場合 (n≧7)

n≧7 の場合は、次のパターンに分類できる。
これまでに出た目の和が n-1 になった後、1の目が出るパターン n = (n-1) + 1
これまでに出た目の和が n-2 になった後、2の目が出るパターン n = (n-2) + 2
これまでに出た目の和が n-3 になった後、3の目が出るパターン n = (n-3) + 3
これまでに出た目の和が n-4 になった後、4の目が出るパターン n = (n-4) + 4
これまでに出た目の和が n-5 になった後、5の目が出るパターン n = (n-5) + 5
これまでに出た目の和が n-6 になった後、6の目が出るパターン n = (n-6) + 6

サイコロを m 回振って和が n になるのは、直前にサイコロを (m-1) 回振り 和が (n-i) である時に i の目が出た場合なので、
h(n, m) = Σ h(n-i, m-1)  (i=1...6)
h(n, m) = h(n-1, m-1) + h(n-2, m-1) + h(n-3, m-1) + h(n-4, m-1) + h(n-5, m-1) + h(n-6, m-1)

この漸化式で n=100 まで計算したものが下の表である。
なお出目のパターンの出現頻度は等しくないことに注意する。
例えば和が 10となるパターンは、[6,4], [3,4,1,2], [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] などがあるが、この中では[6,4]が最も発生しやすい。

計算結果

サイコロの目の和が 1の場合 (n = 1)

サイコロを振る回数 m = 1 のパターン数 h(1, 1) 1
パターン総数 Σh(1, m) 1

サイコロの目の和が 2の場合 (n = 2)

サイコロを振る回数 m = 1 のパターン数 h(2, 1) 1
サイコロを振る回数 m = 2 のパターン数 h(2, 2) 1
パターン総数 Σh(2, m) 2

サイコロの目の和が 3の場合 (n = 3)

サイコロを振る回数 m = 1 のパターン数 h(3, 1) 1
サイコロを振る回数 m = 2 のパターン数 h(3, 2) 2
サイコロを振る回数 m = 3 のパターン数 h(3, 3) 1
パターン総数 Σh(3, m) 4

サイコロの目の和が 4の場合 (n = 4)

サイコロを振る回数 m = 1 のパターン数 h(4, 1) 1
サイコロを振る回数 m = 2 のパターン数 h(4, 2) 3
サイコロを振る回数 m = 3 のパターン数 h(4, 3) 3
サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(4, 4) 1
パターン総数 Σh(4, m) 8

サイコロの目の和が 5の場合 (n = 5)

サイコロを振る回数 m = 1 のパターン数 h(5, 1) 1
サイコロを振る回数 m = 2 のパターン数 h(5, 2) 4
サイコロを振る回数 m = 3 のパターン数 h(5, 3) 6
サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(5, 4) 4
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(5, 5) 1
パターン総数 Σh(5, m) 16

サイコロの目の和が 6の場合 (n = 6)

サイコロを振る回数 m = 1 のパターン数 h(6, 1) 1
サイコロを振る回数 m = 2 のパターン数 h(6, 2) 5
サイコロを振る回数 m = 3 のパターン数 h(6, 3) 10
サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(6, 4) 10
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(6, 5) 5
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(6, 6) 1
パターン総数 Σh(6, m) 32

サイコロの目の和が 7の場合 (n = 7)

サイコロを振る回数 m = 2 のパターン数 h(7, 2) 6
サイコロを振る回数 m = 3 のパターン数 h(7, 3) 15
サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(7, 4) 20
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(7, 5) 15
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(7, 6) 6
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(7, 7) 1
パターン総数 Σh(7, m) 63

サイコロの目の和が 8の場合 (n = 8)

サイコロを振る回数 m = 2 のパターン数 h(8, 2) 5
サイコロを振る回数 m = 3 のパターン数 h(8, 3) 21
サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(8, 4) 35
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(8, 5) 35
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(8, 6) 21
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(8, 7) 7
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(8, 8) 1
パターン総数 Σh(8, m) 125

サイコロの目の和が 9の場合 (n = 9)

サイコロを振る回数 m = 2 のパターン数 h(9, 2) 4
サイコロを振る回数 m = 3 のパターン数 h(9, 3) 25
サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(9, 4) 56
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(9, 5) 70
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(9, 6) 56
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(9, 7) 28
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(9, 8) 8
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(9, 9) 1
パターン総数 Σh(9, m) 248

サイコロの目の和が 10の場合 (n = 10)

サイコロを振る回数 m = 2 のパターン数 h(10, 2) 3
サイコロを振る回数 m = 3 のパターン数 h(10, 3) 27
サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(10, 4) 80
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(10, 5) 126
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(10, 6) 126
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(10, 7) 84
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(10, 8) 36
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(10, 9) 9
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(10, 10) 1
パターン総数 Σh(10, m) 492

サイコロの目の和が 11の場合 (n = 11)

サイコロを振る回数 m = 2 のパターン数 h(11, 2) 2
サイコロを振る回数 m = 3 のパターン数 h(11, 3) 27
サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(11, 4) 104
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(11, 5) 205
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(11, 6) 252
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(11, 7) 210
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(11, 8) 120
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(11, 9) 45
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(11, 10) 10
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(11, 11) 1
パターン総数 Σh(11, m) 976

サイコロの目の和が 12の場合 (n = 12)

サイコロを振る回数 m = 2 のパターン数 h(12, 2) 1
サイコロを振る回数 m = 3 のパターン数 h(12, 3) 25
サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(12, 4) 125
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(12, 5) 305
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(12, 6) 456
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(12, 7) 462
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(12, 8) 330
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(12, 9) 165
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(12, 10) 55
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(12, 11) 11
サイコロを振る回数 m = 12 のパターン数 h(12, 12) 1
パターン総数 Σh(12, m) 1936

サイコロの目の和が 13の場合 (n = 13)

サイコロを振る回数 m = 3 のパターン数 h(13, 3) 21
サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(13, 4) 140
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(13, 5) 420
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(13, 6) 756
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(13, 7) 917
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(13, 8) 792
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(13, 9) 495
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(13, 10) 220
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(13, 11) 66
サイコロを振る回数 m = 12 のパターン数 h(13, 12) 12
サイコロを振る回数 m = 13 のパターン数 h(13, 13) 1
パターン総数 Σh(13, m) 3840

サイコロの目の和が 14の場合 (n = 14)

サイコロを振る回数 m = 3 のパターン数 h(14, 3) 15
サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(14, 4) 146
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(14, 5) 540
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(14, 6) 1161
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(14, 7) 1667
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(14, 8) 1708
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(14, 9) 1287
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(14, 10) 715
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(14, 11) 286
サイコロを振る回数 m = 12 のパターン数 h(14, 12) 78
サイコロを振る回数 m = 13 のパターン数 h(14, 13) 13
サイコロを振る回数 m = 14 のパターン数 h(14, 14) 1
パターン総数 Σh(14, m) 7617

サイコロの目の和が 15の場合 (n = 15)

サイコロを振る回数 m = 3 のパターン数 h(15, 3) 10
サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(15, 4) 140
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(15, 5) 651
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(15, 6) 1666
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(15, 7) 2807
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(15, 8) 3368
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(15, 9) 2994
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(15, 10) 2002
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(15, 11) 1001
サイコロを振る回数 m = 12 のパターン数 h(15, 12) 364
サイコロを振る回数 m = 13 のパターン数 h(15, 13) 91
サイコロを振る回数 m = 14 のパターン数 h(15, 14) 14
サイコロを振る回数 m = 15 のパターン数 h(15, 15) 1
パターン総数 Σh(15, m) 15109

サイコロの目の和が 16の場合 (n = 16)

サイコロを振る回数 m = 3 のパターン数 h(16, 3) 6
サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(16, 4) 125
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(16, 5) 735
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(16, 6) 2247
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(16, 7) 4417
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(16, 8) 6147
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(16, 9) 6354
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(16, 10) 4995
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(16, 11) 3003
サイコロを振る回数 m = 12 のパターン数 h(16, 12) 1365
サイコロを振る回数 m = 13 のパターン数 h(16, 13) 455
サイコロを振る回数 m = 14 のパターン数 h(16, 14) 105
サイコロを振る回数 m = 15 のパターン数 h(16, 15) 15
サイコロを振る回数 m = 16 のパターン数 h(16, 16) 1
パターン総数 Σh(16, m) 29970

サイコロの目の和が 17の場合 (n = 17)

サイコロを振る回数 m = 3 のパターン数 h(17, 3) 3
サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(17, 4) 104
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(17, 5) 780
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(17, 6) 2856
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(17, 7) 6538
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(17, 8) 10480
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(17, 9) 12465
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(17, 10) 11340
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(17, 11) 7997
サイコロを振る回数 m = 12 のパターン数 h(17, 12) 4368
サイコロを振る回数 m = 13 のパターン数 h(17, 13) 1820
サイコロを振る回数 m = 14 のパターン数 h(17, 14) 560
サイコロを振る回数 m = 15 のパターン数 h(17, 15) 120
サイコロを振る回数 m = 16 のパターン数 h(17, 16) 16
サイコロを振る回数 m = 17 のパターン数 h(17, 17) 1
パターン総数 Σh(17, m) 59448

サイコロの目の和が 18の場合 (n = 18)

サイコロを振る回数 m = 3 のパターン数 h(18, 3) 1
サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(18, 4) 80
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(18, 5) 780
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(18, 6) 3431
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(18, 7) 9142
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(18, 8) 16808
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(18, 9) 22825
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(18, 10) 23760
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(18, 11) 19327
サイコロを振る回数 m = 12 のパターン数 h(18, 12) 12364
サイコロを振る回数 m = 13 のパターン数 h(18, 13) 6188
サイコロを振る回数 m = 14 のパターン数 h(18, 14) 2380
サイコロを振る回数 m = 15 のパターン数 h(18, 15) 680
サイコロを振る回数 m = 16 のパターン数 h(18, 16) 136
サイコロを振る回数 m = 17 のパターン数 h(18, 17) 17
サイコロを振る回数 m = 18 のパターン数 h(18, 18) 1
パターン総数 Σh(18, m) 117920

サイコロの目の和が 19の場合 (n = 19)

サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(19, 4) 56
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(19, 5) 735
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(19, 6) 3906
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(19, 7) 12117
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(19, 8) 25488
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(19, 9) 39303
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(19, 10) 46420
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(19, 11) 43032
サイコロを振る回数 m = 12 のパターン数 h(19, 12) 31680
サイコロを振る回数 m = 13 のパターン数 h(19, 13) 18551
サイコロを振る回数 m = 14 のパターン数 h(19, 14) 8568
サイコロを振る回数 m = 15 のパターン数 h(19, 15) 3060
サイコロを振る回数 m = 16 のパターン数 h(19, 16) 816
サイコロを振る回数 m = 17 のパターン数 h(19, 17) 153
サイコロを振る回数 m = 18 のパターン数 h(19, 18) 18
サイコロを振る回数 m = 19 のパターン数 h(19, 19) 1
パターン総数 Σh(19, m) 233904

サイコロの目の和が 20の場合 (n = 20)

サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(20, 4) 35
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(20, 5) 651
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(20, 6) 4221
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(20, 7) 15267
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(20, 8) 36688
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(20, 9) 63999
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(20, 10) 85228
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(20, 11) 89232
サイコロを振る回数 m = 12 のパターン数 h(20, 12) 74646
サイコロを振る回数 m = 13 のパターン数 h(20, 13) 50219
サイコロを振る回数 m = 14 のパターン数 h(20, 14) 27118
サイコロを振る回数 m = 15 のパターン数 h(20, 15) 11628
サイコロを振る回数 m = 16 のパターン数 h(20, 16) 3876
サイコロを振る回数 m = 17 のパターン数 h(20, 17) 969
サイコロを振る回数 m = 18 のパターン数 h(20, 18) 171
サイコロを振る回数 m = 19 のパターン数 h(20, 19) 19
サイコロを振る回数 m = 20 のパターン数 h(20, 20) 1
パターン総数 Σh(20, m) 463968

サイコロの目の和が 21の場合 (n = 21)

サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(21, 4) 20
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(21, 5) 540
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(21, 6) 4332
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(21, 7) 18327
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(21, 8) 50288
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(21, 9) 98979
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(21, 10) 147940
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(21, 11) 173745
サイコロを振る回数 m = 12 のパターン数 h(21, 12) 163592
サイコロを振る回数 m = 13 のパターン数 h(21, 13) 124787
サイコロを振る回数 m = 14 のパターン数 h(21, 14) 77324
サイコロを振る回数 m = 15 のパターン数 h(21, 15) 38745
サイコロを振る回数 m = 16 のパターン数 h(21, 16) 15504
サイコロを振る回数 m = 17 のパターン数 h(21, 17) 4845
サイコロを振る回数 m = 18 のパターン数 h(21, 18) 1140
サイコロを振る回数 m = 19 のパターン数 h(21, 19) 190
サイコロを振る回数 m = 20 のパターン数 h(21, 20) 20
サイコロを振る回数 m = 21 のパターン数 h(21, 21) 1
パターン総数 Σh(21, m) 920319

サイコロの目の和が 22の場合 (n = 22)

サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(22, 4) 10
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(22, 5) 420
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(22, 6) 4221
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(22, 7) 20993
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(22, 8) 65808
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(22, 9) 145899
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(22, 10) 243925
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(22, 11) 319683
サイコロを振る回数 m = 12 のパターン数 h(22, 12) 336336
サイコロを振る回数 m = 13 のパターン数 h(22, 13) 288015
サイコロを振る回数 m = 14 のパターン数 h(22, 14) 202020
サイコロを振る回数 m = 15 のパターン数 h(22, 15) 116055
サイコロを振る回数 m = 16 のパターン数 h(22, 16) 54248
サイコロを振る回数 m = 17 のパターン数 h(22, 17) 20349
サイコロを振る回数 m = 18 のパターン数 h(22, 18) 5985
サイコロを振る回数 m = 19 のパターン数 h(22, 19) 1330
サイコロを振る回数 m = 20 のパターン数 h(22, 20) 210
サイコロを振る回数 m = 21 のパターン数 h(22, 21) 21
サイコロを振る回数 m = 22 のパターン数 h(22, 22) 1
パターン総数 Σh(22, m) 1825529

サイコロの目の和が 23の場合 (n = 23)

サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(23, 4) 4
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(23, 5) 305
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(23, 6) 3906
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(23, 7) 22967
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(23, 8) 82384
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(23, 9) 205560
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(23, 10) 383470
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(23, 11) 558613
サイコロを振る回数 m = 12 のパターン数 h(23, 12) 653016
サイコロを振る回数 m = 13 のパターン数 h(23, 13) 622986
サイコロを振る回数 m = 14 のパターン数 h(23, 14) 489580
サイコロを振る回数 m = 15 のパターン数 h(23, 15) 317970
サイコロを振る回数 m = 16 のパターン数 h(23, 16) 170288
サイコロを振る回数 m = 17 のパターン数 h(23, 17) 74596
サイコロを振る回数 m = 18 のパターン数 h(23, 18) 26334
サイコロを振る回数 m = 19 のパターン数 h(23, 19) 7315
サイコロを振る回数 m = 20 のパターン数 h(23, 20) 1540
サイコロを振る回数 m = 21 のパターン数 h(23, 21) 231
サイコロを振る回数 m = 22 のパターン数 h(23, 22) 22
サイコロを振る回数 m = 23 のパターン数 h(23, 23) 1
パターン総数 Σh(23, m) 3621088

サイコロの目の和が 24の場合 (n = 24)

サイコロを振る回数 m = 4 のパターン数 h(24, 4) 1
サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(24, 5) 205
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(24, 6) 3431
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(24, 7) 24017
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(24, 8) 98813
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(24, 9) 277464
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(24, 10) 576565
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(24, 11) 930743
サイコロを振る回数 m = 12 のパターン数 h(24, 12) 1203632
サイコロを振る回数 m = 13 のパターン数 h(24, 13) 1271634
サイコロを振る回数 m = 14 のパターン数 h(24, 14) 1110746
サイコロを振る回数 m = 15 のパターン数 h(24, 15) 806990
サイコロを振る回数 m = 16 のパターン数 h(24, 16) 488138
サイコロを振る回数 m = 17 のパターン数 h(24, 17) 244868
サイコロを振る回数 m = 18 のパターン数 h(24, 18) 100929
サイコロを振る回数 m = 19 のパターン数 h(24, 19) 33649
サイコロを振る回数 m = 20 のパターン数 h(24, 20) 8855
サイコロを振る回数 m = 21 のパターン数 h(24, 21) 1771
サイコロを振る回数 m = 22 のパターン数 h(24, 22) 253
サイコロを振る回数 m = 23 のパターン数 h(24, 23) 23
サイコロを振る回数 m = 24 のパターン数 h(24, 24) 1
パターン総数 Σh(24, m) 7182728

サイコロの目の和が 25の場合 (n = 25)

サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(25, 5) 126
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(25, 6) 2856
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(25, 7) 24017
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(25, 8) 113688
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(25, 9) 359469
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(25, 10) 831204
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(25, 11) 1483548
サイコロを振る回数 m = 12 のパターン数 h(25, 12) 2115048
サイコロを振る回数 m = 13 のパターン数 h(25, 13) 2462902
サイコロを振る回数 m = 14 のパターン数 h(25, 14) 2376192
サイコロを振る回数 m = 15 のパターン数 h(25, 15) 1915356
サイコロを振る回数 m = 16 のパターン数 h(25, 16) 1294448
サイコロを振る回数 m = 17 のパターン数 h(25, 17) 732870
サイコロを振る回数 m = 18 のパターン数 h(25, 18) 345780
サイコロを振る回数 m = 19 のパターン数 h(25, 19) 134577
サイコロを振る回数 m = 20 のパターン数 h(25, 20) 42504
サイコロを振る回数 m = 21 のパターン数 h(25, 21) 10626
サイコロを振る回数 m = 22 のパターン数 h(25, 22) 2024
サイコロを振る回数 m = 23 のパターン数 h(25, 23) 276
サイコロを振る回数 m = 24 のパターン数 h(25, 24) 24
サイコロを振る回数 m = 25 のパターン数 h(25, 25) 1
パターン総数 Σh(25, m) 14247536

サイコロの目の和が 26の場合 (n = 26)

サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(26, 5) 70
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(26, 6) 2247
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(26, 7) 22967
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(26, 8) 125588
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(26, 9) 447669
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(26, 10) 1151370
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(26, 11) 2268332
サイコロを振る回数 m = 12 のパターン数 h(26, 12) 3555564
サイコロを振る回数 m = 13 のパターン数 h(26, 13) 4546270
サイコロを振る回数 m = 14 のパターン数 h(26, 14) 4820543
サイコロを振る回数 m = 15 のパターン数 h(26, 15) 4282980
サイコロを振る回数 m = 16 のパターン数 h(26, 16) 3206744
サイコロを振る回数 m = 17 のパターン数 h(26, 17) 2026502
サイコロを振る回数 m = 18 のパターン数 h(26, 18) 1078497
サイコロを振る回数 m = 19 のパターン数 h(26, 19) 480339
サイコロを振る回数 m = 20 のパターン数 h(26, 20) 177080
サイコロを振る回数 m = 21 のパターン数 h(26, 21) 53130
サイコロを振る回数 m = 22 のパターン数 h(26, 22) 12650
サイコロを振る回数 m = 23 のパターン数 h(26, 23) 2300
サイコロを振る回数 m = 24 のパターン数 h(26, 24) 300
サイコロを振る回数 m = 25 のパターン数 h(26, 25) 25
サイコロを振る回数 m = 26 のパターン数 h(26, 26) 1
パターン総数 Σh(26, m) 28261168

サイコロの目の和が 27の場合 (n = 27)

サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(27, 5) 35
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(27, 6) 1666
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(27, 7) 20993
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(27, 8) 133288
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(27, 9) 536569
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(27, 10) 1535040
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(27, 11) 3334474
サイコロを振る回数 m = 12 のパターン数 h(27, 12) 5734664
サイコロを振る回数 m = 13 のパターン数 h(27, 13) 8027188
サイコロを振る回数 m = 14 のパターン数 h(27, 14) 9316594
サイコロを振る回数 m = 15 のパターン数 h(27, 15) 9076405
サイコロを振る回数 m = 16 のパターン数 h(27, 16) 7478096
サイコロを振る回数 m = 17 のパターン数 h(27, 17) 5229370
サイコロを振る回数 m = 18 のパターン数 h(27, 18) 3104030
サイコロを振る回数 m = 19 のパターン数 h(27, 19) 1558665
サイコロを振る回数 m = 20 のパターン数 h(27, 20) 657400
サイコロを振る回数 m = 21 のパターン数 h(27, 21) 230209
サイコロを振る回数 m = 22 のパターン数 h(27, 22) 65780
サイコロを振る回数 m = 23 のパターン数 h(27, 23) 14950
サイコロを振る回数 m = 24 のパターン数 h(27, 24) 2600
サイコロを振る回数 m = 25 のパターン数 h(27, 25) 325
サイコロを振る回数 m = 26 のパターン数 h(27, 26) 26
サイコロを振る回数 m = 27 のパターン数 h(27, 27) 1
パターン総数 Σh(27, m) 56058368

サイコロの目の和が 28の場合 (n = 28)

サイコロを振る回数 m = 5 のパターン数 h(28, 5) 15
サイコロを振る回数 m = 6 のパターン数 h(28, 6) 1161
サイコロを振る回数 m = 7 のパターン数 h(28, 7) 18327
サイコロを振る回数 m = 8 のパターン数 h(28, 8) 135954
サイコロを振る回数 m = 9 のパターン数 h(28, 9) 619569
サイコロを振る回数 m = 10 のパターン数 h(28, 10) 1972630
サイコロを振る回数 m = 11 のパターン数 h(28, 11) 4721574
サイコロを振る回数 m = 12 のパターン数 h(28, 12) 8895393
サイコロを振る回数 m = 13 のパターン数 h(28, 13) 13598260
サイコロを振る回数 m = 14 のパターン数 h(28, 14) 17218995
サイコロを振る回数 m = 15 のパターン数 h(28, 15) 18315675
サイコロを振る回数 m = 16 のパターン数 h(28, 16) 16515756
サイコロを振る回数 m = 17 のパターン数 h(28, 17) 12691962
サイコロを振る回数 m = 18 のパターン数 h(28, 18) 8328555
サイコロを振る回数 m = 19 のパターン数 h(28, 19) 4661555
