Top  運航・欠航の月別統計 2021  運航・欠航の月別統計 2022  最大風速と欠航回数のヒストグラム  最大風速・風向きと運航・欠航のプロット 

東海汽船の運航・欠航の記録

大島発着   利島発着   新島発着   式根島発着   神津島発着   三宅島発着   御蔵島発着   八丈島発着   青ヶ島発着   風速・風向のみ

伊豆諸島の最大風速・風向の記録

伊豆諸島 (大島, 新島, 神津島, 三宅島, 八丈島) のアメダスで観測した最大風速(m/s)・風向の記録です。

1210
日にち大島新島神津島三宅島八丈島
2024/04/24 (水)東 10.2東南東 10.8東南東 13.7東南東 10.1東 13.0
2024/04/23 (火)東 8.2東南東 10.0東南東 10.8北東 10.9東北東 10.4
2024/04/22 (月)北東 8.5東北東 7.9東 12.0北東 11.3北東 12.0
2024/04/21 (日)南 4.9西 7.1西 10.4西 8.3西南西 5.2
2024/04/20 (土)南西 6.9西 9.6西 10.1西 9.6西南西 6.3
2024/04/19 (金)南西 7.3西 7.2西 10.3北北東 7.4北 9.7
2024/04/18 (木)東 8.1東北東 6.5北 7.8北東 15.1北東 14.1
2024/04/17 (水)南西 8.3西 6.6南西 9.5西 11.6南 8.2
2024/04/16 (火)南南西 9.3南南西 5.2南西 6.9南西 5.5南 7.3
2024/04/15 (月)南西 6.9東 4.4東 5.9東 5.6北東 7.6
2024/04/14 (日)南西 5.1東北東 4.9東南東 5.2北東 9.2東北東 9.3
2024/04/13 (土)北東 8.6東 6.6北北東 7.8北東 12.5北東 11.6
2024/04/12 (金)北東 8.5北東 7.1北東 9.2北東 13.6北東 12.0
2024/04/11 (木)東北東 6.5東 6.3東南東 8.2東 6.8東 8.4
2024/04/10 (水)北東 10.1東北東 8.1東北東 9.7北東 10.7北東 12.5
2024/04/09 (火)南南西 16.5南西 13.5南南東 16.1西南西 10.9東北東 9.8
2024/04/08 (月)東北東 5.5東 6.0東南東 7.5東 6.7南南西 4.8
2024/04/07 (日)北北東 6.4東北東 4.7東北東 7.2北東 5.1東北東 4.6
2024/04/06 (土)北北東 7.5東北東 5.3北東 6.2北東 7.9北東 8.8
2024/04/05 (金)東 10.7東北東 8.6北東 11.0東 9.0東北東 10.5
2024/04/04 (木)東北東 7.0西 12.1南西 16.8西 15.4南西 10.3
2024/04/03 (水)北東 7.1西 8.1南西 13.8西南西 9.4南南東 11.1
2024/04/02 (火)南南西 7.5西 8.8西 10.4西 11.0西北西 7.6
2024/04/01 (月)北東 7.1西 16.0西北西 18.1西 18.3西北西 6.9
2024/03/31 (日)南南西 10.4西 11.8西 12.8西南西 8.7西南西 5.8
2024/03/30 (土)南西 10.8西 13.2西 11.8西 14.1西 7.3
2024/03/29 (金)南南西 16.6西南西 12.7南南東 19.5南 11.2南 12.0
2024/03/28 (木)南南東 11.0南東 8.9南 14.5南南東 8.5東 8.6
2024/03/27 (水)北北東 10.6東北東 6.6北北東 8.7北東 14.7北東 9.5
2024/03/26 (火)北北東 11.5東北東 8.3東北東 12.2北東 14.0西南西 11.2
2024/03/25 (月)北東 7.7北東 6.9東北東 9.0北東 11.5北東 6.5
2024/03/24 (日)東北東 6.6北東 6.3東北東 7.1西 9.1西 8.1
2024/03/23 (土)南西 9.4西 12.3南西 17.1西 13.7西南西 9.8
2024/03/22 (金)西 6.0西 11.0西北西 10.3西 8.7西北西 6.6
2024/03/21 (木)北西 7.8西北西 12.8西北西 14.5北西 10.8西北西 9.4
2024/03/20 (水)西南西 13.3西 18.3西北西 16.9西 22.0西 13.2
2024/03/19 (火)南西 9.6西 9.0東 8.8北東 7.5北東 6.5
2024/03/18 (月)南西 8.7西 13.3西北西 13.7西 12.8西北西 8.7
2024/03/17 (日)南南西 12.5西 10.1南西 13.3西南西 9.9西 11.0
2024/03/16 (土)東南東 6.2西 14.8西 15.8西 17.5西 9.1
2024/03/15 (金)南西 9.3西 16.5西 15.0西 18.2西 9.2
2024/03/14 (木)西南西 11.0西 12.6西 13.4西 14.1西 8.1
2024/03/13 (水)北東 6.6西 9.2西北西 10.7西 10.3西 10.6
2024/03/12 (火)南南西 14.2西 11.9南南東 15.4西 13.5南南西 12.7
2024/03/11 (月)南西 9.1西 7.5南西 8.1西 7.8西 5.7
2024/03/10 (日)南南西 6.7西南西 6.6北西 7.8西 6.9西北西 6.8
2024/03/09 (土)西南西 9.3西 14.5西北西 15.3西 16.4西 9.7
2024/03/08 (金)北北東 6.8西 13.9西北西 14.9西 14.3東 7.3
2024/03/07 (木)北東 9.2北東 7.1北東 8.7北東 12.5北東 11.5
2024/03/06 (水)北北東 12.1 東北東 12.2北東 14.6北東 10.2
2024/03/05 (火)北東 10.1 東北東 12.8北東 12.2南 8.8
2024/03/04 (月)西南西 11.9西 16.1西北西 14.5西 17.3西 8.4
2024/03/03 (日)西南西 13.4西 14.5西 14.2西 15.5西 9.1
2024/03/02 (土)西南西 14.1西 15.9西北西 14.8西 16.3西 9.5
2024/03/01 (金)南西 14.2西 17.7南西 17.6西 19.1西南西 12.0
2024/02/29 (木)東 6.5東南東 8.3東南東 11.4南東 5.4南 9.1
2024/02/28 (水)東 6.9西 6.7東南東 6.4北東 8.2北東 6.5
2024/02/27 (火)北 7.0北北西 7.8北北西 8.7北 8.9北東 8.4
2024/02/26 (月)北東 8.9東北東 6.4東北東 7.0北東 11.0北東 13.1
2024/02/25 (日)北東 9.2東 9.4東 12.6北東 14.9東北東 14.7
2024/02/24 (土)北東 9.7東北東 7.7北東 8.7北東 13.4北東 12.6
2024/02/23 (金)北東 9.0東 7.8東北東 10.9北東 15.6北東 12.3
2024/02/22 (木)北東 9.1西 11.3東 11.9北東 13.8北東 10.4
2024/02/21 (水)北東 7.0西 13.2南西 15.4西南西 10.0西南西 8.6
2024/02/20 (火)南南西 13.1西南西 11.0南西 14.1南西 8.7南南西 8.7
2024/02/19 (月)南南西 12.6西南西 8.3南 11.2南南東 7.6南 8.0
2024/02/18 (日)南東 5.7東南東 6.1東南東 7.4南東 6.2東 8.0
2024/02/17 (土)北東 8.3北東 7.8北東 9.6北東 9.9東北東 11.7
2024/02/16 (金)南南西 16.1西 14.0西 15.6西 14.8東北東 12.5
2024/02/15 (木)南南西 14.8西南西 12.0西 11.2西 10.5南西 8.6
2024/02/14 (水)南西 12.1西 13.4西 12.8西 15.5西南西 7.8
2024/02/13 (火)南西 14.8西 11.9西 10.2西 11.5西南西 7.0
2024/02/12 (月)北東 6.5西 11.0西北西 11.9西 9.3西 9.0
2024/02/11 (日)北東 5.8西 11.4西北西 11.1西 12.0西北西 6.7
2024/02/10 (土)南西 8.9西 14.0西北西 12.9西 14.5西 5.8
2024/02/09 (金)北東 6.9北東 6.5東北東 7.0北東 10.0東北東 4.4
2024/02/08 (木)北東 6.4西 5.8西 8.1西 9.6西 3.8
2024/02/07 (水)北東 6.1北北西 5.5東 5.5北東 6.6西 5.4
2024/02/06 (火)北北東 10.4北 5.4北 9.3北北東 11.6北北東 10.0
2024/02/05 (月)北東 14.9北北東 12.7北 16.3北北東 20.0南 11.4
2024/02/04 (日)北東 5.5北東 5.2北東 6.2北東 11.4北東 8.2
2024/02/03 (土)北東 7.9北東 5.9東北東 6.7北東 8.5東北東 7.7
2024/02/02 (金)北北東 8.0東北東 6.7東北東 8.5北東 11.8東北東 7.9
2024/02/01 (木)南南西 9.9西 15.6南西 16.3西 18.3西 11.5
2024/01/31 (水)南西 9.2西 8.3南西 13.5南西 7.4南西 5.2
2024/01/30 (火)南西 4.6西北西 5.4西 4.8北西 4.9西 4.5
2024/01/29 (月)北東 7.6東 5.4東北東 6.0北東 9.3北北東 7.4
2024/01/28 (日)北東 5.4東北東 4.3東北東 5.0北東 6.4西 6.4
2024/01/27 (土)東北東 6.0東 5.2東南東 3.9北東 5.5西 6.2
2024/01/26 (金)東北東 4.7西 10.8西北西 14.0西 9.7西 9.1
2024/01/25 (木)西南西 9.3西北西 15.2西北西 16.0西 17.1西 9.3
2024/01/24 (水)西南西 13.3西 15.6西北西 15.0西 14.5西 12.1
2024/01/23 (火)西南西 15.4西 15.8西 15.2西 16.3西 12.1
2024/01/22 (月)北北東 9.9西 10.1西 8.5北東 12.6北東 7.9
2024/01/21 (日)北北東 9.9西 11.6南西 15.8北東 13.3西南西 9.7
2024/01/20 (土)北東 9.3東 8.0東南東 11.3北東 13.2東 12.3
2024/01/19 (金)東 8.1西 10.6東北東 9.4北東 12.8東北東 10.7
2024/01/18 (木)南西 14.2西 12.4西 11.7西 15.1西 8.6
2024/01/17 (水)西南西 8.9西 10.3西 11.1西 10.1西 6.5
2024/01/16 (火)北北西 7.9西 10.7西北西 14.2北西 10.0西北西 9.4
2024/01/15 (月)西南西 13.2西 14.0西北西 14.4西 17.2西 11.9
2024/01/14 (日)南西 13.6西 13.1西 15.4西 13.0西 7.9
2024/01/13 (土)西南西 13.3西 18.2西北西 16.9西 17.3西 10.5
2024/01/12 (金)南西 13.3西 17.0西北西 12.6西 17.9西 9.4
2024/01/11 (木)北北東 10.5北東 8.4北東 10.5北東 20.3東北東 14.7
2024/01/10 (水)南西 11.2西 11.9西北西 10.1北東 17.0西 7.3
2024/01/09 (火)南西 14.2西 12.8西 12.3西 13.0西 7.5
2024/01/08 (月)西南西 11.8西 16.1西北西 14.8西 15.5西 9.0
2024/01/07 (日)西南西 15.7西 16.9西 15.6西 17.6西 11.2
2024/01/06 (土)南西 14.8西 13.9西 11.0西 14.4西 8.6
2024/01/05 (金)南西 13.1西 10.6西 10.3西 12.0西南西 6.7
2024/01/04 (木)西南西 8.8西 12.6西北西 12.6西 13.7西 7.4
2024/01/03 (水)西南西 6.8西 9.0西 9.0西 11.1西 5.1
2024/01/02 (火)南西 6.9西 9.7西 8.7西 10.8東 8.0
2024/01/01 (月)東北東 8.6西北西 11.4西北西 12.9西 15.3西 11.5
2023/12/31 (日)西南西 11.7西 15.8西北西 14.8西 16.0西 11.3
2023/12/30 (土)西南西 7.5西 7.4南西 8.8西 7.0西 5.5
2023/12/29 (金)北北東 5.6西 12.8西北西 10.7西 12.0西 6.0
2023/12/28 (木)北北東 5.8西 10.0西北西 9.2西 9.7西北西 4.9
2023/12/27 (水)東北東 5.9西 13.5西 14.2西 15.5西 7.9
2023/12/26 (火)南西 14.1西 14.7西 14.4西 15.8西 8.6
2023/12/25 (月)西南西 13.0西 13.3西北西 11.9西 13.6西 7.8
2023/12/24 (日)西南西 9.5西 9.3西 7.9西 10.1西 6.1
2023/12/23 (土)西南西 7.6西 12.6西北西 11.1西 12.8西 7.3
2023/12/22 (金)西南西 12.8西 17.0西北西 13.4西 15.8西 10.1
2023/12/21 (木)西南西 16.8西 16.5西 13.2西 17.7西 12.0
2023/12/20 (水)西南西 16.5西 15.2西北西 11.6西 16.4西 7.5
2023/12/19 (火)西南西 6.1西 6.4西 7.4西 7.4西 5.9
2023/12/18 (月)北東 4.4西 13.0西北西 15.9西 11.3西 7.3
2023/12/17 (日)西南西 15.2西 19.4西北西 17.2西 20.5西 11.3
2023/12/16 (土)南西 13.3西 14.4南西 14.5西 14.2西 9.8
2023/12/15 (金)南西 16.1西 14.2南西 16.3西南西 8.8南西 8.5
2023/12/14 (木)西南西 5.6西 4.6北北西 4.5南西 3.9南南西 4.6
2023/12/13 (水)北東 10.3東北東 8.1北東 9.9北東 13.8北東 12.1
2023/12/12 (火)北東 9.2西南西 11.8南西 16.1北東 14.3西南西 9.8
2023/12/11 (月)北北東 5.6北東 5.6東北東 6.1北東 4.0南南西 6.7
2023/12/10 (日)東北東 4.8西 8.3西 6.7西 8.8西 4.5
2023/12/09 (土)南南西 8.8西 10.4西 9.8西 10.1西南西 4.3
2023/12/08 (金)北東 5.1西 10.1西北西 11.5西 12.7西 7.3
2023/12/07 (木)西南西 16.4西 16.5西 16.1西 16.7西 10.5
2023/12/06 (水)北東 6.3北北西 5.2北北東 6.5北東 9.5東北東 10.2
2023/12/05 (火)北北東 6.2北東 4.2北東 6.1北東 7.2東北東 12.7
2023/12/04 (月)東北東 5.8西北西 6.4西北西 7.9西 6.8西 5.2
2023/12/03 (日)西南西 12.7西 13.8西 13.5西 15.5西 8.1
2023/12/02 (土)西南西 6.8西 11.1西北西 9.3西 11.7西 6.1
2023/12/01 (金)南西 11.8西 12.6西北西 10.6西 12.5西 7.6
2023/11/30 (木)西南西 13.7西 16.6西北西 13.5西 15.8西 9.7
2023/11/29 (水)南西 14.4西 16.2西北西 13.3西 16.1西 9.6
2023/11/28 (火)南西 14.3西 18.1西北西 15.1西 19.4西 11.8
2023/11/27 (月)南西 8.5西 7.9南西 7.2西南西 5.6西南西 4.5
2023/11/26 (日)北北東 5.9北東 5.1北東 6.7北東 9.7東 6.0
2023/11/25 (土)北東 7.2西 11.9西北西 13.3西 8.7東 7.6
2023/11/24 (金)南西 14.8西 15.4西 14.4西 14.9西 10.0
2023/11/23 (木)南西 11.5西 9.9西 10.0西 10.3西 5.2
2023/11/22 (水)南南西 5.3西 4.6南南東 7.5南 4.2南南西 4.2
2023/11/21 (火)東北東 5.9東南東 6.7東 9.2東 6.8東 6.7
2023/11/20 (月)南西 15.3西 18.0西北西 15.3西 18.8西 9.5
2023/11/19 (日)南西 13.9西 18.3西北西 14.9西 18.1西 9.3
2023/11/18 (土)西南西 14.6西 18.2西北西 14.8西 15.1西 15.3
2023/11/17 (金)西南西 14.6西 13.6西 14.2西 16.2西 11.8
2023/11/16 (木)北東 7.0北東 5.8東南東 9.9北東 9.1北東 7.1
2023/11/15 (水)北東 6.4西南西 5.4西北西 6.9西 8.0東北東 4.8
2023/11/14 (火)東北東 4.9西 5.2北西 7.3西 6.9西北西 6.1
2023/11/13 (月)北北東 8.2西北西 10.3西北西 9.3北東 11.0西 9.9
2023/11/12 (日)西南西 7.9西 10.1東北東 10.3北東 13.1東北東 7.9
2023/11/11 (土)東北東 9.3西北西 8.9東北東 10.2北東 13.0東北東 7.9
2023/11/10 (金)南西 7.4西 9.5南西 11.9西 9.2西 8.1
2023/11/09 (木)北北東 5.2東北東 5.2東南東 6.6北東 10.4東北東 7.5
2023/11/08 (水)北東 8.6東北東 7.2北東 8.1北東 12.3東北東 10.4
2023/11/07 (火)南南西 16.2南西 11.2南西 13.7西 10.5西 9.3
2023/11/06 (月)南南西 10.0南南西 7.1南 10.4南南西 6.4南南東 8.4
2023/11/05 (日)東 6.0東 4.7東 5.6北東 8.1東北東 5.9
2023/11/04 (土)南南西 6.9西 6.0南西 5.4西 4.7西南西 3.7
2023/11/03 (金)南南西 5.7西 5.1南西 5.6西 5.2西南西 3.9
2023/11/02 (木)南西 7.5西 9.2北北西 8.5西 9.1西南西 5.8
2023/11/01 (水)南西 6.7西 7.5西 7.2西 6.6北 3.1
2023/10/31 (火)東北東 4.8東南東 4.2東南東 7.1北西 6.1南東 4.9
2023/10/30 (月)東 4.7東 4.7東 5.5北東 6.9
2023/10/29 (日)北北東 6.5北東 5.9北西 7.7北東 9.8
2023/10/28 (土)南西 5.1西 8.4西 8.2西 9.3
2023/10/27 (金)西南西 9.3西 13.0北北西 10.6北西 14.2南南東 5.2
2023/10/26 (木)北東 5.7西南西 4.8東南東 4.6北東 7.9北北東 5.4
2023/10/25 (水)東北東 4.4西 4.4北北西 4.8北西 5.3北北西 3.3
2023/10/24 (火)北北東 4.5北東 3.4北北東 3.3南南西 3.4北北東 4.0
2023/10/23 (月)北北西 4.1西 7.3西 5.9西 6.9西 3.8
2023/10/22 (日)北東 5.7東 5.6西北西 9.9北東 8.2西 7.4
2023/10/21 (土)南西 9.7西 14.6西 15.7西 17.2西 9.8
2023/10/20 (金)南西 13.4西 10.9南西 15.5西 11.0西 8.7
2023/10/19 (木)南西 9.0西 7.7西 7.1西 6.8南南西 4.1
2023/10/18 (水)北東 5.9北東 5.8東北東 5.4北東 8.2西 4.9
2023/10/17 (火)北東 5.5西 11.6西北西 9.0西 11.3西 5.7
2023/10/16 (月)北北東 4.7西 12.3西 13.3西 15.3西 6.5
2023/10/15 (日)北 11.5西 14.2北 13.7北西 17.1西南西 11.2
2023/10/14 (土)南西 7.4西 3.9南西 6.1北東 7.3南 5.3
2023/10/13 (金)北北東 7.4東北東 6.2北東 7.5北東 12.4北東 10.7
2023/10/12 (木)北東 6.7北東 6.7東南東 7.7北東 11.7北東 9.8
2023/10/11 (水)北東 8.2東北東 6.9東北東 8.7北東 12.0北東 10.5
2023/10/10 (火)北東 6.7西 12.8西北西 13.1西 14.8西南西 7.9
2023/10/09 (月)北東 9.4東 7.4東 10.7東 8.2東 10.6
2023/10/08 (日)北東 7.5東北東 7.6東 11.4北東 11.0東北東 10.7
2023/10/07 (土)北東 6.0東 5.1東南東 7.0北東 6.8東北東 8.9
2023/10/06 (金)南西 4.9西 7.8西北西 8.9西 7.9西 7.6
2023/10/05 (木)南西 13.7西 16.7西北西 14.9西 18.9西 7.3
2023/10/04 (水)東 8.7東南東 10.2南東 11.1東 8.6東 8.5
2023/10/03 (火)東南東 6.7東南東 7.8南東 9.2北東 7.2東 8.2
2023/10/02 (月)北東 8.0東北東 6.7東北東 8.0北東 10.3東北東 9.2
2023/10/01 (日)南南西 10.5西 8.8南西 10.2西 8.7西南西 5.4
2023/09/30 (土)南南西 9.7東南東 5.7南西 6.4西南西 6.5南南西 4.3
2023/09/29 (金)東 8.4西 7.9東 9.9西南西 7.2西 6.3
2023/09/28 (木)南南西 9.9西 9.6西 10.0西南西 8.3西南西 5.5
2023/09/27 (水)南西 8.2西 7.0南西 7.4西南西 6.5西 4.7
2023/09/26 (火)北東 7.2北東 6.0東北東 8.4北東 10.6北東 7.6
2023/09/25 (月)北東 9.0東北東 7.5東北東 9.8北東 14.9東北東 12.8
2023/09/24 (日)北東 9.8東北東 8.0北東 11.0北東 15.5東北東 12.9
2023/09/23 (土)北北東 8.1東北東 6.2東北東 8.9北東 14.2西 7.7
2023/09/22 (金)南南西 10.1西 8.9南西 11.0西南西 9.8南西 6.2
2023/09/21 (木)南南西 12.7南西 9.1南西 10.2南西 7.8南西 6.7
2023/09/20 (水)南南西 9.3西 9.5南西 10.4西南西 7.8西南西 5.0
2023/09/19 (火)南西 9.3西 8.7南西 9.3西南西 7.8西南西 4.7
2023/09/18 (月)南西 7.6西 5.9南西 5.1西 5.6西南西 4.4
2023/09/17 (日)南西 7.3西 4.8南西 4.5西 6.0西南西 4.3
2023/09/16 (土)南南西 6.0西 6.4南西 5.2西 5.8西南西 4.1
2023/09/15 (金)南南西 6.3西 7.1西 6.4西 6.2西南西 4.2
2023/09/14 (木)南南西 6.4西 6.4南西 5.2西 6.5西南西 4.2
2023/09/13 (水)北 5.9東北東 4.6東 5.5北東 5.8東北東 6.2
2023/09/12 (火)西北西 4.2東南東 4.8東 5.7東 4.7北東 6.5
2023/09/11 (月)南東 6.6東南東 5.5南東 6.0南東 5.3東北東 5.5
2023/09/10 (日)南西 5.8南東 4.8南南東 5.6東南東 4.0南南東 5.1
2023/09/09 (土)南南西 7.0西 6.5南南東 11.4南南西 8.1南南西 8.0
2023/09/08 (金)北北東 14.8北 9.1北 12.9北東 20.1南南西 10.9
2023/09/07 (木)北北東 7.8東 9.0北東 10.1東 10.8東 10.4
2023/09/06 (水)南西 8.1南南西 6.9南南東 9.4南西 7.5南 8.8
2023/09/05 (火)南南西 9.2西 7.7南西 7.6西 5.4南 4.5
2023/09/04 (月)北東 7.5東北東 6.7北東 10.0北東 11.8東北東 8.4
2023/09/03 (日)東北東 10.0東 7.9北東 11.0北東 11.6東北東 11.6
2023/09/02 (土)南西 5.9東南東 4.2東 4.5東 4.1東 5.9
2023/09/01 (金)南西 5.4北東 3.8南南東 4.2西 3.2東 4.9
2023/08/31 (木)南 6.0南東 4.8南南東 4.8西 3.5南南東 4.2
2023/08/30 (水)南南西 6.5南 4.5南南東 5.8北北西 3.8南南西 4.5
2023/08/29 (火)南 7.4西 4.9南南東 4.8西 4.7南南東 4.8
2023/08/28 (月)南南西 7.7西 6.7南西 5.5西南西 5.7西南西 4.4
2023/08/27 (日)北北東 6.2北東 6.3東北東 5.6北東 7.8東北東 5.0
2023/08/26 (土)東 6.9南東 7.9南東 11.0南南東 7.9東南東 9.6
2023/08/25 (金)南西 6.0東南東 3.3東 3.6東 5.1東北東 4.2
2023/08/24 (木)南西 7.1南東 5.6南 7.9南西 3.4南 5.5
2023/08/23 (水)西南西 6.1南南西 5.0南東 6.4東南東 5.5南南東 6.3
2023/08/22 (火)東北東 5.0東北東 5.7東 7.4東 6.5東 7.0
2023/08/21 (月)東南東 7.4東 5.6北東 6.1北東 6.7東北東 8.6
2023/08/20 (日)南西 4.5東 4.5東 4.9北東 4.8東北東 7.6
2023/08/19 (土)南西 5.4西北西 4.7東 3.7南南東 3.4東北東 5.0
2023/08/18 (金)南西 6.6西 6.0西 3.9西 6.2西南西 3.0
2023/08/17 (木)南南西 7.2西 5.1南西 4.5西南西 5.9西南西 4.5
2023/08/16 (水)南南西 8.7南南西 5.5南 7.4南西 5.3南 5.3
2023/08/15 (火)南南東 9.0東南東 7.8南東 12.5南南東 7.2南南西 7.9
2023/08/14 (月)南南東 9.0東南東 10.2南東 13.6東南東 8.9東 8.6
2023/08/13 (日)東北東 8.6東 7.2東 9.1東 8.7東北東 12.5
2023/08/12 (土)南東 5.9東 6.0東 6.3北東 9.5東北東 10.0
2023/08/11 (金)東 8.6東 7.0東 8.4北東 8.5東北東 9.4
2023/08/10 (木)東北東 6.4東南東 8.5東 10.3東 7.4東北東 10.6
2023/08/09 (水)南東 9.3南東 8.3南東 9.6南南東 7.1東 9.6
2023/08/08 (火)南東 5.9東南東 9.5東南東 8.2東 5.8東 6.7
2023/08/07 (月)東 5.4東南東 8.4南東 9.6南東 7.3東 8.2
2023/08/06 (日)南南東 5.9南東 6.3南東 8.0南南西 5.2南 6.4
2023/08/05 (土)南 8.3南東 5.2南 7.7南西 4.6南南西 6.1
2023/08/04 (金)南南西 9.0西 8.4南西 8.2西 9.1南西 5.1
2023/08/03 (木)南南西 9.4西 6.4南西 6.2西 7.8西南西 4.2
2023/08/02 (水)南南西 7.5西 4.6南 4.3西 6.8南南東 5.6
2023/08/01 (火)南 6.9北東 5.7東 7.2北東 6.4南南西 4.8
2023/07/31 (月)南西 8.1西南西 5.2南西 4.3南西 4.7南南東 6.3
2023/07/30 (日)南南西 7.8西南西 5.7南西 4.7西 7.4南 6.6
2023/07/29 (土)南西 7.0西 4.0南西 3.1北東 3.7南南東 4.5
2023/07/28 (金)南西 6.7南東 4.7南南東 4.3東 4.9西南西 3.8
2023/07/27 (木)南南西 7.6南東 4.8南南東 4.6東 5.0南南東 4.9
2023/07/26 (水)南西 5.8西 5.8北北西 5.3西 6.6東南東 3.7
2023/07/25 (火)南西 6.6西 6.1南西 4.8西 6.3西南西 3.6
2023/07/24 (月)南南西 6.6西 4.5南 3.2南南西 3.5北東 3.8
2023/07/23 (日)南西 5.1東 5.2東 5.9北東 6.5北東 5.7
2023/07/22 (土)南南西 5.9東 5.7東 6.1北東 7.8北東 5.9
2023/07/21 (金)東 7.8東 6.0東 7.0北東 9.6北東 5.7
2023/07/20 (木)東 11.3西 9.0南西 12.5西 10.0南西 9.0
2023/07/19 (水)南南西 9.6西 10.8南西 13.9西南西 8.8西南西 6.3
2023/07/18 (火)南西 6.0西 5.8西 4.6南西 5.5西 5.3
2023/07/17 (月)南 7.3西 9.1西 9.2西南西 7.8西 6.3
2023/07/16 (日)南南西 10.1西 11.3南西 10.0西南西 9.4西南西 5.5
2023/07/15 (土)南南西 8.1西 9.0南西 10.4西南西 7.2西南西 6.0
2023/07/14 (金)南 7.9西 9.4南西 9.7西南西 8.4西南西 5.9
2023/07/13 (木)南南西 9.0西 10.2西 10.6西南西 8.8西南西 6.3
2023/07/12 (水)南南東 9.8西 10.2西 12.0西南西 9.4西南西 6.5
2023/07/11 (火)南南西 10.2西南西 9.2西 10.8西南西 9.6西南西 6.0
2023/07/10 (月)南南東 9.8西 9.7南西 9.6南西 9.3西南西 6.8
2023/07/09 (日)南南西 9.1西 9.5南西 11.9南西 9.5南西 6.8
2023/07/08 (土)南南西 10.1南西 8.4南西 9.3南西 9.2南南西 5.5
2023/07/07 (金)南西 8.3西 6.1南南東 5.9南西 6.6南南西 5.8
2023/07/06 (木)南東 11.7南南東 6.9南南東 9.6南西 7.4南西 6.0
2023/07/05 (水)南南東 6.0東南東 5.6南南東 9.8南南東 5.2南南西 6.1
2023/07/04 (火)北東 5.5西北西 6.7北西 5.9西南西 6.1東 16.5
2023/07/03 (月)南 7.2西 6.1南西 6.0南西 6.7東 13.5
2023/07/02 (日)南西 9.0西北西 6.9北北西 9.2西南西 8.0西 5.7
2023/07/01 (土)南南西 11.3西南西 11.3南西 12.0南西 9.3南西 8.2
2023/06/30 (金)南南西 11.4西 9.6南西 11.9南西 7.7西南西 6.7
2023/06/29 (木)南 8.9西南西 9.8南西 11.1西南西 8.6南西 6.0
2023/06/28 (水)南 8.0西 8.8西 10.0南西 8.8西南西 6.1
2023/06/27 (火)南南西 7.1西 5.3西 5.7西南西 5.8西 3.9
2023/06/26 (月)南南西 5.7西北西 3.7南西 2.7西 4.9南西 3.5
2023/06/25 (日)南南西 5.8西 3.9南西 3.8南西 5.0西南西 3.3
2023/06/24 (土)南西 4.7西 5.7南西 6.6西 6.3西南西 5.1
2023/06/23 (金)北東 6.8西 5.6東 7.8西 8.3南西 5.7
2023/06/22 (木)東北東 8.4東南東 9.2東 12.2東 8.7南 7.4
2023/06/21 (水)東北東 5.1東南東 6.4東南東 6.6東 6.0東北東 7.7
2023/06/20 (火)東 6.0東 7.0東 10.3東 6.8東北東 9.3
2023/06/19 (月)東南東 9.5東 6.5東 10.3東南東 6.4北北東 4.4
2023/06/18 (日)南 8.0西 9.0南西 7.6南西 7.5西 5.4
2023/06/17 (土)南南東 8.8西 8.1西 7.3西南西 7.4西南西 5.3
2023/06/16 (金)南西 9.8西 11.8西 13.3西 13.5西 7.2
2023/06/15 (木)北東 5.4東 5.7北北西 8.2北東 7.8南南西 10.8
2023/06/14 (水)東南東 7.5東南東 6.1北東 5.6北東 8.4東北東 9.9
2023/06/13 (火)北東 8.4北北西 8.2北北西 9.5北東 11.7北北東 11.6
2023/06/12 (月)北東 5.3東 5.8東 9.4北東 9.2東北東 12.4
2023/06/11 (日)北北東 5.6北東 4.8南南東 6.9北東 5.2南南東 5.4
2023/06/10 (土)南南西 5.4西 7.4西 6.7西南西 8.5南南東 5.3
2023/06/09 (金)南南西 16.3南西 13.4南西 15.5南西 9.2南南東 9.8
2023/06/08 (木)南南東 6.0東 5.7南東 9.4南東 6.9南南東 9.7
2023/06/07 (水)北東 6.6北東 5.7南西 10.9南西 7.7南南西 8.8
2023/06/06 (火)南西 8.3西南西 6.3南西 10.8南西 7.7南南西 6.4
2023/06/05 (月)南西 6.8西 8.8西 9.6西南西 7.2西南西 4.8
2023/06/04 (日)南西 6.3西 9.7西 9.1西 9.2西南西 5.7
2023/06/03 (土)南南西 13.3西南西 9.0東北東 12.4北東 11.9北東 11.3
2023/06/02 (金)南南西 15.3南西 11.3南 12.4南 10.1南 11.5
2023/06/01 (木)南 7.0東南東 6.4南南東 8.0東南東 5.9南南東 7.3
2023/05/31 (水)東北東 9.5東北東 6.2北東 7.6北東 11.5東北東 9.5
2023/05/30 (火)南西 6.2西 10.0西 10.4西 9.5西南西 7.0
2023/05/29 (月)南南西 9.1西 10.9南西 11.3西南西 8.5南西 6.2
2023/05/28 (日)南南西 8.4西 7.5南西 7.8西 6.3南南西 5.3
2023/05/27 (土)南 5.9東南東 5.1南東 4.6東 4.2北東 5.9
2023/05/26 (金)南 6.6東南東 5.6南東 4.7東北東 6.2東 6.8
2023/05/25 (木)南南東 6.4東南東 6.8南東 7.5南東 6.0東北東 8.3
2023/05/24 (水)東 5.8東 4.3東南東 5.4北東 9.8北北東 7.3
