Top
運航・欠航の月別統計 2024 ,
2023 ,
2022 ,
2021
最大風速と欠航回数のヒストグラム
最大風速・風向きと運航・欠航のプロット
東海汽船の運航・欠航の月別統計 2023年
大島発着
利島発着
新島発着
式根島発着
神津島発着
三宅島発着
御蔵島発着
八丈島発着
青ヶ島発着
風速・風向のみ
東海汽船のジェット船(セブンアイランド)・客船(さるびあ丸、橘丸) の運航/欠航の月別統計です。
各日の最も早い発便と着便をカウントしています。
大島発着
| ジェット船 | 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2023年01月 | 62 | 0 | 0 | 54 | 0 | 8 |
2023年02月 | 54 | 2 | 0 | 53 | 3 | 0 |
2023年03月 | 60 | 2 | 0 | 52 | 0 | 10 |
2023年04月 | 58 | 2 | 0 | 18 | 0 | 42 |
2023年05月 | 60 | 2 | 0 | 40 | 0 | 22 |
2023年06月 | 58 | 2 | 0 | 4 | 0 | 56 |
2023年07月 | 62 | 0 | 0 | 52 | 0 | 10 |
2023年08月 | 56 | 6 | 0 | 56 | 6 | 0 |
2023年09月 | 58 | 2 | 0 | 52 | 2 | 6 |
2023年10月 | 59 | 3 | 0 | 26 | 0 | 36 |
2023年11月 | 52 | 8 | 0 | 46 | 0 | 14 |
2023年12月 | 58 | 4 | 0 | 53 | 1 | 8 |
利島発着
| ジェット船 | 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2023年01月 | 4 | 4 | 54 | 39 | 15 | 8 |
2023年02月 | 2 | 2 | 52 | 48 | 8 | 0 |
2023年03月 | 9 | 1 | 52 | 48 | 4 | 10 |
2023年04月 | 33 | 23 | 4 | 17 | 1 | 42 |
2023年05月 | 52 | 10 | 0 | 38 | 2 | 22 |
2023年06月 | 53 | 7 | 0 | 4 | 0 | 56 |
2023年07月 | 60 | 2 | 0 | 48 | 3 | 11 |
2023年08月 | 46 | 16 | 0 | 2 | 4 | 56 |
2023年09月 | 50 | 9 | 1 | 0 | 0 | 60 |
2023年10月 | 49 | 9 | 4 | 8 | 0 | 54 |
2023年11月 | 3 | 11 | 46 | 40 | 6 | 14 |
2023年12月 | 5 | 3 | 54 | 47 | 7 | 8 |
新島発着
| ジェット船 | 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2023年01月 | 4 | 4 | 54 | 49 | 5 | 8 |
2023年02月 | 2 | 2 | 52 | 50 | 6 | 0 |
2023年03月 | 9 | 1 | 52 | 48 | 3 | 11 |
2023年04月 | 36 | 20 | 4 | 18 | 0 | 42 |
2023年05月 | 55 | 7 | 0 | 38 | 2 | 22 |
2023年06月 | 53 | 7 | 0 | 4 | 0 | 56 |
2023年07月 | 60 | 2 | 0 | 48 | 3 | 11 |
2023年08月 | 46 | 16 | 0 | 2 | 4 | 56 |
2023年09月 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2023年10月 | 52 | 6 | 4 | 8 | 0 | 54 |
2023年11月 | 3 | 11 | 46 | 41 | 5 | 14 |
2023年12月 | 5 | 3 | 54 | 49 | 5 | 8 |
式根島発着
| ジェット船 | 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2023年01月 | 4 | 4 | 54 | 49 | 5 | 8 |
2023年02月 | 2 | 2 | 52 | 50 | 6 | 0 |
2023年03月 | 9 | 1 | 52 | 49 | 3 | 10 |
2023年04月 | 36 | 20 | 4 | 18 | 0 | 42 |
2023年05月 | 55 | 7 | 0 | 38 | 2 | 22 |
2023年06月 | 53 | 7 | 0 | 4 | 0 | 56 |
2023年07月 | 60 | 2 | 0 | 48 | 3 | 11 |
2023年08月 | 46 | 16 | 0 | 2 | 4 | 56 |
2023年09月 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2023年10月 | 50 | 7 | 5 | 8 | 0 | 54 |
2023年11月 | 3 | 11 | 46 | 41 | 5 | 14 |
2023年12月 | 5 | 3 | 54 | 49 | 5 | 8 |
神津島発着
| ジェット船 | 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2023年01月 | 4 | 4 | 54 | 52 | 2 | 8 |
2023年02月 | 4 | 0 | 52 | 51 | 5 | 0 |
2023年03月 | 10 | 0 | 52 | 52 | 0 | 10 |
2023年04月 | 42 | 14 | 4 | 18 | 0 | 42 |
2023年05月 | 58 | 4 | 0 | 38 | 2 | 22 |
2023年06月 | 54 | 6 | 0 | 4 | 0 | 56 |
2023年07月 | 60 | 2 | 0 | 48 | 3 | 11 |
2023年08月 | 46 | 16 | 0 | 2 | 4 | 56 |
2023年09月 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2023年10月 | 52 | 6 | 4 | 8 | 0 | 54 |
2023年11月 | 4 | 10 | 46 | 44 | 2 | 14 |
2023年12月 | 6 | 2 | 54 | 52 | 2 | 8 |
三宅島発着
| 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2023年01月 | 60 | 2 | 0 |
2023年02月 | 52 | 2 | 2 |
2023年03月 | 62 | 0 | 0 |
2023年04月 | 60 | 0 | 0 |
2023年05月 | 62 | 0 | 0 |
2023年06月 | 56 | 4 | 0 |
2023年07月 | 62 | 0 | 0 |
2023年08月 | 56 | 6 | 0 |
2023年09月 | 56 | 2 | 2 |
2023年10月 | 62 | 0 | 0 |
2023年11月 | 58 | 2 | 0 |
2023年12月 | 59 | 3 | 0 |
御蔵島発着
| 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2023年01月 | 21 | 41 | 0 |
2023年02月 | 26 | 30 | 0 |
2023年03月 | 44 | 17 | 1 |
2023年04月 | 37 | 23 | 0 |
2023年05月 | 43 | 19 | 0 |
2023年06月 | 39 | 21 | 0 |
2023年07月 | 44 | 18 | 0 |
2023年08月 | 44 | 18 | 0 |
2023年09月 | 48 | 10 | 2 |
2023年10月 | 38 | 24 | 0 |
2023年11月 | 32 | 28 | 0 |
2023年12月 | 28 | 34 | 0 |
八丈島発着
| 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2023年01月 | 60 | 2 | 0 |
2023年02月 | 49 | 7 | 0 |
2023年03月 | 62 | 0 | 0 |
2023年04月 | 56 | 4 | 0 |
2023年05月 | 58 | 4 | 0 |
2023年06月 | 54 | 6 | 0 |
2023年07月 | 62 | 0 | 0 |
2023年08月 | 50 | 12 | 0 |
2023年09月 | 56 | 2 | 2 |
2023年10月 | 56 | 6 | 0 |
2023年11月 | 48 | 10 | 2 |
2023年12月 | 54 | 8 | 0 |