Top
運航・欠航の月別統計 2025 ,
2024 ,
2023 ,
2022 ,
2021
最大風速と欠航回数のヒストグラム
最大風速・風向きと運航・欠航のプロット
東海汽船の運航・欠航の月別統計 2025年
大島発着
利島発着
新島発着
式根島発着
神津島発着
三宅島発着
御蔵島発着
八丈島発着
青ヶ島発着
風速・風向のみ
東海汽船のジェット船(セブンアイランド)・客船(さるびあ丸、橘丸) の運航/欠航の月別統計です。
各日の最も早い発便と着便をカウントしています。
大島発着
| | ジェット船 | 大型客船 |
| 年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
| 2025年01月 | 50 | 12 | 0 | 55 | 0 | 7 |
| 2025年02月 | 47 | 9 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 2025年03月 | 48 | 14 | 0 | 56 | 0 | 6 |
| 2025年04月 | 49 | 11 | 0 | 13 | 0 | 47 |
| 2025年05月 | 50 | 12 | 0 | 36 | 0 | 26 |
| 2025年06月 | 56 | 4 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 2025年07月 | 54 | 8 | 0 | 52 | 3 | 7 |
| 2025年08月 | 55 | 7 | 0 | 57 | 1 | 4 |
| 2025年09月 | 56 | 4 | 0 | 50 | 0 | 10 |
| 2025年10月 | 53 | 9 | 0 | 48 | 2 | 12 |
| 2025年11月 | 58 | 2 | 0 | 54 | 0 | 6 |
| 2025年12月 | 56 | 6 | 0 | 52 | 0 | 10 |
利島発着
| | ジェット船 | 大型客船 |
| 年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
| 2025年01月 | 3 | 5 | 54 | 41 | 13 | 8 |
| 2025年02月 | 0 | 0 | 56 | 35 | 20 | 1 |
| 2025年03月 | 9 | 11 | 42 | 36 | 20 | 6 |
| 2025年04月 | 39 | 21 | 0 | 9 | 3 | 48 |
| 2025年05月 | 33 | 29 | 0 | 31 | 4 | 27 |
| 2025年06月 | 51 | 9 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 2025年07月 | 47 | 15 | 0 | 49 | 5 | 8 |
| 2025年08月 | 51 | 11 | 0 | 54 | 4 | 4 |
| 2025年09月 | 43 | 17 | 0 | 47 | 3 | 10 |
| 2025年10月 | 0 | 12 | 50 | 37 | 13 | 12 |
| 2025年11月 | 3 | 3 | 54 | 42 | 12 | 6 |
| 2025年12月 | 5 | 5 | 52 | 37 | 15 | 10 |
新島発着
| | ジェット船 | 大型客船 |
| 年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
| 2025年01月 | 3 | 5 | 54 | 45 | 9 | 8 |
| 2025年02月 | 0 | 0 | 56 | 42 | 14 | 0 |
| 2025年03月 | 10 | 10 | 42 | 45 | 11 | 6 |
| 2025年04月 | 39 | 21 | 0 | 10 | 2 | 48 |
| 2025年05月 | 41 | 21 | 0 | 34 | 2 | 26 |
| 2025年06月 | 52 | 8 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 2025年07月 | 50 | 12 | 0 | 49 | 5 | 8 |
| 2025年08月 | 50 | 12 | 0 | 54 | 4 | 4 |
| 2025年09月 | 43 | 17 | 0 | 47 | 3 | 10 |
| 2025年10月 | 2 | 10 | 50 | 42 | 8 | 12 |
| 2025年11月 | 4 | 2 | 54 | 49 | 5 | 6 |
| 2025年12月 | 8 | 2 | 52 | 42 | 10 | 10 |
式根島発着
| | ジェット船 | 大型客船 |
| 年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
| 2025年01月 | 3 | 5 | 54 | 45 | 9 | 8 |
| 2025年02月 | 0 | 0 | 56 | 42 | 14 | 0 |
| 2025年03月 | 10 | 10 | 42 | 43 | 13 | 6 |
| 2025年04月 | 39 | 21 | 0 | 9 | 3 | 48 |
| 2025年05月 | 42 | 20 | 0 | 34 | 2 | 26 |
| 2025年06月 | 52 | 8 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 2025年07月 | 50 | 12 | 0 | 49 | 5 | 8 |
| 2025年08月 | 52 | 10 | 0 | 54 | 4 | 4 |
| 2025年09月 | 43 | 17 | 0 | 46 | 4 | 10 |
| 2025年10月 | 2 | 10 | 50 | 38 | 12 | 12 |
| 2025年11月 | 4 | 2 | 54 | 48 | 6 | 6 |
| 2025年12月 | 8 | 2 | 52 | 42 | 10 | 10 |
神津島発着
| | ジェット船 | 大型客船 |
| 年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
| 2025年01月 | 4 | 4 | 54 | 48 | 6 | 8 |
| 2025年02月 | 0 | 0 | 56 | 48 | 8 | 0 |
| 2025年03月 | 10 | 10 | 42 | 50 | 6 | 6 |
| 2025年04月 | 44 | 16 | 0 | 12 | 0 | 48 |
| 2025年05月 | 44 | 18 | 0 | 36 | 0 | 26 |
| 2025年06月 | 54 | 6 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 2025年07月 | 50 | 12 | 0 | 49 | 5 | 8 |
| 2025年08月 | 52 | 10 | 0 | 54 | 4 | 4 |
| 2025年09月 | 44 | 16 | 0 | 48 | 2 | 10 |
| 2025年10月 | 4 | 8 | 50 | 48 | 2 | 12 |
| 2025年11月 | 4 | 2 | 54 | 52 | 2 | 6 |
| 2025年12月 | 8 | 2 | 52 | 46 | 6 | 10 |
三宅島発着
| | 大型客船 |
| 年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など |
| 2025年01月 | 55 | 6 | 1 |
| 2025年02月 | 44 | 11 | 1 |
| 2025年03月 | 60 | 2 | 0 |
| 2025年04月 | 54 | 6 | 0 |
| 2025年05月 | 57 | 5 | 0 |
| 2025年06月 | 60 | 0 | 0 |
| 2025年07月 | 56 | 6 | 0 |
| 2025年08月 | 58 | 4 | 0 |
| 2025年09月 | 60 | 0 | 0 |
| 2025年10月 | 55 | 7 | 0 |
| 2025年11月 | 58 | 2 | 0 |
| 2025年12月 | 56 | 6 | 0 |
御蔵島発着
| | 大型客船 |
| 年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など |
| 2025年01月 | 22 | 40 | 0 |
| 2025年02月 | 12 | 44 | 0 |
| 2025年03月 | 25 | 37 | 0 |
| 2025年04月 | 37 | 23 | 0 |
| 2025年05月 | 40 | 22 | 0 |
| 2025年06月 | 49 | 11 | 0 |
| 2025年07月 | 52 | 10 | 0 |
| 2025年08月 | 52 | 10 | 0 |
| 2025年09月 | 46 | 14 | 0 |
| 2025年10月 | 31 | 31 | 0 |
| 2025年11月 | 34 | 26 | 0 |
| 2025年12月 | 28 | 34 | 0 |
八丈島発着
| | 大型客船 |
| 年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など |
| 2025年01月 | 48 | 14 | 0 |
| 2025年02月 | 40 | 16 | 0 |
| 2025年03月 | 50 | 12 | 0 |
| 2025年04月 | 50 | 10 | 0 |
| 2025年05月 | 58 | 4 | 0 |
| 2025年06月 | 58 | 2 | 0 |
| 2025年07月 | 52 | 10 | 0 |
| 2025年08月 | 58 | 4 | 0 |
| 2025年09月 | 51 | 8 | 1 |
| 2025年10月 | 42 | 20 | 0 |
| 2025年11月 | 56 | 4 | 0 |
| 2025年12月 | 53 | 8 | 1 |