Top
運航・欠航の月別統計 2021
運航・欠航の月別統計 2022
最大風速と欠航回数のヒストグラム
最大風速・風向きと運航・欠航のプロット
東海汽船の運航・欠航の月別統計 2022年
大島発着
利島発着
新島発着
式根島発着
神津島発着
三宅島発着
御蔵島発着
八丈島発着
青ヶ島発着
風速・風向のみ
東海汽船のジェット船(セブンアイランド)・客船(さるびあ丸、橘丸) の運航/欠航の月別統計です。
各日の最も早い発便と着便をカウントしています。
大島発着
| ジェット船 | 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2022年01月 | 62 | 0 | 0 | 54 | 0 | 8 |
2022年02月 | 51 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 |
2022年03月 | 60 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 |
2022年04月 | 54 | 6 | 0 | 18 | 0 | 42 |
2022年05月 | 62 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 |
2022年06月 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
2022年07月 | 62 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 |
2022年08月 | 60 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 |
2022年09月 | 57 | 3 | 0 | 46 | 2 | 12 |
2022年10月 | 58 | 4 | 0 | 48 | 0 | 14 |
2022年11月 | 60 | 0 | 0 | 48 | 0 | 12 |
2022年12月 | 54 | 8 | 0 | 52 | 0 | 10 |
利島発着
| ジェット船 | 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2022年01月 | 5 | 3 | 54 | 41 | 13 | 8 |
2022年02月 | 0 | 0 | 56 | 34 | 22 | 0 |
2022年03月 | 0 | 0 | 62 | 51 | 10 | 1 |
2022年04月 | 34 | 21 | 5 | 18 | 0 | 42 |
2022年05月 | 51 | 11 | 0 | 28 | 0 | 34 |
2022年06月 | 48 | 11 | 1 | 10 | 0 | 50 |
2022年07月 | 57 | 5 | 0 | 60 | 0 | 2 |
2022年08月 | 55 | 7 | 0 | 60 | 2 | 0 |
2022年09月 | 31 | 29 | 0 | 43 | 5 | 12 |
2022年10月 | 17 | 19 | 26 | 42 | 6 | 14 |
2022年11月 | 7 | 5 | 48 | 44 | 4 | 12 |
2022年12月 | 6 | 4 | 52 | 34 | 18 | 10 |
新島発着
| ジェット船 | 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2022年01月 | 6 | 2 | 54 | 46 | 8 | 8 |
2022年02月 | 0 | 0 | 56 | 44 | 12 | 0 |
2022年03月 | 0 | 0 | 62 | 57 | 5 | 0 |
2022年04月 | 40 | 16 | 4 | 17 | 1 | 42 |
2022年05月 | 57 | 5 | 0 | 28 | 0 | 34 |
2022年06月 | 51 | 9 | 0 | 10 | 0 | 50 |
2022年07月 | 60 | 2 | 0 | 59 | 1 | 2 |
2022年08月 | 60 | 2 | 0 | 60 | 2 | 0 |
2022年09月 | 46 | 14 | 0 | 41 | 6 | 13 |
2022年10月 | 25 | 11 | 26 | 42 | 6 | 14 |
2022年11月 | 9 | 3 | 48 | 46 | 2 | 12 |
2022年12月 | 6 | 4 | 52 | 43 | 8 | 11 |
式根島発着
| ジェット船 | 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2022年01月 | 6 | 2 | 54 | 45 | 9 | 8 |
2022年02月 | 0 | 0 | 56 | 41 | 15 | 0 |
2022年03月 | 0 | 0 | 62 | 57 | 5 | 0 |
2022年04月 | 40 | 16 | 4 | 17 | 1 | 42 |
2022年05月 | 57 | 5 | 0 | 28 | 0 | 34 |
2022年06月 | 51 | 9 | 0 | 10 | 0 | 50 |
2022年07月 | 60 | 2 | 0 | 59 | 1 | 2 |
2022年08月 | 60 | 2 | 0 | 60 | 2 | 0 |
2022年09月 | 46 | 14 | 0 | 42 | 6 | 12 |
2022年10月 | 25 | 11 | 26 | 41 | 7 | 14 |
2022年11月 | 9 | 3 | 48 | 45 | 3 | 12 |
2022年12月 | 6 | 4 | 52 | 43 | 8 | 11 |
神津島発着
| ジェット船 | 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2022年01月 | 6 | 2 | 54 | 52 | 2 | 8 |
2022年02月 | 0 | 0 | 56 | 52 | 4 | 0 |
2022年03月 | 0 | 0 | 62 | 57 | 4 | 1 |
2022年04月 | 42 | 14 | 4 | 18 | 0 | 42 |
2022年05月 | 60 | 2 | 0 | 28 | 0 | 34 |
2022年06月 | 54 | 6 | 0 | 10 | 0 | 50 |
2022年07月 | 62 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 |
2022年08月 | 60 | 2 | 0 | 60 | 2 | 0 |
2022年09月 | 46 | 14 | 0 | 44 | 4 | 12 |
2022年10月 | 26 | 10 | 26 | 46 | 2 | 14 |
2022年11月 | 10 | 2 | 48 | 48 | 0 | 12 |
2022年12月 | 6 | 4 | 52 | 44 | 6 | 12 |
三宅島発着
| 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2022年01月 | 60 | 1 | 1 |
2022年02月 | 46 | 10 | 0 |
2022年03月 | 58 | 2 | 2 |
2022年04月 | 57 | 2 | 1 |
2022年05月 | 62 | 0 | 0 |
2022年06月 | 60 | 0 | 0 |
2022年07月 | 60 | 2 | 0 |
2022年08月 | 60 | 2 | 0 |
2022年09月 | 56 | 4 | 0 |
2022年10月 | 60 | 2 | 0 |
2022年11月 | 58 | 2 | 0 |
2022年12月 | 54 | 8 | 0 |
御蔵島発着
| 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2022年01月 | 25 | 37 | 0 |
2022年02月 | 14 | 42 | 0 |
2022年03月 | 35 | 27 | 0 |
2022年04月 | 42 | 17 | 1 |
2022年05月 | 51 | 10 | 1 |
2022年06月 | 44 | 16 | 0 |
2022年07月 | 54 | 8 | 0 |
2022年08月 | 49 | 13 | 0 |
2022年09月 | 38 | 22 | 0 |
2022年10月 | 45 | 17 | 0 |
2022年11月 | 39 | 21 | 0 |
2022年12月 | 18 | 44 | 0 |
八丈島発着
| 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2022年01月 | 56 | 6 | 0 |
2022年02月 | 48 | 8 | 0 |
2022年03月 | 56 | 6 | 0 |
2022年04月 | 54 | 6 | 0 |
2022年05月 | 62 | 0 | 0 |
2022年06月 | 54 | 6 | 0 |
2022年07月 | 60 | 2 | 0 |
2022年08月 | 60 | 2 | 0 |
2022年09月 | 50 | 10 | 0 |
2022年10月 | 56 | 6 | 0 |
2022年11月 | 52 | 8 | 0 |
2022年12月 | 50 | 12 | 0 |