Top
運航・欠航の月別統計 2024 ,
2023 ,
2022 ,
2021
最大風速と欠航回数のヒストグラム
最大風速・風向きと運航・欠航のプロット
東海汽船の運航・欠航の月別統計 2024年
大島発着
利島発着
新島発着
式根島発着
神津島発着
三宅島発着
御蔵島発着
八丈島発着
青ヶ島発着
風速・風向のみ
東海汽船のジェット船(セブンアイランド)・客船(さるびあ丸、橘丸) の運航/欠航の月別統計です。
各日の最も早い発便と着便をカウントしています。
大島発着
| ジェット船 | 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2024年01月 | 60 | 2 | 0 | 52 | 0 | 10 |
2024年02月 | 56 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 |
2024年03月 | 56 | 6 | 0 | 57 | 1 | 4 |
2024年04月 | 58 | 2 | 0 | 10 | 0 | 50 |
2024年05月 | 58 | 4 | 0 | 32 | 0 | 30 |
2024年06月 | 59 | 1 | 0 | 4 | 0 | 56 |
2024年07月 | 59 | 3 | 0 | 52 | 0 | 10 |
2024年08月 | 57 | 5 | 0 | 58 | 4 | 0 |
2024年09月 | 58 | 2 | 0 | 52 | 0 | 8 |
2024年10月 | 62 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12 |
2024年11月 | 56 | 4 | 0 | 48 | 0 | 12 |
2024年12月 | 57 | 5 | 0 | 55 | 0 | 7 |
利島発着
| ジェット船 | 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2024年01月 | 3 | 7 | 52 | 34 | 18 | 10 |
2024年02月 | 0 | 0 | 58 | 48 | 10 | 0 |
2024年03月 | 5 | 9 | 48 | 43 | 15 | 4 |
2024年04月 | 44 | 16 | 0 | 10 | 0 | 50 |
2024年05月 | 47 | 15 | 0 | 29 | 2 | 31 |
2024年06月 | 52 | 8 | 0 | 4 | 0 | 56 |
2024年07月 | 58 | 4 | 0 | 52 | 0 | 10 |
2024年08月 | 52 | 10 | 0 | 58 | 4 | 0 |
2024年09月 | 42 | 17 | 1 | 51 | 1 | 8 |
2024年10月 | 15 | 15 | 32 | 46 | 4 | 12 |
2024年11月 | 5 | 7 | 48 | 43 | 5 | 12 |
2024年12月 | 4 | 4 | 54 | 31 | 23 | 8 |
新島発着
| ジェット船 | 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2024年01月 | 3 | 7 | 52 | 44 | 8 | 10 |
2024年02月 | 0 | 0 | 58 | 53 | 5 | 0 |
2024年03月 | 10 | 4 | 48 | 48 | 10 | 4 |
2024年04月 | 55 | 5 | 0 | 10 | 0 | 50 |
2024年05月 | 52 | 10 | 0 | 32 | 0 | 30 |
2024年06月 | 52 | 8 | 0 | 4 | 0 | 56 |
2024年07月 | 56 | 6 | 0 | 52 | 0 | 10 |
2024年08月 | 54 | 8 | 0 | 58 | 4 | 0 |
2024年09月 | 49 | 11 | 0 | 52 | 0 | 8 |
2024年10月 | 23 | 7 | 32 | 45 | 5 | 12 |
2024年11月 | 6 | 6 | 48 | 43 | 5 | 12 |
2024年12月 | 4 | 4 | 54 | 43 | 11 | 8 |
式根島発着
| ジェット船 | 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2024年01月 | 3 | 7 | 52 | 44 | 8 | 10 |
2024年02月 | 0 | 0 | 58 | 50 | 8 | 0 |
2024年03月 | 10 | 4 | 48 | 47 | 11 | 4 |
2024年04月 | 55 | 5 | 0 | 10 | 0 | 50 |
2024年05月 | 52 | 10 | 0 | 32 | 0 | 30 |
2024年06月 | 52 | 8 | 0 | 4 | 0 | 56 |
2024年07月 | 56 | 6 | 0 | 52 | 0 | 10 |
2024年08月 | 54 | 8 | 0 | 58 | 4 | 0 |
2024年09月 | 49 | 11 | 0 | 52 | 0 | 8 |
2024年10月 | 23 | 7 | 32 | 45 | 5 | 12 |
2024年11月 | 6 | 6 | 48 | 41 | 7 | 12 |
2024年12月 | 4 | 4 | 54 | 43 | 11 | 8 |
神津島発着
| ジェット船 | 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2024年01月 | 4 | 6 | 52 | 48 | 4 | 10 |
2024年02月 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 |
2024年03月 | 10 | 4 | 48 | 52 | 6 | 4 |
2024年04月 | 56 | 4 | 0 | 10 | 0 | 50 |
2024年05月 | 54 | 8 | 0 | 32 | 0 | 30 |
2024年06月 | 54 | 6 | 0 | 4 | 0 | 56 |
2024年07月 | 58 | 4 | 0 | 52 | 0 | 10 |
2024年08月 | 53 | 9 | 0 | 58 | 4 | 0 |
2024年09月 | 50 | 10 | 0 | 52 | 0 | 8 |
2024年10月 | 24 | 6 | 32 | 48 | 2 | 12 |
2024年11月 | 6 | 6 | 48 | 44 | 4 | 12 |
2024年12月 | 4 | 4 | 54 | 52 | 2 | 8 |
三宅島発着
| 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2024年01月 | 56 | 6 | 0 |
2024年02月 | 58 | 0 | 0 |
2024年03月 | 51 | 10 | 1 |
2024年04月 | 60 | 0 | 0 |
2024年05月 | 60 | 2 | 0 |
2024年06月 | 59 | 0 | 1 |
2024年07月 | 62 | 0 | 0 |
2024年08月 | 58 | 4 | 0 |
2024年09月 | 60 | 0 | 0 |
2024年10月 | 62 | 0 | 0 |
2024年11月 | 55 | 5 | 0 |
2024年12月 | 56 | 6 | 0 |
御蔵島発着
| 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2024年01月 | 17 | 45 | 0 |
2024年02月 | 23 | 35 | 0 |
2024年03月 | 10 | 52 | 0 |
2024年04月 | 45 | 15 | 0 |
2024年05月 | 49 | 13 | 0 |
2024年06月 | 44 | 15 | 1 |
2024年07月 | 32 | 30 | 0 |
2024年08月 | 47 | 14 | 1 |
2024年09月 | 49 | 10 | 1 |
2024年10月 | 44 | 18 | 0 |
2024年11月 | 28 | 31 | 1 |
2024年12月 | 17 | 45 | 0 |
八丈島発着
| 大型客船 |
年月 | 運航 | 欠航 | 運休日など |
2024年01月 | 40 | 22 | 0 |
2024年02月 | 48 | 10 | 0 |
2024年03月 | 40 | 22 | 0 |
2024年04月 | 56 | 4 | 0 |
2024年05月 | 58 | 4 | 0 |
2024年06月 | 56 | 4 | 0 |
2024年07月 | 62 | 0 | 0 |
2024年08月 | 56 | 6 | 0 |
2024年09月 | 54 | 6 | 0 |
2024年10月 | 54 | 8 | 0 |
2024年11月 | 48 | 12 | 0 |
2024年12月 | 54 | 8 | 0 |