レース (G1, G2, G3+URAファイナルズ) を獲得ファン数が多い順に並べたリストである。
クラシック級とシニア級の両方で出走可能な同じレースは 2回載せた。ファン数が同じ場合はターンの早い順に並ぶ。
| レース名 | ファン数 | 時期 | グレード | バ場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCクラシック | 57,200 | シニア級 11月前半 | G1 | ダート | 中距離 |
| 凱旋門賞 | 44,000 | クラシック級 10月前半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| 凱旋門賞 | 44,000 | シニア級 10月前半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| BCターフ | 40,800 | シニア級 11月前半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| ジャパンカップ | 30,000 | クラシック級 11月後半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| 有馬記念 | 30,000 | クラシック級 12月後半 | G1 | 芝 | 長距離 |
| ジャパンカップ | 30,000 | シニア級 11月後半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| 有馬記念 | 30,000 | シニア級 12月後半 | G1 | 芝 | 長距離 |
| URAファイナルズ 決勝 | 30,000 | URAファイナルズ | EX | 不定 | 不定 |
| 日本ダービー東京優駿 | 20,000 | クラシック級 5月後半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| BCスプリント | 16,300 | シニア級 11月前半 | G1 | ダート | 短距離 |
| BCディスタフ | 16,300 | シニア級 11月前半 | G1 | ダート | マイル |
| BCフィリー&メアターフ | 16,300 | シニア級 11月前半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| BCマイル | 16,300 | シニア級 11月前半 | G1 | 芝 | マイル |
| 宝塚記念 | 15,000 | クラシック級 6月後半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| 天皇賞秋 | 15,000 | クラシック級 10月後半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| 天皇賞春 | 15,000 | シニア級 4月後半 | G1 | 芝 | 長距離 |
| 宝塚記念 | 15,000 | シニア級 6月後半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| 天皇賞秋 | 15,000 | シニア級 10月後半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| 大阪杯 | 13,500 | シニア級 3月後半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| 安田記念 | 13,000 | クラシック級 6月前半 | G1 | 芝 | マイル |
| スプリンターズステークス | 13,000 | クラシック級 9月後半 | G1 | 芝 | 短距離 |
| 高松宮記念 | 13,000 | シニア級 3月後半 | G1 | 芝 | 短距離 |
| 安田記念 | 13,000 | シニア級 6月前半 | G1 | 芝 | マイル |
| スプリンターズステークス | 13,000 | シニア級 9月後半 | G1 | 芝 | 短距離 |
| 菊花賞 | 12,000 | クラシック級 10月後半 | G1 | 芝 | 長距離 |
| 皐月賞 | 11,000 | クラシック級 4月前半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| オークス | 11,000 | クラシック級 5月後半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| マイルチャンピオンシップ | 11,000 | クラシック級 11月後半 | G1 | 芝 | マイル |
| マイルチャンピオンシップ | 11,000 | シニア級 11月後半 | G1 | 芝 | マイル |
| 桜花賞 | 10,500 | クラシック級 4月前半 | G1 | 芝 | マイル |
| NHKマイルカップ | 10,500 | クラシック級 5月前半 | G1 | 芝 | マイル |
| エリザベス女王杯 | 10,500 | クラシック級 11月前半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| ヴィクトリアマイル | 10,500 | シニア級 5月前半 | G1 | 芝 | マイル |
| エリザベス女王杯 | 10,500 | シニア級 11月前半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| 秋華賞 | 10,000 | クラシック級 10月後半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| チャンピオンズカップ | 10,000 | クラシック級 12月前半 | G1 | ダート | マイル |
| フェブラリーステークス | 10,000 | シニア級 2月後半 | G1 | ダート | マイル |
| チャンピオンズカップ | 10,000 | シニア級 12月前半 | G1 | ダート | マイル |
| URAファイナルズ 準決勝 | 10,000 | URAファイナルズ | EX | 不定 | 不定 |
| BCターフスプリント | 8,200 | シニア級 11月前半 | G1 | 芝 | 短距離 |
| BCダートマイル | 8,200 | シニア級 11月前半 | G1 | ダート | マイル |
| BCフィリー&メアスプリント | 8,200 | シニア級 11月前半 | G1 | ダート | 短距離 |
| JBCクラシック | 8,000 | クラシック級 11月前半 | G1 | ダート | 中距離 |
| 東京大賞典 | 8,000 | クラシック級 12月後半 | G1 | ダート | 中距離 |
| かしわ記念 | 8,000 | シニア級 5月前半 | G1 | ダート | マイル |
| JBCクラシック | 8,000 | シニア級 11月前半 | G1 | ダート | 中距離 |
| 東京大賞典 | 8,000 | シニア級 12月後半 | G1 | ダート | 中距離 |
| 朝日杯フューチュリティステークス | 7,000 | ジュニア級 12月前半 | G1 | 芝 | マイル |
| ホープフルステークス | 7,000 | ジュニア級 12月後半 | G1 | 芝 | 中距離 |
| 札幌記念 | 7,000 | クラシック級 8月後半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| 札幌記念 | 7,000 | シニア級 8月後半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| URAファイナルズ 予選 | 7,000 | URAファイナルズ | EX | 不定 | 不定 |
| オールカマー | 6,700 | クラシック級 9月後半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| 京都大賞典 | 6,700 | クラシック級 10月前半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| 毎日王冠 | 6,700 | クラシック級 10月前半 | G2 | 芝 | マイル |
| 阪神カップ | 6,700 | クラシック級 12月後半 | G2 | 芝 | 短距離 |
| 中山記念 | 6,700 | シニア級 2月後半 | G2 | 芝 | マイル |
| 金鯱賞 | 6,700 | シニア級 3月前半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| 日経賞 | 6,700 | シニア級 3月後半 | G2 | 芝 | 長距離 |
| 阪神大賞典 | 6,700 | シニア級 3月後半 | G2 | 芝 | 長距離 |
| オールカマー | 6,700 | シニア級 9月後半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| 京都大賞典 | 6,700 | シニア級 10月前半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| 毎日王冠 | 6,700 | シニア級 10月前半 | G2 | 芝 | マイル |
| 阪神カップ | 6,700 | シニア級 12月後半 | G2 | 芝 | 短距離 |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | 6,500 | ジュニア級 12月前半 | G1 | 芝 | マイル |
| ステイヤーズステークス | 6,200 | クラシック級 12月前半 | G2 | 芝 | 長距離 |
| アメリカJCC | 6,200 | シニア級 1月後半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| 京都記念 | 6,200 | シニア級 2月前半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| ステイヤーズステークス | 6,200 | シニア級 12月前半 | G2 | 芝 | 長距離 |
| マイルチャンピオンシップ南部杯 | 6,000 | クラシック級 10月前半 | G1 | ダート | マイル |
| JBCスプリント | 6,000 | クラシック級 11月前半 | G1 | ダート | 短距離 |
| 川崎記念 | 6,000 | シニア級 2月前半 | G1 | ダート | 中距離 |
| 帝王賞 | 6,000 | シニア級 6月後半 | G1 | ダート | 中距離 |
| マイルチャンピオンシップ南部杯 | 6,000 | シニア級 10月前半 | G1 | ダート | マイル |
| JBCスプリント | 6,000 | シニア級 11月前半 | G1 | ダート | 短距離 |
| セントウルステークス | 5,900 | クラシック級 9月前半 | G2 | 芝 | 短距離 |
| スワンステークス | 5,900 | クラシック級 10月後半 | G2 | 芝 | 短距離 |
| 富士ステークス | 5,900 | クラシック級 10月後半 | G2 | 芝 | マイル |
| マイラーズカップ | 5,900 | シニア級 4月後半 | G2 | 芝 | マイル |
| 京王杯スプリングカップ | 5,900 | シニア級 5月前半 | G2 | 芝 | 短距離 |
| セントウルステークス | 5,900 | シニア級 9月前半 | G2 | 芝 | 短距離 |
| スワンステークス | 5,900 | シニア級 10月後半 | G2 | 芝 | 短距離 |
| 富士ステークス | 5,900 | シニア級 10月後半 | G2 | 芝 | マイル |
| アルゼンチン共和国杯 | 5,700 | クラシック級 11月前半 | G2 | 芝 | 長距離 |
| 日経新春杯 | 5,700 | シニア級 1月前半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| 目黒記念 | 5,700 | シニア級 5月後半 | G2 | 芝 | 長距離 |
| アルゼンチン共和国杯 | 5,700 | シニア級 11月前半 | G2 | 芝 | 長距離 |
| 府中ウマ娘ステークス | 5,500 | クラシック級 10月前半 | G2 | 芝 | マイル |
| 東海ステークス | 5,500 | シニア級 1月後半 | G2 | ダート | マイル |
| 阪神ウマ娘ステークス | 5,500 | シニア級 4月前半 | G2 | 芝 | マイル |
| 府中ウマ娘ステークス | 5,500 | シニア級 10月前半 | G2 | 芝 | マイル |
| 弥生賞 | 5,400 | クラシック級 3月前半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| スプリングステークス | 5,400 | クラシック級 3月後半 | G2 | 芝 | マイル |
| ニュージーランドトロフィー | 5,400 | クラシック級 4月前半 | G2 | 芝 | マイル |
| 青葉賞 | 5,400 | クラシック級 4月後半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| 京都新聞杯 | 5,400 | クラシック級 5月前半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| セントライト記念 | 5,400 | クラシック級 9月後半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| 神戸新聞杯 | 5,400 | クラシック級 9月後半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| チューリップ賞 | 5,200 | クラシック級 3月前半 | G2 | 芝 | マイル |
| フィリーズレビュー | 5,200 | クラシック級 3月前半 | G2 | 芝 | 短距離 |
| フローラステークス | 5,200 | クラシック級 4月後半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| ローズステークス | 5,200 | クラシック級 9月前半 | G2 | 芝 | マイル |
| ニエル賞 | 5,000 | クラシック級 9月前半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| フォア賞 | 5,000 | シニア級 9月前半 | G2 | 芝 | 中距離 |
| ジャパンダートダービー | 4,500 | クラシック級 7月前半 | G1 | ダート | 中距離 |
| 全日本ジュニア優駿 | 4,200 | ジュニア級 12月後半 | G1 | ダート | マイル |
| エプソムカップ | 4,100 | クラシック級 6月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| 鳴尾記念 | 4,100 | クラシック級 6月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| 七夕賞 | 4,100 | クラシック級 7月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| 函館記念 | 4,100 | クラシック級 7月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| 小倉記念 | 4,100 | クラシック級 8月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| キーンランドカップ | 4,100 | クラシック級 8月後半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| 新潟記念 | 4,100 | クラシック級 9月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| JBCレディスクラシック | 4,100 | クラシック級 11月前半 | G1 | ダート | マイル |
| 福島記念 | 4,100 | クラシック級 11月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| チャレンジカップ | 4,100 | クラシック級 12月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| 中日新聞杯 | 4,100 | クラシック級 12月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| 中山金杯 | 4,100 | シニア級 1月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| 京都金杯 | 4,100 | シニア級 1月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| ダイヤモンドステークス | 4,100 | シニア級 2月後半 | G3 | 芝 | 長距離 |
| 小倉大賞典 | 4,100 | シニア級 2月後半 | G3 | 芝 | マイル |
| 阪急杯 | 4,100 | シニア級 2月後半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| オーシャンステークス | 4,100 | シニア級 3月前半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| 新潟大賞典 | 4,100 | シニア級 5月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| エプソムカップ | 4,100 | シニア級 6月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| 鳴尾記念 | 4,100 | シニア級 6月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| 七夕賞 | 4,100 | シニア級 7月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| 函館記念 | 4,100 | シニア級 7月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| 小倉記念 | 4,100 | シニア級 8月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| キーンランドカップ | 4,100 | シニア級 8月後半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| 新潟記念 | 4,100 | シニア級 9月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| JBCレディスクラシック | 4,100 | シニア級 11月前半 | G1 | ダート | マイル |
| 福島記念 | 4,100 | シニア級 11月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| チャレンジカップ | 4,100 | シニア級 12月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| 中日新聞杯 | 4,100 | シニア級 12月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| レパードステークス | 4,000 | クラシック級 8月前半 | G3 | ダート | マイル |
| 函館スプリントステークス | 3,900 | クラシック級 6月後半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| CBC賞 | 3,900 | クラシック級 7月前半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| アイビスサマーダッシュ | 3,900 | クラシック級 7月後半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| 中京記念 | 3,900 | クラシック級 7月後半 | G3 | 芝 | マイル |
| 関屋記念 | 3,900 | クラシック級 8月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| 北九州記念 | 3,900 | クラシック級 8月後半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| 京成杯オータムハンデキャップ | 3,900 | クラシック級 9月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| 京阪杯 | 3,900 | クラシック級 11月後半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| シルクロードステークス | 3,900 | シニア級 1月後半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| 東京新聞杯 | 3,900 | シニア級 2月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| ダービー卿チャレンジトロフィー | 3,900 | シニア級 4月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| 函館スプリントステークス | 3,900 | シニア級 6月後半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| CBC賞 | 3,900 | シニア級 7月前半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| アイビスサマーダッシュ | 3,900 | シニア級 7月後半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| 中京記念 | 3,900 | シニア級 7月後半 | G3 | 芝 | マイル |
| 関屋記念 | 3,900 | シニア級 8月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| 北九州記念 | 3,900 | シニア級 8月後半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| 京成杯オータムハンデキャップ | 3,900 | シニア級 9月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| 京阪杯 | 3,900 | シニア級 11月後半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| ディリー杯ジュニアステークス | 3,800 | ジュニア級 11月前半 | G2 | 芝 | マイル |
| 京王杯ジュニアステークス | 3,800 | ジュニア級 11月前半 | G2 | 芝 | 短距離 |
| シンザン記念 | 3,800 | クラシック級 1月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| 京成杯 | 3,800 | クラシック級 1月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| きさらぎ賞 | 3,800 | クラシック級 2月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| 共同通信杯 | 3,800 | クラシック級 2月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| ファルコンステークス | 3,800 | クラシック級 3月後半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| 毎日杯 | 3,800 | クラシック級 3月後半 | G3 | 芝 | マイル |
| アーリントンカップ | 3,800 | クラシック級 4月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| 葵ステークス | 3,800 | クラシック級 5月後半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| ラジオNIKKEI賞 | 3,800 | クラシック級 7月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| みやこステークス | 3,800 | クラシック級 11月前半 | G3 | ダート | マイル |
| 武蔵野ステークス | 3,800 | クラシック級 11月前半 | G3 | ダート | マイル |
| 根岸ステークス | 3,800 | シニア級 1月後半 | G3 | ダート | 短距離 |
| 福島ウマ娘ステークス | 3,800 | シニア級 4月後半 | G3 | 芝 | マイル |
| みやこステークス | 3,800 | シニア級 11月前半 | G3 | ダート | マイル |
| 武蔵野ステークス | 3,800 | シニア級 11月前半 | G3 | ダート | マイル |
| マーメイドステークス | 3,600 | クラシック級 6月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| プロキオンステークス | 3,600 | クラシック級 7月前半 | G3 | ダート | 短距離 |
| クイーンステークス | 3,600 | クラシック級 7月後半 | G3 | 芝 | マイル |
| エルムステークス | 3,600 | クラシック級 8月前半 | G3 | ダート | マイル |
| シリウスステークス | 3,600 | クラシック級 9月後半 | G3 | ダート | 中距離 |
| カペラステークス | 3,600 | クラシック級 12月前半 | G3 | ダート | 短距離 |
| ターコイズステークス | 3,600 | クラシック級 12月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| 愛知杯 | 3,600 | シニア級 1月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| 京都ウマ娘ステークス | 3,600 | シニア級 2月後半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| 中山ウマ娘ステークス | 3,600 | シニア級 3月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| マーチステークス | 3,600 | シニア級 3月後半 | G3 | ダート | マイル |
| アンタレスステークス | 3,600 | シニア級 4月前半 | G3 | ダート | マイル |
| 平安ステークス | 3,600 | シニア級 5月後半 | G3 | ダート | 中距離 |
| マーメイドステークス | 3,600 | シニア級 6月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| プロキオンステークス | 3,600 | シニア級 7月前半 | G3 | ダート | 短距離 |
| クイーンステークス | 3,600 | シニア級 7月後半 | G3 | 芝 | マイル |
| エルムステークス | 3,600 | シニア級 8月前半 | G3 | ダート | マイル |
| シリウスステークス | 3,600 | シニア級 9月後半 | G3 | ダート | 中距離 |
| カペラステークス | 3,600 | シニア級 12月前半 | G3 | ダート | 短距離 |
| ターコイズステークス | 3,600 | シニア級 12月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| フェアリーステークス | 3,500 | クラシック級 1月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| クイーンカップ | 3,500 | クラシック級 2月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| フラワーカップ | 3,500 | クラシック級 3月後半 | G3 | 芝 | マイル |
| 関東オークス | 3,500 | クラシック級 6月前半 | G2 | ダート | 中距離 |
| ユニコーンステークス | 3,500 | クラシック級 6月後半 | G3 | ダート | マイル |
| 紫苑ステークス | 3,500 | クラシック級 9月前半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| 東京盃 | 3,500 | クラシック級 10月前半 | G2 | ダート | 短距離 |
| エンプレス杯 | 3,500 | シニア級 3月前半 | G2 | ダート | 中距離 |
| 東京盃 | 3,500 | シニア級 10月前半 | G2 | ダート | 短距離 |
| サウジアラビアロイヤルカップ | 3,300 | ジュニア級 10月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| 京都ジュニアステークス | 3,300 | ジュニア級 11月後半 | G3 | 芝 | 中距離 |
| 東京スポーツ杯ジュニアステークス | 3,300 | ジュニア級 11月後半 | G3 | 芝 | マイル |
| さざんかテレビ杯 | 3,200 | クラシック級 9月後半 | G2 | ダート | マイル |
| ダイオライト記念 | 3,200 | シニア級 3月後半 | G2 | ダート | 中距離 |
| さざんかテレビ杯 | 3,200 | シニア級 9月後半 | G2 | ダート | マイル |
| 函館ジュニアステークス | 3,100 | ジュニア級 7月後半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| 新潟ジュニアステークス | 3,100 | ジュニア級 8月後半 | G3 | 芝 | マイル |
| 小倉ジュニアステークス | 3,100 | ジュニア級 9月前半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| 札幌ジュニアステークス | 3,100 | ジュニア級 9月前半 | G3 | 芝 | マイル |
| レディスプレリュード | 3,100 | クラシック級 10月前半 | G2 | ダート | マイル |
| レディスプレリュード | 3,100 | シニア級 10月前半 | G2 | ダート | マイル |
| アルテミスステークス | 2,900 | ジュニア級 10月後半 | G3 | 芝 | マイル |
| ファンタジーステークス | 2,900 | ジュニア級 11月前半 | G3 | 芝 | 短距離 |
| 東京スプリント | 2,700 | シニア級 4月後半 | G3 | ダート | 短距離 |
| マリーンカップ | 2,500 | クラシック級 4月前半 | G3 | ダート | マイル |
| スパーキングレディーカップ | 2,500 | クラシック級 7月前半 | G3 | ダート | マイル |
| マリーンカップ | 2,500 | シニア級 4月前半 | G3 | ダート | マイル |
| スパーキングレディーカップ | 2,500 | シニア級 7月前半 | G3 | ダート | マイル |
| マーキュリーカップ | 2,300 | クラシック級 7月後半 | G3 | ダート | 中距離 |
| クラスターカップ | 2,300 | クラシック級 8月後半 | G3 | ダート | 短距離 |
| マーキュリーカップ | 2,300 | シニア級 7月後半 | G3 | ダート | 中距離 |
| クラスターカップ | 2,300 | シニア級 8月後半 | G3 | ダート | 短距離 |
| TCK女王盃 | 2,200 | シニア級 1月後半 | G3 | ダート | マイル |
| クイーン賞 | 2,100 | クラシック級 12月前半 | G3 | ダート | マイル |
| クイーン賞 | 2,100 | シニア級 12月前半 | G3 | ダート | マイル |
・ハルウララ有馬記念チャレンジ ~ウララと有馬で1着、目指そうね!~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その2 ~ウララは中距離もがんばる!~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その3 ~プロジェクトL'Arc編 ウララ、パリをはしる~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その4 ~長距離編 クラシック・シニア 有馬二連覇 大作戦!~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その5 ~短マ中長 万能ウララがファン数 70万人超にチャレンジ!……のはずが!~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その6 ~ファン数 100万人にチャレンジ! もっと、もーっとかんばるもん~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その7 ~ Beyond Dreams編 謎の上振れ~ (2026/2/28)
・称号 ハルウララ全冠チャレンジ
・称号 ハルウララ名手チャレンジ ~おまかせ育成で人道的ハルウララ金策をしてマニーとファン数を獲得する~
・GI勝利数が条件の二つ名 ~勝利の栄光~
・中距離と長距離が条件にある二つ名 ~ウララの鬼門~
・ハルウララの最難関二つ名は「年末の覇者」である ~中距離も長距離もどっちも走るもん!~
・他のキャラにとって、ハルウララの最難関二つ名「年末の覇者」に相当するものは?
・ハルウララ全冠をゼロから無理なく10育成で獲得する
・獲得ファン数計算機 fans calculator (Global) (Beyond Dreamsに対応済)
・全冠チェックリスト・カレンダー all clown checklist & calendar (Global) (Beyond Dreamsに対応済)
・excel レーススケジュール表 テンプレート excel race schedule table template (Global) (Beyond Dreamsに対応済)
・二つ名レースカレンダー
・チャンミで決勝ラウンドに進める確率
・チャンミで決勝ラウンドに進出した時に 1位, 2位, 3位 を取れる確率
・トロフィーゼロから全冠を獲得できる最小育成数は 6回
・注意すべき 二つ名「秋の覇者」の取得条件
・Beyond Dreams シナリオではレース以外でもファンを獲得できる (2026/2/28)
・獲得ファン数 レースランキング
・資料室 レース情報のスクリーンショット
・2025年10月 チャンミSPRINT (新潟 芝 1200m) (ウララ・バンブー・ビコー)
・2025年12月 チャンミ MILE (阪神 芝 1600m) (ウララ・ヴィブロス・スティル)
・2026年 1月 チャンミ LONG (中山 芝 2500m) (フクキタル・グラス・ネイチャ)
・2026年 2月 LoH マイル (東京 芝 1600m) (ウララ・スティル・グラス)
継承元にしてダートウマ娘の芝適性上げに利用できるスピード9,芝9のキングヘイローを私の育成ウマ娘に設定して公開しています。
ぜひご利用ください。みんなでウララちゃんを育成しよう!
トレーナーID
| 代表ウマ娘 | ランク | 評価 | 用途 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| キング | UD7 | 38791 | 芝適性上げ | 青スピ9、赤芝9 |
| キング | UD3 | 36741 | 芝適性上げ | 赤芝8、白芝の遺伝子9 |
| キング | UD2 | 36054 | ウララ 年末の覇者 | 赤芝7、白長距離の遺伝子9 |
| ゴルシ | UE8 | 33244 | ウララ 年末の覇者 | 赤中距離7、白長距離の遺伝子9 |
| エル | UE8 | 33611 | ダート適性上げ | 赤ダート8、白ダートの遺伝子8 |
| ウララ | UE7 | 33135 | 観賞用 | ファン数 102万人 |