全冠リストはいろんな人が作っていますが、テキストベースでジュニア/クラシック/シニア級の同時期のレースが
一画面で確認できるものが欲しかったので作りました。各々好みがあるし、ツールはなんぼあっても良いですからね。
トロフィー獲得済みのレースをチェックすると、レース名がグレーになります。
クラシック級とシニア級の両方に出走可能なレース(下線・斜体)は、表の隣り合うセルに配置されチェックボックスが連動します。
セルをクリックすると色がピンク/背景色にトグルするので、これで出走スケジュールを検討します。
各キャラの目標レースは自分で管理してください。推しウマ娘の目標レースくらい空で言えるよねっ☆
| 時期 | ジュニア級 | クラシック級 | シニア級 |
|---|---|---|---|
| 1月前半 | シンザン記念 (G3,芝マ) | 日経新春杯 (G2,芝中) | |
| フェアリーS (G3,芝マ) | 京都金杯 (G3,芝マ) | ||
| 京成杯 (G3,芝中) | 中山金杯 (G3,芝中) | ||
| 愛知杯 (G3,芝中) | |||
| 1月後半 | アメリカJC (G2,芝中) | ||
| 東海S (G2,ダマ) | |||
| シルクロード (G3,芝短) | |||
| 根岸S (G3,ダ短) | |||
| TCK女王盃 (G3,ダマ) | |||
| 2月前半 | きさらぎ賞 (G3,芝マ) | 川崎記念 (G1,ダ中) | |
| クイーンC (G3,芝マ) | 京都記念 (G2,芝中) | ||
| 共同通信杯 (G3,芝マ) | 東京新聞杯 (G3,芝マ) | ||
| 2月後半 | フェブラリー (G1,ダマ) | ||
| 中山記念 (G2,芝マ) | |||
| 京都ウマ娘 (G3,芝短) | |||
| 阪急杯 (G3,芝短) | |||
| 小倉大賞典 (G3,芝マ) | |||
| ダイヤモンド (G3,芝長) | |||
| 3月前半 | フィリーズ (G2,芝短) | 金鯱賞 (G2,芝中) | |
| チューリップ (G2,芝マ) | エンプレス杯 (G2,ダ中) | ||
| 弥生賞 (G2,芝中) | オーシャンS (G3,芝短) | ||
| 中山ウマ娘 (G3,芝マ) | |||
| 3月後半 | スプリングS (G2,芝マ) | 高松宮記念 (G1,芝短) | |
| ファルコンS (G3,芝短) | 大阪杯 (G1,芝中) | ||
| フラワーC (G3,芝マ) | 日経賞 (G2,芝長) | ||
| 毎日杯 (G3,芝マ) | 阪神大賞典 (G2,芝長) | ||
| ダイオライト (G2,ダ中) | |||
| マーチS (G3,ダマ) | |||
| 4月前半 | マリーンC (G3,ダマ) | マリーンC (G3,ダマ) | |
| 桜花賞 (G1,芝マ) | 阪神ウマ娘 (G2,芝マ) | ||
| 皐月賞 (G1,芝中) | ダービー卿 (G3,芝マ) | ||
| ニュージー (G2,芝マ) | アンタレスS (G3,ダマ) | ||
| アーリントン (G3,芝マ) | |||
| 4月後半 | フローラS (G2,芝中) | 天皇賞春 (G1,芝長) | |
| 青葉賞 (G2,芝中) | マイラーズC (G2,芝マ) | ||
| 福島ウマ娘 (G3,芝マ) | |||
| 東京スプリン (G3,ダ短) | |||
| 5月前半 | NHKマイル (G1,芝マ) | ヴィクトリア (G1,芝マ) | |
| 京都新聞杯 (G2,芝中) | かしわ記念 (G1,ダマ) | ||
| 京王杯スプC (G2,芝短) | |||
| 新潟大賞典 (G3,芝中) | |||
| 5月後半 | オークス (G1,芝中) | 目黒記念 (G2,芝長) | |
| 日本ダービー (G1,芝中) | 平安S (G3,ダ中) | ||
| 葵ステークス (G3,芝短) | |||
| 6月前半 | 安田記念 (G1,芝マ) | 安田記念 (G1,芝マ) | |
| エプソムC (G3,芝マ) | エプソムC (G3,芝マ) | ||
| マーメイドS (G3,芝中) | マーメイドS (G3,芝中) | ||
| 鳴尾記念 (G3,芝中) | 鳴尾記念 (G3,芝中) | ||
| 関東オークス (G2,ダ中) | |||
| 6月後半 | 宝塚記念 (G1,芝中) | 宝塚記念 (G1,芝中) | |
| 函館スプS (G3,芝短) | 函館スプS (G3,芝短) | ||
| ユニコーンS (G3,ダマ) | 帝王賞 (G1,ダ中) | ||
| 7月前半 | CBC賞 (G3,芝短) | CBC賞 (G3,芝短) | |
| 七夕賞 (G3,芝中) | 七夕賞 (G3,芝中) | ||
| 函館記念 (G3,芝中) | 函館記念 (G3,芝中) | ||
| プロキオンS (G3,ダ短) | プロキオンS (G3,ダ短) | ||
| スパーキング (G3,ダマ) | スパーキング (G3,ダマ) | ||
| ジャパンDD (G1,ダ中) | |||
| ラジオ日経 (G3,芝マ) | |||
| 7月後半 | 函館JS (G3,芝短) | アイビスサマ (G3,芝短) | アイビスサマ (G3,芝短) |
| クイーンS (G3,芝マ) | クイーンS (G3,芝マ) | ||
| 中京記念 (G3,芝マ) | 中京記念 (G3,芝マ) | ||
| マーキュリー (G3,ダ中) | マーキュリー (G3,ダ中) | ||
| 8月前半 | 関屋記念 (G3,芝マ) | 関屋記念 (G3,芝マ) | |
| 小倉記念 (G3,芝中) | 小倉記念 (G3,芝中) | ||
| エルムS (G3,ダマ) | エルムS (G3,ダマ) | ||
| レパードS (G3,ダマ) | |||
| 8月後半 | 新潟JS (G3,芝マ) | 札幌記念 (G2,芝中) | 札幌記念 (G2,芝中) |
| キーンランド (G3,芝短) | キーンランド (G3,芝短) | ||
| 北九州記念 (G3,芝短) | 北九州記念 (G3,芝短) | ||
| クラスターC (G3,ダ短) | クラスターC (G3,ダ短) | ||
| 9月前半 | 小倉JS (G3,芝短) | セントウルス (G2,芝短) | セントウルス (G2,芝短) |
| 札幌JS (G3,芝マ) | 京成杯オータ (G3,芝マ) | 京成杯オータ (G3,芝マ) | |
| 新潟記念 (G3,芝中) | 新潟記念 (G3,芝中) | ||
| ローズS (G2,芝マ) | フォア賞 (G2,芝中) | ||
| 紫苑S (G3,芝中) | |||
| ニエル賞 (G2,芝中) | |||
| 9月後半 | スプリンタS (G1,芝短) | スプリンタS (G1,芝短) | |
| オールカマー (G2,芝中) | オールカマー (G2,芝中) | ||
| さざんか (G2,ダマ) | さざんか (G2,ダマ) | ||
| シリウスS (G3,ダ中) | シリウスS (G3,ダ中) | ||
| セントライト (G2,芝中) | |||
| 神戸新聞杯 (G2,芝中) | |||
| 10月前半 | サウジRC (G3,芝マ) | MCS南部杯 (G1,ダマ) | MCS南部杯 (G1,ダマ) |
| 府中ウマ娘 (G2,芝マ) | 府中ウマ娘 (G2,芝マ) | ||
| 毎日王冠 (G2,芝マ) | 毎日王冠 (G2,芝マ) | ||
| 京都大賞典 (G2,芝中) | 京都大賞典 (G2,芝中) | ||
| 東京盃 (G2,ダ短) | 東京盃 (G2,ダ短) | ||
| レディスプレ (G2,ダマ) | レディスプレ (G2,ダマ) | ||
| 凱旋門賞 (G1,芝中) | 凱旋門賞 (G1,芝中) | ||
| 10月後半 | アルテミスS (G3,芝マ) | 天皇賞秋 (G1,芝中) | 天皇賞秋 (G1,芝中) |
| スワンS (G2,芝短) | スワンS (G2,芝短) | ||
| 富士S (G2,芝マ) | 富士S (G2,芝マ) | ||
| 秋華賞 (G1,芝中) | |||
| 菊花賞 (G1,芝長) | |||
| 11月前半 | 京王杯JS (G2,芝短) | エリ女 (G1,芝中) | エリ女 (G1,芝中) |
| ディリーJS (G2,芝マ) | JBCスプ (G1,ダ短) | JBCスプ (G1,ダ短) | |
| ファンタジー (G3,芝短) | JBCレディ (G1,ダマ) | JBCレディ (G1,ダマ) | |
| JBCクラ (G1,ダ中) | JBCクラ (G1,ダ中) | ||
| アルゼンチン (G2,芝長) | アルゼンチン (G2,芝長) | ||
| 福島記念 (G3,芝中) | 福島記念 (G3,芝中) | ||
| みやこS (G3,ダマ) | みやこS (G3,ダマ) | ||
| 武蔵野S (G3,ダマ) | 武蔵野S (G3,ダマ) | ||
| 11月後半 | 東京スポーツ (G3,芝マ) | マイルCS (G1,芝マ) | マイルCS (G1,芝マ) |
| 京都JS (G3,芝中) | ジャパンC (G1,芝中) | ジャパンC (G1,芝中) | |
| 京阪杯 (G3,芝短) | 京阪杯 (G3,芝短) | ||
| 12月前半 | 朝日杯FS (G1,芝マ) | チャンピオン (G1,ダマ) | チャンピオン (G1,ダマ) |
| 阪神ジュベ (G1,芝マ) | ステイヤーS (G2,芝長) | ステイヤーS (G2,芝長) | |
| ターコイズS (G3,芝マ) | ターコイズS (G3,芝マ) | ||
| チャレンジC (G3,芝中) | チャレンジC (G3,芝中) | ||
| 中日新聞杯 (G3,芝中) | 中日新聞杯 (G3,芝中) | ||
| カペラS (G3,ダ短) | カペラS (G3,ダ短) | ||
| クイーン賞 (G3,ダマ) | クイーン賞 (G3,ダマ) | ||
| 12月後半 | ホープフルS (G1,芝中) | 有馬記念 (G1,芝長) | 有馬記念 (G1,芝長) |
| 全日本J優駿 (G1,ダマ) | 東京大賞典 (G1,ダ中) | 東京大賞典 (G1,ダ中) | |
| 阪神カップ (G2,芝短) | 阪神カップ (G2,芝短) |
・PCで動作確認しています。スマホではうまく表示されないかもしれません。
・設定した状態は cookie に保存されます。同じデバイス、同じブラウザで開けば再開できます。
cookie をクリアしたい場合は、下のボタンを押してください。
・表をコンパクトにするためレース名を省略しています。セルにオンマウスすると正式名称が出ます。
略称を考えていると紛らわしいレースに気がつく。クイーンカップ、クイーンステークス、クイーン賞とか。
スプリングステークス、スプリンターズステークスも略し方によっては同じになってしまう。
・同時期のレースは次の優先順位で並びます。ただし、L'arc シナリオの専用レースは例外です。
(1)左右を揃えるためにクラシック級とシニア級の両方に出走可能なレースが先に、それ以外が後に並びます。
(2)グレード G1, G2, G3 の順に並びます。
(3)グレードが同じならバ場 芝, ダートの順に並びます。
(4)バ場が同じなら短距離、マイル、中距離、長距離の順に並びます。
継承元にしてダートウマ娘の芝適性上げに利用できるスピード9,芝9のキングヘイローを私の育成ウマ娘に設定して公開しています。
ぜひご利用ください。みんなでウララちゃんを育成しよう!
・ハルウララ有馬記念チャレンジ ~ウララと有馬で1着、目指そうね!~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その2 ~ウララは中距離もがんばる!~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その3 ~プロジェクトL'Arc編 ウララ、パリをはしる~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その4 ~長距離編 クラシック・シニア 有馬二連覇 大作戦!~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その5 ~短マ中長 万能ウララがファン数 70万人超にチャレンジ!……のはずが!~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その6 ~ファン数 100万人にチャレンジ! もっと、もーっとかんばるもん~
・称号 ハルウララ全冠チャレンジ
・称号 ハルウララ名手チャレンジ ~おまかせ育成で人道的ハルウララ金策をしてマニーとファン数を獲得する~
・2025年10月 チャンミSPRINT (新潟 芝 1200m) 参戦
・GI勝利数が条件の二つ名 ~勝利の栄光~
・中距離と長距離が条件にある二つ名 ~ウララの鬼門~
・ハルウララの最難関二つ名は「年末の覇者」である ~中距離も長距離もどっちも走るもん!~
・他のキャラにとって、ハルウララの最難関二つ名「年末の覇者」に相当するものは?
・2025年12月 チャンミ MILE (阪神 芝 1600m) 参戦
・2026年 1月 チャンミ LONG (中山 芝 2500m) 参戦
・獲得ファン数計算機
・全冠リスト (2026/2/8 リリース)
・二つ名レースカレンダー
・資料室 レース情報のスクリーンショット
・チャンミで決勝ラウンドに進める確率
・チャンミで決勝ラウンドに進出した時に 1位, 2位, 3位 を取れる確率