二つ名の取得条件となるレースをカレンダー上に表示します。見たい二つ名を選択して設定ボタンを押してください。
クラシック級とシニア級で 2回出走可能なレースは、"連覇"などの条件がなければ一方で勝つだけで十分です。
カレンダーのメモ1, メモ2のチェックボックスに機能はありません。メモ代わりにご利用ください。例えば目標レースの時期にレを入れるなど。
| 時期 | メモ1 |
レース名 (グレート, バ場, 距離) ― 二つ名 メモ2 |
|---|---|---|
| ジュニア級 7月前半 | ||
| ジュニア級 7月後半 | ||
| ジュニア級 8月前半 | ||
| ジュニア級 8月後半 | ||
| ジュニア級 9月前半 | ||
| ジュニア級 9月後半 | ||
| ジュニア級 10月前半 | ||
| ジュニア級 10月後半 | ||
| ジュニア級 11月前半 | ||
| ジュニア級 11月後半 | ||
| ジュニア級 12月前半 | 阪神ジュベナイルフィリーズ (G1,芝,マイル) ― 浪花節 ℹ 朝日杯フューチュリティステークス (G1,芝,マイル) ― 浪花節 ℹ | |
| ジュニア級 12月後半 | ホープフルステークス (G1,芝,中距離) ― 年末の覇者 ℹ 全日本ジュニア優駿 (G1,ダート,マイル) ― ダートマイルの勇者 ℹ | |
| クラシック級 1月前半 | シンザン記念 (G3,芝,マイル) ― 名バを訪ねて ℹ | |
| クラシック級 1月後半 | ||
| クラシック級 2月前半 | 共同通信杯 (G3,芝,マイル) ― 名バを訪ねて ℹ | |
| クラシック級 2月後半 | ||
| クラシック級 3月前半 | 弥生賞 (G2,芝,中距離) ― 名バを訪ねて ℹ | |
| クラシック級 3月後半 | ||
| クラシック級 4月前半 | 桜花賞 (G1,芝,マイル) ― マイルの寵児 ℹ 桜花賞 (G1,芝,マイル) ― 浪花節 ℹ 皐月賞 (G1,芝,中距離) ― 三冠ウマ娘 ℹ 皐月賞 (G1,芝,中距離) ― 二冠ウマ娘 ℹ 桜花賞 (G1,芝,マイル) ― トリプルティアラ ℹ 桜花賞 (G1,芝,マイル) ― ダブルティアラ ℹ マリーンカップ (G3,ダート,マイル) ― 地方の完全女傑 ℹ | |
| クラシック級 4月後半 | 青葉賞 (G2,芝,中距離) ― ジンクスブレイカー ℹ | |
| クラシック級 5月前半 | NHKマイルカップ (G1,芝,マイル) ― マイルの寵児 ℹ NHKマイルカップ (G1,芝,マイル) ― 変則二冠ウマ娘 ℹ | |
| クラシック級 5月後半 | 日本ダービー東京優駿 (G1,芝,中距離) ― 変則二冠ウマ娘 ℹ 日本ダービー東京優駿 (G1,芝,中距離) ― 三冠ウマ娘 ℹ 日本ダービー東京優駿 (G1,芝,中距離) ― 二冠ウマ娘 ℹ オークス (G1,芝,中距離) ― トリプルティアラ ℹ オークス (G1,芝,中距離) ― ダブルティアラ ℹ オークス (G1,芝,中距離) ― 二つのバ場の女王 ℹ 日本ダービー東京優駿 (G1,芝,中距離) ― ジンクスブレイカー ℹ | |
| クラシック級 6月前半 | 安田記念 (G1,芝,マイル) ― マイルの寵児 ℹ 安田記念 (G1,芝,マイル) ― スピードスター ℹ 関東オークス (G2,ダート,中距離) ― 二つのバ場の女王 ℹ 関東オークス (G2,ダート,中距離) ― 地方の完全女傑 ℹ | |
| クラシック級 6月後半 | 宝塚記念 (G1,芝,中距離) ― 浪花節 ℹ 宝塚記念 (G1,芝,中距離) ― 春シニア三冠ウマ娘 ℹ | |
| クラシック級 7月前半 | プロキオンステークス (G3,ダート,短距離) ― 砂のスピードスター ℹ スパーキングレディーカップ (G3,ダート,マイル) ― 地方の完全女傑 ℹ スパーキングレディーカップ (G3,ダート,マイル) ― 地方で名バを訪ねて ℹ | |
| クラシック級 7月後半 | アイビスサマーダッシュ (G3,芝,短距離) ― 直線番長 ℹ マーキュリーカップ (G3,ダート,中距離) ― 地方で名バを訪ねて ℹ | |
| クラシック級 8月前半 | ||
| クラシック級 8月後半 | クラスターカップ (G3,ダート,短距離) ― 砂のスピードスター ℹ | |
| クラシック級 9月前半 | ||
| クラシック級 9月後半 | スプリンターズステークス (G1,芝,短距離) ― スピードスター ℹ セントライト記念 (G2,芝,中距離) ― 名バを訪ねて ℹ | |
| クラシック級 10月前半 | マイルチャンピオンシップ南部杯 (G1,ダート,マイル) ― ダートマイルの勇者 ℹ レディスプレリュード (G2,ダート,マイル) ― 地方の完全女傑 ℹ | |
| クラシック級 10月後半 | 天皇賞秋 (G1,芝,中距離) ― 秋シニア三冠ウマ娘 ℹ 菊花賞 (G1,芝,長距離) ― 三冠ウマ娘 ℹ 菊花賞 (G1,芝,長距離) ― 二冠ウマ娘 ℹ 秋華賞 (G1,芝,中距離) ― トリプルティアラ ℹ 秋華賞 (G1,芝,中距離) ― ダブルティアラ ℹ 天皇賞秋 (G1,芝,中距離) ― 天皇賞春秋連覇 ℹ ルミエールオータムダッシュ (OP,芝,短距離) ― 直線番長 ℹ | |
| クラシック級 11月前半 | JBCスプリント (G1,ダート,短距離) ― 砂のスピードスター ℹ JBCレディスクラシック (G1,ダート,マイル) ― 地方の完全女傑 ℹ | |
| クラシック級 11月後半 | マイルチャンピオンシップ (G1,芝,マイル) ― マイルの寵児 ℹ マイルチャンピオンシップ (G1,芝,マイル) ― スピードスター ℹ ジャパンカップ (G1,芝,中距離) ― 秋シニア三冠ウマ娘 ℹ | |
| クラシック級 12月前半 | カペラステークス (G3,ダート,短距離) ― 砂のスピードスター ℹ | |
| クラシック級 12月後半 | 有馬記念 (G1,芝,長距離) ― 秋シニア三冠ウマ娘 ℹ 有馬記念 (G1,芝,長距離) ― 年末の覇者 ℹ | |
| シニア級 1月前半 | 京都金杯 (G3,芝,マイル) ― ゴールドハンター ℹ 中山金杯 (G3,芝,中距離) ― ゴールドハンター ℹ | |
| シニア級 1月後半 | TCK女王盃 (G3,ダート,マイル) ― 地方の完全女傑 ℹ | |
| シニア級 2月前半 | ||
| シニア級 2月後半 | フェブラリーステークス (G1,ダート,マイル) ― ダートマイルの勇者 ℹ | |
| シニア級 3月前半 | エンプレス杯 (G2,ダート,中距離) ― 地方の完全女傑 ℹ 金鯱賞 (G2,芝,中距離) ― ゴールドハンター ℹ エンプレス杯 (G2,ダート,中距離) ― 地方で名バを訪ねて ℹ | |
| シニア級 3月後半 | 高松宮記念 (G1,芝,短距離) ― スピードスター ℹ 大阪杯 (G1,芝,中距離) ― 浪花節 ℹ 大阪杯 (G1,芝,中距離) ― 春シニア三冠ウマ娘 ℹ ダイオライト記念 (G2,ダート,中距離) ― 地方で名バを訪ねて ℹ | |
| シニア級 4月前半 | マリーンカップ (G3,ダート,マイル) ― 地方の完全女傑 ℹ | |
| シニア級 4月後半 | 天皇賞春 (G1,芝,長距離) ― 春シニア三冠ウマ娘 ℹ 天皇賞春 (G1,芝,長距離) ― 天皇賞春秋連覇 ℹ | |
| シニア級 5月前半 | ヴィクトリアマイル (G1,芝,マイル) ― マイルの寵児 ℹ | |
| シニア級 5月後半 | 韋駄天ステークス (OP,芝,短距離) ― 直線番長 ℹ | |
| シニア級 6月前半 | 安田記念 (G1,芝,マイル) ― マイルの寵児 ℹ 安田記念 (G1,芝,マイル) ― スピードスター ℹ | |
| シニア級 6月後半 | 宝塚記念 (G1,芝,中距離) ― 浪花節 ℹ 宝塚記念 (G1,芝,中距離) ― 春シニア三冠ウマ娘 ℹ | |
| シニア級 7月前半 | プロキオンステークス (G3,ダート,短距離) ― 砂のスピードスター ℹ スパーキングレディーカップ (G3,ダート,マイル) ― 地方の完全女傑 ℹ スパーキングレディーカップ (G3,ダート,マイル) ― 地方で名バを訪ねて ℹ | |
| シニア級 7月後半 | アイビスサマーダッシュ (G3,芝,短距離) ― 直線番長 ℹ マーキュリーカップ (G3,ダート,中距離) ― 地方で名バを訪ねて ℹ | |
| シニア級 8月前半 | ||
| シニア級 8月後半 | クラスターカップ (G3,ダート,短距離) ― 砂のスピードスター ℹ | |
| シニア級 9月前半 | ||
| シニア級 9月後半 | スプリンターズステークス (G1,芝,短距離) ― スピードスター ℹ | |
| シニア級 10月前半 | マイルチャンピオンシップ南部杯 (G1,ダート,マイル) ― ダートマイルの勇者 ℹ レディスプレリュード (G2,ダート,マイル) ― 地方の完全女傑 ℹ | |
| シニア級 10月後半 | 天皇賞秋 (G1,芝,中距離) ― 秋シニア三冠ウマ娘 ℹ 天皇賞秋 (G1,芝,中距離) ― 天皇賞春秋連覇 ℹ ルミエールオータムダッシュ (OP,芝,短距離) ― 直線番長 ℹ | |
| シニア級 11月前半 | JBCスプリント (G1,ダート,短距離) ― 砂のスピードスター ℹ JBCレディスクラシック (G1,ダート,マイル) ― 地方の完全女傑 ℹ | |
| シニア級 11月後半 | マイルチャンピオンシップ (G1,芝,マイル) ― マイルの寵児 ℹ マイルチャンピオンシップ (G1,芝,マイル) ― スピードスター ℹ ジャパンカップ (G1,芝,中距離) ― 秋シニア三冠ウマ娘 ℹ | |
| シニア級 12月前半 | カペラステークス (G3,ダート,短距離) ― 砂のスピードスター ℹ | |
| シニア級 12月後半 | 有馬記念 (G1,芝,長距離) ― 秋シニア三冠ウマ娘 ℹ 有馬記念 (G1,芝,長距離) ― 年末の覇者 ℹ |
・ハルウララ有馬記念チャレンジ ~ウララと有馬で1着、目指そうね!~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その2 ~ウララは中距離もがんばる!~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その3 ~プロジェクトL'Arc編 ウララ、パリをはしる~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その4 ~長距離編 クラシック・シニア 有馬二連覇 大作戦!~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その5 ~短マ中長 万能ウララがファン数 70万人超にチャレンジ!……のはずが!~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その6 ~ファン数 100万人にチャレンジ! もっと、もーっとかんばるもん~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その7 ~Beyond Dreams編 謎の上振れ~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その8 ~最小レース 10戦で! ウララさん@がんばらない~
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その9 ~9戦でファン 55万人超! アクロバティック継承でBCターフと有馬記念を走る~ 2026/3/31 公開
・二つ名 ハルウララがんばるチャレンジ その10 ~ダート縛り ウララはダートウマ娘だよっ!~ 2026/4/3 公開
・称号 ハルウララ全冠チャレンジ
・称号 ハルウララ名手チャレンジ ~おまかせ育成で人道的ハルウララ金策をしてマニーとファン数を獲得する~
・GI勝利数が条件の二つ名 ~勝利の栄光~
・中距離と長距離が条件にある二つ名 ~ウララの鬼門~
・ハルウララの最難関二つ名は「年末の覇者」である ~中距離も長距離もどっちも走るもん!~
・他のキャラにとって、ハルウララの最難関二つ名「年末の覇者」に相当するものは?
・ハルウララ全冠をゼロから無理なく10育成で獲得する
・獲得ファン数計算機 fans calculator (Global) (Beyond Dreamsに対応済)
・全冠チェックリスト・カレンダー all clown checklist & calendar (Global) (Beyond Dreamsに対応済)
・excel レーススケジュール表 テンプレート excel race schedule table template (Global) (Beyond Dreamsに対応済)
・二つ名レースカレンダー
・チャンミで決勝ラウンドに進める確率
・チャンミで決勝ラウンドに進出した時に 1位, 2位, 3位 を取れる確率
・トロフィーゼロから全冠を獲得できる最小育成数は 6回 (温泉以前)
・トロフィーゼロから全冠を獲得できる最小育成数は 10回 (Beyond Dreams以降)
・注意すべき 二つ名「秋の覇者」の取得条件
・Beyond Dreams シナリオではレース以外でもファンを獲得できる
・サポカとファン数ボーナスの話 ~実用的な最大ファンボは 125%~
・二つ名「伏兵」はBeyond DreamsのBCレースで取りやすい 2026/3/25 公開, 3/28 追記
・獲得ファン数 レースランキング
・資料室 レース情報のスクリーンショット
・2025年10月 チャンミSPRINT (新潟 芝 1200m) (ウララ・バンブー・ビコー)
・2025年12月 チャンミ MILE (阪神 芝 1600m) (ウララ・ヴィブロス・スティル)
・2026年 1月 チャンミ LONG (中山 芝 2500m) (フクキタル・グラス・ネイチャ)
・2026年 2月 LoH マイル (東京 芝 1600m) (ウララ・スティル・グラス)
・2026年 3月 チャンミ CLASSIC (デルマー 芝 2200m) (マチタン・グラス・ネイチャ)
継承元にしてダートウマ娘の芝適性上げに利用できるスピード9,芝9のキングヘイローを私の育成ウマ娘に設定して公開しています。
ぜひご利用ください。みんなでウララちゃんを育成しよう!
トレーナーID
| 代表ウマ娘 | ランク | 評価 | 用途 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| キング | UD7 | 38791 | 芝適性上げ | 青スピ9、赤芝9 |
| キング | UD3 | 36741 | 芝適性上げ | 赤芝8、白芝の遺伝子9 |
| キング | UD2 | 36054 | ウララ 年末の覇者 | 赤芝7、白長距離の遺伝子9 |
| ゴルシ | UE8 | 33244 | ウララ 年末の覇者 | 赤中距離7、白長距離の遺伝子9 |
| エル | UE8 | 33611 | ダート適性上げ | 赤ダート8、白ダートの遺伝子8 |
| ウララ | UE7 | 33135 | 観賞用 | ファン数 102万人 |